قلن جانسون
ظاهر
کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Glen McLeod Cooper Johnson[۱] | ||
دوغوم تاریخی | ۲۳ اوت ۱۹۸۴ (۴۰ یاش)[۲] | ||
دوغوم یئری | قرینویچ (ناحیه), England | ||
بوْی | ۶ feet ۰ inches (۱٫۸۲ m)[۳] | ||
پوْست | مودافع | ||
گنجلر کلوبلاری | |||
۱۹۹۳–۲۰۰۲ | وستهام یونایتد | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۲۰۰۲–۲۰۰۳ | وستهام یونایتد | ۱۵ | (۰) |
۲۰۰۲ | → میلوال (loan) | ۸ | (۰) |
۲۰۰۳–۲۰۰۷ | چلسی | ۴۱ | (۳) |
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | → پورتسموث (loan) | ۲۶ | (۰) |
۲۰۰۷–۲۰۰۹ | پورتسموث | ۵۸ | (۴) |
۲۰۰۹–۲۰۱۵ | لیورپول | ۱۶۰ | (۸) |
۲۰۱۵–۲۰۱۸ | استوک سیتی | ۵۷ | (۰) |
میلی تیم‡ | |||
۲۰۰۳–۲۰۰۶ | England U21 | 14 | (0) |
۲۰۰۳– | اینگیلیس | 54 | (1) |
|
قلن جانسون (اینگیلیسجه: Glen Johnson) (دوْغوم:۲۳ اوت ۱۹۸۴ (۴۰ یاش) قرینویچ (ناحیه)) بیر فوتبالیست. اینگیلیس میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و مودافع موقعیتینده اوْیناییب. فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۴ و فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۰ اوْیونلاریندا مئیدانا گئدیب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]Club | Season | League | FA Cup | League Cup | Europe | Other | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
وستهام یونایتد | 2002–03[۴] | اینگیلیس پرمیر لیگ | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 16 | 0 | ||
میلوال (loan) | 2002–03[۴] | First Division | 8 | 0 | — | — | — | — | 8 | 0 | ||||
چلسی | 2003–04[۵] | Premier League | 19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9[a] | 1 | — | 32 | 4 | |
2004–05[۶] | Premier League | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6[a] | 0 | — | 28 | 0 | ||
2005–06[۷] | Premier League | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2007–08[۸] | Premier League | 2 | 0 | — | — | — | 1[b] | 0 | 3 | 0 | ||||
Total | 41 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 71 | 4 | ||
پورتسموث (loan) | 2006–07[۹] | Premier League | 26 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 28 | 0 | |||
Portsmouth | 2007–08[۸] | Premier League | 29 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | 36 | 1 | ||
2008–09[۱۰] | Premier League | 29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4[c] | 0 | 1[b] | 0 | 36 | 3 | |
Total | 84 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100 | 4 | ||
لیورپول | 2009–10[۱۱] | Premier League | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9[d] | 0 | — | 35 | 3 | |
2010–11[۱۲] | Premier League | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7[e] | 0 | — | 35 | 2 | ||
2011–12[۱۳] | Premier League | 23 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | — | 29 | 1 | |||
2012–13[۱۴] | Premier League | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7[e] | 1 | — | 43 | 2 | ||
2013–14[۱۵] | Premier League | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 30 | 0 | |||
2014–15[۱۶] | Premier League | 19 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3[a] | 0 | — | 28 | 1 | ||
Total | 160 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 26 | 1 | — | 200 | 9 | |||
استوک سیتی | 2015–16[۱۷] | Premier League | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 29 | 0 | ||
2016–17[۱۸] | Premier League | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 25 | 0 | |||
2017–18[۱۹] | Premier League | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 10 | 0 | |||
Total | 57 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | — | — | 64 | 0 | ||||
Career total | 365 | 15 | 27 | 0 | 20 | 0 | 45 | 2 | 2 | 0 | 459 | 17 |
قایناقلار
[دَییشدیر]- ^ Squads for 2016/17 Premier League confirmed. Premier League (1 September 2016). یوْخلانیلیب26 September 2016.
- ^ Hugman, Barry J., ed. (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Edinburgh: Mainstream Publishing. p. 222. ISBN 978-1-84596-601-0.
- ^ G. Johnson. Soccerway. Perform Group. یوْخلانیلیب22 December 2017.
- ^ ۴٫۰ ۴٫۱ Games played by قلن جانسون in 2002/2003. Centurycomm.
- ^ Games played by قلن جانسون in 2003/2004. Centurycomm.
- ^ Games played by قلن جانسون in 2004/2005. Centurycomm.
- ^ Games played by قلن جانسون in 2005/2006. Centurycomm.
- ^ ۸٫۰ ۸٫۱ Games played by قلن جانسون in 2007/2008. Centurycomm.
- ^ Games played by قلن جانسون in 2006/2007. Centurycomm.
- ^ Games played by قلن جانسون in 2008/2009. Centurycomm.
- ^ Games played by قلن جانسون in 2009/2010. Centurycomm.
- ^ Games played by قلن جانسون in 2010/2011. Centurycomm.
- ^ Games played by قلن جانسون in 2011/2012. Centurycomm.
- ^ Games played by قلن جانسون in 2012/2013. Centurycomm.
- ^ Games played by قلن جانسون in 2013/2014. Centurycomm.
- ^ Games played by قلن جانسون in 2014/2015. Centurycomm.
- ^ Games played by قلن جانسون in 2015/2016. Centurycomm.
- ^ Games played by قلن جانسون in 2016/2017. Centurycomm.
- ^ Games played by قلن جانسون in 2017/2018. Centurycomm.
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |
قایناق خطاسی برچسب <ref>
برای گروهی به نام «lower-alpha» وجود دارد، اما برچسب متناظر با <references group="lower-alpha"/>
یافت نشد.
بؤلمهلر:
- Pages using infobox3cols with undocumented parameters
- فوتبال اویونچولاری قارالامالاری
- فوتبال اویونچولاری
- ۱۹۸۴-جو میلادی ایلده دوغولانلار
- یاشایان اینسانلار
- قرینویچ (ناحیه) دوغوملولار
- دارتفورد دوغوملولار
- وستهام یونایتد کولوبونون اویونچولاری
- میلوال کولوبونون اویونچولاری
- چلسی کولوبونون اویونچولاری
- لیورپول کولوبونون اویونچولاری
- پورتسموث کولوبونون اویونچولاری
- استوک سیتی کولوبونون اویونچولاری
- ۲۰۱۰ فیفا دونیا کاپی اویونچولاری
- ۲۰۱۴ فیفا دونیا کاپی اویونچولاری
- یوفا یورو ۲۰۱۲ اویونچولاری
- Pages with reference errors that trigger visual diffs