Вікіпедыя:Спіс Вікіпедый
- Аԥсшәа
- Alemannisch
- অসমীয়া
- Asturianu
- Авар
- Azərbaycanca
- Башҡортса
- Български
- Català
- 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
- Нохчийн
- Čeština
- Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ
- Чӑвашла
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Euskara
- Suomi
- Gaeilge
- 客家語 / Hak-kâ-ngî
- हिन्दी
- Hornjoserbsce
- Kreyòl ayisyen
- Magyar
- Հայերեն
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- ქართული
- Qaraqalpaqsha
- Қазақша
- Kurdî
- Кыргызча
- Latina
- Lëtzebuergesch
- Lietuvių
- Олык марий
- Македонски
- Bahasa Melayu
- Plattdüütsch
- Polski
- Русский
- Davvisámegiella
- Simple English
- Slovenčina
- Српски / srpski
- Svenska
- தமிழ்
- Тоҷикӣ
- ไทย
- Türkçe
- Татарча / tatarça
- Українська
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Tiếng Việt
- Yorùbá
- 中文
- 閩南語 / Bân-lâm-gú
Інструменты
Агульныя
Друк/экспарт
У іншых праектах
Выгляд
З Вікіпедыі, свабоднай энцыклапедыі
Штосекунду ў Вікіпедыі і роднасных ёй праектах удзельнікі з усяго свету здзяйсняюць па 10 правак[кам. 1]. Цяпер у беларускай Вікіпедыі 248 075 артыкулаў. Беларуская Вікіпедыя займае 46-е месца па колькасці артыкулаў. Агулам ёсць 329 моўных раздзелаў Вікіпедыі, 318 з іх актыўныя.
Магчымае прамое і зваротнае сартаванне па ўсіх калонках.
Усе Вікіпедыі паводле колькасці артыкулаў
[правіць зыходнік]Станам на 21 лістапада 2024, 4:48 (UTC)
№ | Код | Мова | Артыкулаў | Старонак | Правак | Глыб. | Удзельнікаў | (акт.) | Адм. | Файлаў |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | en | Англійская | 6 913 803 | 61 879 626 | 1 253 957 737 | 1 280,82 | 48 295 761 | 122 190 | 852 | 930 083 |
2 | ceb | Себуанская | 6 116 889 | 11 229 367 | 35 052 436 | 2,18 | 121 837 | 170 | 5 | 1 |
3 | de | Нямецкая | 2 960 977 | 8 151 519 | 248 884 399 | 93,82 | 4 471 647 | 17 272 | 175 | 129 920 |
4 | fr | Французская | 2 648 457 | 13 283 117 | 220 001 887 | 267,04 | 5 053 561 | 17 608 | 145 | 72 548 |
5 | sv | Шведская | 2 597 817 | 6 273 621 | 56 181 750 | 17,92 | 929 312 | 1 893 | 65 | 0 |
6 | nl | Нідэрландская | 2 172 221 | 4 665 702 | 68 245 627 | 19,27 | 1 374 504 | 3 490 | 30 | 20 |
7 | ru | Руская | 2 010 859 | 8 090 071 | 141 334 781 | 159,67 | 3 663 502 | 9 288 | 66 | 256 329 |
8 | es | Іспанская | 1 990 769 | 8 297 910 | 163 229 986 | 197,44 | 7 281 872 | 14 081 | 57 | 0 |
9 | it | Італьянская | 1 892 104 | 8 142 580 | 141 967 090 | 190,26 | 2 574 294 | 7 433 | 120 | 122 283 |
10 | pl | Польская | 1 635 538 | 3 796 717 | 75 100 018 | 34,53 | 1 340 933 | 4 423 | 98 | 263 |
11 | arz | Егіпецкая арабская | 1 625 558 | 2 136 315 | 10 704 481 | 0,49 | 250 514 | 195 | 7 | 1 319 |
12 | zh | Кітайская | 1 451 584 | 7 870 831 | 84 736 522 | 210,54 | 3 620 468 | 7 166 | 65 | 68 263 |
13 | ja | Японская | 1 437 738 | 4 222 858 | 102 446 703 | 91,03 | 2 258 067 | 12 545 | 40 | 4 732 |
14 | uk | Украінская | 1 353 889 | 4 802 090 | 43 868 728 | 59,25 | 774 835 | 3 165 | 48 | 115 246 |
15 | vi | В’етнамская | 1 294 108 | 19 491 785 | 71 899 483 | 729,39 | 972 755 | 1 469 | 15 | 26 407 |
16 | war | Варайская | 1 266 605 | 2 870 191 | 7 603 737 | 4,24 | 61 278 | 71 | 3 | 42 |
17 | ar | Арабская | 1 246 142 | 8 564 024 | 68 508 744 | 275,87 | 2 653 491 | 4 415 | 25 | 53 480 |
18 | pt | Партугальская | 1 138 453 | 5 797 557 | 68 848 669 | 198,89 | 3 152 385 | 8 885 | 51 | 64 029 |
19 | fa | Персідская | 1 019 814 | 5 764 168 | 40 563 795 | 152,3 | 1 351 547 | 4 841 | 32 | 93 959 |
20 | ca | Каталанская | 763 508 | 1 908 876 | 34 213 955 | 40,33 | 498 564 | 1 541 | 27 | 11 443 |
21 | id | Інданезійская | 710 846 | 3 924 980 | 26 519 382 | 138,13 | 1 512 759 | 2 768 | 47 | 57 951 |
22 | sr | Сербская | 697 603 | 4 175 460 | 28 832 631 | 171,62 | 391 403 | 1 540 | 15 | 38 464 |
23 | ko | Карэйская | 690 486 | 3 316 807 | 38 121 848 | 166,28 | 868 044 | 2 231 | 28 | 14 642 |
24 | no | Нарвежская (букмал) | 638 770 | 1 845 680 | 24 758 771 | 47,88 | 624 504 | 2 159 | 39 | 4 |
25 | tr | Турэцкая | 624 354 | 3 226 562 | 34 174 467 | 183,98 | 1 624 426 | 2 396 | 21 | 42 278 |
26 | ce | Чачэнская | 601 406 | 1 191 012 | 10 448 366 | 8,43 | 39 795 | 46 | 3 | 330 |
27 | fi | Фінская | 583 802 | 1 514 880 | 22 783 918 | 38,25 | 589 132 | 1 616 | 33 | 77 472 |
28 | cs | Чэшская | 556 818 | 1 559 476 | 24 370 769 | 50,67 | 679 251 | 2 344 | 32 | 1 |
29 | hu | Венгерская | 550 202 | 1 569 698 | 27 554 592 | 60,27 | 575 744 | 1 498 | 26 | 9 163 |
30 | tt | Татарская | 502 248 | 829 800 | 4 400 706 | 2,25 | 53 510 | 60 | 6 | 6 745 |
31 | ro | Румынская | 500 716 | 2 856 091 | 16 615 984 | 128,73 | 664 094 | 1 937 | 16 | 117 683 |
32 | sh | Сербахарвацкая | 460 170 | 4 627 977 | 42 212 928 | 748,22 | 227 163 | 453 | 8 | 9 944 |
33 | eu | Баскская | 447 684 | 969 591 | 9 956 074 | 13,95 | 167 343 | 714 | 12 | 0 |
34 | zh-min-nan | 閩南語 / Bân-lâm-gú | 433 424 | 1 071 061 | 3 218 697 | 6,5 | 65 024 | 89 | 4 | 295 |
35 | ms | Малайская | 395 175 | 1 115 004 | 6 364 468 | 18,93 | 345 511 | 690 | 13 | 18 414 |
36 | he | Іўрыт | 365 645 | 1 550 742 | 39 939 019 | 270,54 | 1 184 052 | 3 099 | 30 | 83 757 |
37 | eo | Эсперанта | 361 173 | 812 727 | 8 904 614 | 17,12 | 230 100 | 335 | 12 | 18 666 |
38 | hy | Армянская | 313 865 | 1 157 517 | 10 141 220 | 63,3 | 148 717 | 414 | 10 | 12 176 |
39 | da | Дацкая | 303 562 | 956 197 | 11 875 101 | 57,4 | 493 741 | 1 362 | 26 | 2 |
40 | bg | Балгарская | 301 320 | 679 224 | 12 394 527 | 28,7 | 351 802 | 645 | 23 | 13 |
41 | uz | Узбекская | 293 194 | 1 092 656 | 5 314 333 | 36,16 | 148 943 | 563 | 15 | 3 791 |
42 | cy | Валійская | 281 370 | 502 454 | 13 314 515 | 16,36 | 93 640 | 113 | 16 | 11 618 |
43 | simple | Спрошчаная англійская | 260 177 | 852 550 | 9 871 850 | 60,02 | 1 525 571 | 1 591 | 16 | 36 |
44 | sk | Славацкая | 251 046 | 579 260 | 7 922 302 | 23,37 | 256 718 | 529 | 11 | 0 |
45 | et | Эстонская | 249 023 | 586 219 | 6 758 421 | 21,13 | 199 173 | 580 | 34 | 722 |
46 | be | Беларуская | 248 041 | 702 685 | 4 865 878 | 23,26 | 147 054 | 268 | 10 | 3 363 |
47 | azb | Паўднёваазербайджанская | 243 796 | 578 206 | 1 566 355 | 5,09 | 52 970 | 98 | 4 | 398 |
48 | el | Грэчаская | 242 645 | 700 693 | 10 821 677 | 55,03 | 436 988 | 876 | 22 | 18 798 |
49 | kk | Казахская | 238 234 | 642 588 | 3 399 347 | 15,23 | 161 277 | 298 | 15 | 11 458 |
50 | min | Мінангкабау | 227 994 | 471 891 | 3 158 338 | 7,65 | 20 150 | 62 | 5 | 180 |
51 | hr | Харвацкая | 223 386 | 475 406 | 7 051 856 | 18,87 | 321 050 | 486 | 14 | 21 928 |
52 | lt | Літоўская | 220 061 | 548 513 | 7 421 466 | 30,14 | 192 475 | 354 | 9 | 27 929 |
53 | gl | Галісійская | 216 523 | 530 944 | 6 883 352 | 27,33 | 149 963 | 258 | 6 | 37 |
54 | ur | Урду | 214 673 | 1 113 299 | 6 436 924 | 101,31 | 187 085 | 258 | 8 | 7 414 |
55 | az | Азербайджанская | 200 503 | 584 453 | 7 840 774 | 49,19 | 300 742 | 530 | 15 | 14 781 |
56 | sl | Славенская | 187 478 | 478 337 | 6 329 924 | 31,85 | 237 178 | 340 | 22 | 8 635 |
57 | lld | Ладзінская | 180 769 | 187 669 | 240 686 | 0 | 8 363 | 30 | 3 | 4 |
58 | ka | Грузінская | 176 462 | 491 715 | 4 710 254 | 30,57 | 164 667 | 259 | 6 | 15 954 |
59 | nn | Нарвежская (нюнорск) | 172 130 | 391 198 | 3 570 544 | 14,78 | 139 457 | 156 | 16 | 10 |
60 | ta | Тамільская | 169 515 | 582 580 | 4 135 731 | 42,15 | 238 248 | 260 | 32 | 8 928 |
61 | th | Тайская | 168 751 | 1 120 435 | 11 941 972 | 338,98 | 488 919 | 1 243 | 17 | 18 930 |
62 | hi | Хіндзі | 163 628 | 1 348 397 | 6 295 132 | 244,75 | 835 320 | 753 | 7 | 4 591 |
63 | bn | Бенгальская | 160 078 | 1 282 354 | 7 744 600 | 296,84 | 474 635 | 1 077 | 14 | 19 498 |
64 | mk | Македонская | 147 562 | 571 240 | 5 282 031 | 76,22 | 119 778 | 258 | 12 | 9 404 |
65 | zh-yue | 粵語 | 142 640 | 321 182 | 2 205 598 | 10,75 | 282 233 | 539 | 12 | 2 906 |
66 | la | Лацінская | 139 644 | 285 314 | 3 854 274 | 14,69 | 186 507 | 146 | 21 | 0 |
67 | ast | Астурлеонская | 136 794 | 241 704 | 4 296 806 | 10,45 | 128 916 | 100 | 8 | 0 |
68 | lv | Латышская | 130 955 | 527 311 | 4 170 435 | 72,45 | 126 574 | 281 | 14 | 26 888 |
69 | af | Афрыкаанс | 120 032 | 399 570 | 2 712 483 | 36,81 | 182 178 | 204 | 14 | 9 729 |
70 | tg | Таджыкская | 114 070 | 278 204 | 1 413 908 | 10,52 | 53 591 | 67 | 6 | 519 |
71 | my | Бірманская | 108 513 | 247 520 | 851 102 | 5,64 | 124 603 | 129 | 4 | 2 910 |
72 | te | Тэлугу | 101 456 | 366 369 | 4 310 028 | 80,2 | 132 959 | 180 | 11 | 13 955 |
73 | sq | Албанская | 100 701 | 305 719 | 2 714 172 | 36,79 | 167 370 | 224 | 10 | 3 771 |
74 | mr | Маратхі | 98 502 | 318 190 | 2 498 373 | 39,05 | 166 686 | 144 | 10 | 8 936 |
75 | mg | Малагасійская | 98 345 | 252 409 | 1 090 651 | 10,6 | 34 338 | 51 | 3 | 3 |
76 | bs | Баснійская | 94 052 | 369 745 | 3 655 230 | 84,94 | 165 201 | 159 | 9 | 5 518 |
77 | oc | Аксітанская | 90 245 | 164 962 | 2 442 105 | 10,14 | 56 493 | 96 | 4 | 833 |
78 | be-tarask | Беларуская (тарашкевіца) | 87 938 | 256 214 | 2 575 858 | 36,81 | 87 974 | 105 | 5 | 2 176 |
79 | ku | Курдская | 87 444 | 263 022 | 1 874 350 | 28,73 | 74 933 | 147 | 3 | 556 |
80 | br | Брэтонская | 87 186 | 158 051 | 2 114 700 | 8,83 | 81 761 | 111 | 5 | 2 607 |
81 | sw | Суахілі | 86 870 | 183 147 | 1 362 360 | 9,13 | 70 832 | 350 | 14 | 2 181 |
82 | ml | Малаялам | 86 200 | 529 897 | 4 045 843 | 202,29 | 185 063 | 229 | 14 | 7 315 |
83 | nds | Ніжненямецкая | 85 079 | 178 084 | 1 028 563 | 6,9 | 55 906 | 44 | 4 | 0 |
84 | ky | Кіргізская | 77 025 | 108 815 | 494 019 | 0,77 | 41 866 | 78 | 2 | 2 679 |
85 | lmo | Ламбардская | 74 482 | 145 591 | 1 288 149 | 8,06 | 45 557 | 70 | 4 | 802 |
86 | jv | Яванская | 74 136 | 183 903 | 1 701 777 | 20,28 | 64 361 | 93 | 5 | 4 354 |
87 | pnb | Заходнепенджабская | 73 558 | 134 974 | 673 968 | 3,48 | 39 490 | 59 | 2 | 31 |
88 | ckb | Сарані | 73 057 | 239 515 | 1 377 024 | 29,84 | 65 436 | 160 | 7 | 2 938 |
89 | new | Неварская | 72 468 | 165 907 | 869 463 | 8,71 | 28 856 | 26 | 2 | 0 |
90 | ht | Гаіцянская крэольская | 70 261 | 90 491 | 856 281 | 0,78 | 34 360 | 82 | 2 | 0 |
91 | vec | Венецкая | 69 352 | 142 966 | 1 177 277 | 9,27 | 37 399 | 45 | 4 | 724 |
92 | pms | П’емонцкая | 69 152 | 104 762 | 873 150 | 2,21 | 28 727 | 33 | 4 | 1 894 |
93 | lb | Люксембургская | 64 217 | 140 042 | 2 554 055 | 25,42 | 63 606 | 95 | 6 | 2 503 |
94 | ba | Башкірская | 63 754 | 183 575 | 1 278 869 | 24,6 | 42 795 | 71 | 4 | 1 505 |
95 | su | Сунданская | 61 816 | 98 911 | 672 796 | 2,44 | 32 663 | 46 | 7 | 421 |
96 | ga | Ірландская | 61 106 | 107 311 | 1 246 093 | 6,63 | 63 506 | 101 | 7 | 1 004 |
97 | is | Ісландская | 59 397 | 154 420 | 1 883 854 | 31,22 | 101 650 | 185 | 19 | 3 245 |
98 | szl | Сілезская | 58 441 | 74 479 | 374 145 | 0,37 | 26 208 | 54 | 3 | 0 |
99 | cv | Чувашская | 56 830 | 115 993 | 839 326 | 7,84 | 36 334 | 54 | 2 | 534 |
100 | pa | Панджабі | 55 229 | 179 575 | 772 103 | 21,79 | 51 816 | 92 | 10 | 1 840 |
101 | fy | Заходнефрызская | 54 591 | 166 148 | 1 173 072 | 29,48 | 51 339 | 92 | 8 | 7 374 |
102 | io | Іда | 51 391 | 71 253 | 1 056 495 | 2,21 | 40 224 | 49 | 5 | 0 |
103 | ha | Хаўса | 51 213 | 80 088 | 543 204 | 2,15 | 32 065 | 186 | 10 | 0 |
104 | tl | Тагальская | 47 842 | 243 560 | 2 132 043 | 146,49 | 146 045 | 167 | 10 | 1 886 |
105 | an | Арагонская | 47 068 | 158 694 | 2 223 696 | 78,81 | 79 959 | 81 | 9 | 1 602 |
106 | mzn | Мазандэранская | 45 147 | 81 067 | 268 891 | 2,09 | 39 586 | 35 | 3 | 342 |
107 | wuu | У | 44 436 | 61 108 | 327 154 | 0,75 | 110 425 | 59 | 3 | 14 |
108 | diq | Зазакі | 42 159 | 63 516 | 533 089 | 2,15 | 29 717 | 27 | 3 | 193 |
109 | vo | Валапюк | 38 694 | 155 821 | 3 305 474 | 194,37 | 36 917 | 33 | 2 | 0 |
110 | ig | Ігба | 38 658 | 50 948 | 195 331 | 0,38 | 21 927 | 97 | 4 | 0 |
111 | yo | Ёруба | 34 629 | 58 951 | 589 004 | 4,92 | 29 945 | 101 | 5 | 166 |
112 | sco | Шатландская (германская) | 34 447 | 138 307 | 892 916 | 58,68 | 113 452 | 96 | 3 | 474 |
113 | kn | Канада | 32 941 | 142 522 | 1 253 747 | 97,34 | 89 546 | 180 | 4 | 2 466 |
114 | ne | Непальская | 31 379 | 110 604 | 1 255 482 | 72,35 | 69 403 | 83 | 6 | 1 321 |
115 | als | Алеманская | 30 695 | 73 666 | 1 058 665 | 28,16 | 107 809 | 77 | 8 | 599 |
116 | gu | Гуджараці | 30 474 | 130 495 | 873 029 | 72,07 | 80 002 | 55 | 3 | 0 |
117 | ia | Інтэрлінгва | 29 758 | 45 077 | 671 106 | 3,94 | 52 709 | 59 | 6 | 4 |
118 | avk | Катава | 29 740 | 36 146 | 145 534 | 0,18 | 6 205 | 26 | 6 | 0 |
119 | crh | Крымскататарская | 28 438 | 54 679 | 230 986 | 3,59 | 31 568 | 41 | 2 | 0 |
120 | bar | Баварская | 27 167 | 110 060 | 844 185 | 71,41 | 72 834 | 54 | 3 | 1 152 |
121 | ban | Балійская | 26 550 | 51 958 | 202 248 | 3,56 | 32 989 | 61 | 3 | 141 |
122 | scn | Сіцылійская | 26 365 | 56 236 | 754 741 | 17,22 | 46 525 | 56 | 4 | 1 290 |
123 | bpy | Бішнупрыя-маніпуры | 25 087 | 63 426 | 894 265 | 32,92 | 26 416 | 23 | 2 | 35 |
124 | mn | Мангольская | 24 561 | 109 059 | 796 358 | 86,42 | 93 536 | 124 | 3 | 1 335 |
125 | qu | Кечуа | 24 071 | 57 866 | 674 378 | 22,97 | 31 384 | 39 | 2 | 0 |
126 | nv | Наваха | 22 657 | 37 306 | 307 947 | 3,45 | 18 481 | 20 | 2 | 737 |
127 | si | Сінгальская | 21 745 | 159 300 | 726 998 | 182,62 | 70 431 | 88 | 3 | 2 909 |
128 | xmf | Мегрэльская | 21 584 | 40 243 | 232 111 | 4,31 | 20 590 | 34 | 4 | 0 |
129 | frr | Паўночнафрызская | 20 079 | 50 058 | 268 880 | 11,97 | 21 461 | 33 | 4 | 1 468 |
130 | ps | Пушту | 19 966 | 70 403 | 340 244 | 30,84 | 34 410 | 60 | 4 | 1 791 |
131 | os | Асецінская | 19 435 | 71 055 | 569 368 | 56,52 | 25 683 | 30 | 3 | 150 |
132 | or | Одыя | 18 793 | 82 032 | 547 034 | 75,51 | 37 744 | 53 | 4 | 175 |
133 | tum | Тумбука | 18 685 | 38 808 | 103 341 | 3,08 | 9 180 | 24 | 1 | 140 |
134 | sd | Сіндхі | 18 440 | 64 346 | 297 053 | 28,61 | 19 393 | 48 | 4 | 157 |
135 | bcl | Бікольская | 17 932 | 45 380 | 279 550 | 14,43 | 25 892 | 52 | 2 | 798 |
136 | bat-smg | Жамойцкая | 17 239 | 29 966 | 361 169 | 6,56 | 27 005 | 26 | 4 | 109 |
137 | sah | Якуцкая | 17 178 | 52 094 | 411 072 | 32,6 | 26 253 | 34 | 4 | 1 765 |
138 | cdo | Усходнеміньская | 16 555 | 33 281 | 102 207 | 3,13 | 22 641 | 28 | 4 | 0 |
139 | gd | Шатландская гэльская | 15 984 | 32 407 | 577 397 | 18,8 | 29 394 | 25 | 5 | 290 |
140 | bug | Бугійская | 15 846 | 20 123 | 202 938 | 0,73 | 14 028 | 20 | 1 | 0 |
141 | glk | Гілянская | 15 654 | 24 282 | 87 777 | 1,09 | 16 727 | 21 | 3 | 810 |
142 | yi | Ідыш | 15 486 | 44 162 | 594 487 | 46,15 | 54 470 | 52 | 3 | 985 |
143 | ilo | Ілаканская | 15 390 | 70 417 | 401 940 | 72,97 | 18 294 | 26 | 2 | 0 |
144 | am | Амхарская | 15 374 | 46 603 | 381 854 | 33,8 | 49 295 | 58 | 1 | 1 784 |
145 | li | Лімбургская | 15 022 | 68 039 | 475 933 | 87,12 | 30 380 | 36 | 7 | 622 |
146 | nap | Неапалітанская | 14 885 | 24 063 | 668 752 | 10,56 | 31 519 | 19 | 3 | 287 |
147 | gor | Гарантала | 14 788 | 23 091 | 57 630 | 0,78 | 6 368 | 21 | 3 | 0 |
148 | as | Асамская | 14 156 | 97 948 | 446 548 | 159,73 | 43 011 | 118 | 6 | 1 931 |
149 | fo | Фарэрская | 14 132 | 40 970 | 382 442 | 33,66 | 31 416 | 43 | 3 | 0 |
150 | mai | Майтхілі | 14 118 | 43 559 | 264 153 | 26,37 | 14 935 | 33 | 5 | 120 |
151 | hsb | Верхнелужыцкая | 13 959 | 35 696 | 384 172 | 26,09 | 26 018 | 32 | 4 | 126 |
152 | map-bms | Баньюмасанская | 13 930 | 30 398 | 220 714 | 10,14 | 17 942 | 29 | 1 | 452 |
153 | shn | Шанская | 13 685 | 32 247 | 65 191 | 3,71 | 4 937 | 23 | 2 | 72 |
154 | zh-classical | Кітайская (вэньянь) | 13 488 | 110 718 | 411 103 | 192,94 | 105 358 | 57 | 7 | 0 |
155 | eml | Эміліяна-раманьёльская | 13 062 | 35 374 | 157 345 | 12,97 | 27 611 | 25 | 3 | 2 728 |
156 | ace | Ачэхская | 12 965 | 27 798 | 151 684 | 7,14 | 29 415 | 38 | 3 | 0 |
157 | ie | Акцыдэнталь | 12 912 | 17 015 | 161 116 | 0,95 | 21 091 | 30 | 1 | 0 |
158 | wa | Валонская | 12 474 | 29 606 | 408 826 | 26,04 | 25 756 | 37 | 4 | 670 |
159 | sa | Санскрыт | 12 219 | 77 857 | 489 466 | 181,41 | 41 561 | 43 | 3 | 445 |
160 | hyw | Заходнеармянская | 12 171 | 26 558 | 224 912 | 11,83 | 11 482 | 35 | 5 | 0 |
161 | sat | Санталі | 11 802 | 25 453 | 156 222 | 8,21 | 8 632 | 48 | 3 | 0 |
162 | zu | Зулуская | 11 549 | 25 614 | 110 933 | 6,42 | 22 321 | 43 | 1 | 0 |
163 | sn | Шона | 11 447 | 20 386 | 111 617 | 3,33 | 18 588 | 22 | 1 | 0 |
164 | mhr | Лугавамарыйская | 11 328 | 30 612 | 199 037 | 18,84 | 15 179 | 22 | 1 | 0 |
165 | lij | Лігурская | 11 321 | 27 605 | 252 944 | 18,95 | 17 398 | 28 | 7 | 17 |
166 | hif | Фіджыйская хіндзі | 11 296 | 50 087 | 316 686 | 74,56 | 34 971 | 29 | 2 | 187 |
167 | km | Кхмерская | 11 003 | 35 620 | 313 513 | 44,05 | 44 354 | 71 | 4 | 809 |
168 | bjn | Банджарская | 11 003 | 32 796 | 99 330 | 11,88 | 15 348 | 35 | 3 | 2 |
169 | mrj | Горнамарыйская | 10 431 | 20 411 | 106 331 | 4,76 | 11 356 | 15 | 1 | 0 |
170 | mni | Маніпуры | 10 413 | 17 100 | 57 983 | 1,39 | 5 604 | 19 | 3 | 0 |
171 | dag | Дагбані | 10 381 | 21 330 | 96 368 | 5,02 | 4 750 | 34 | 2 | 0 |
172 | ary | Мараканская арабская | 10 333 | 74 567 | 379 944 | 196,9 | 14 484 | 38 | 6 | 250 |
173 | hak | Хака | 10 295 | 19 737 | 129 376 | 5,51 | 33 884 | 30 | 1 | 0 |
174 | pam | Капампанганская | 10 051 | 23 087 | 307 664 | 22,41 | 22 326 | 33 | 2 | 394 |
175 | rue | Русінская | 9 588 | 20 934 | 151 403 | 10,12 | 31 492 | 42 | 2 | 87 |
176 | roa-tara | Таранцінская | 9 487 | 18 872 | 149 962 | 7,77 | 12 131 | 16 | 3 | 155 |
177 | ug | Уйгурская | 9 385 | 16 508 | 169 756 | 5,92 | 23 194 | 38 | 1 | 0 |
178 | zgh | Стандартная мараканская берберская | 8 784 | 15 303 | 51 134 | 1,84 | 3 133 | 29 | 3 | 0 |
179 | bh | Біхарская | 8 740 | 78 177 | 773 932 | 624,86 | 36 648 | 36 | 2 | 54 |
180 | nso | Паўночны сота | 8 700 | 11 115 | 51 640 | 0,35 | 7 320 | 22 | 1 | 0 |
181 | co | Карсіканская | 8 304 | 17 522 | 394 567 | 27,74 | 24 041 | 30 | 2 | 0 |
182 | tly | Талышская | 8 176 | 11 699 | 108 220 | 1,71 | 2 748 | 20 | 2 | 1 |
183 | so | Самалійская | 8 094 | 25 456 | 268 164 | 48,47 | 39 367 | 63 | 1 | 0 |
184 | vls | Заходнефламандская | 8 067 | 22 133 | 320 699 | 44,05 | 28 180 | 25 | 5 | 348 |
185 | nds-nl | Нідэрландская ніжнесаксонская | 7 952 | 21 734 | 329 674 | 45,56 | 30 353 | 24 | 6 | 567 |
186 | mi | Маары | 7 945 | 15 276 | 165 225 | 9,2 | 20 136 | 20 | 2 | 0 |
187 | se | Паўночнасаамская | 7 895 | 21 046 | 303 738 | 40,04 | 30 561 | 23 | 5 | 0 |
188 | myv | Эрзянская | 7 868 | 30 619 | 151 301 | 41,31 | 13 708 | 22 | 4 | 0 |
189 | rw | Руанда | 7 825 | 15 987 | 118 490 | 8,06 | 14 766 | 39 | 3 | 0 |
190 | kaa | Каракалпакская | 7 740 | 18 571 | 97 746 | 10,3 | 13 157 | 42 | 2 | 29 |
191 | sc | Сардзінская | 7 632 | 17 261 | 184 689 | 17,03 | 26 084 | 23 | 4 | 157 |
192 | bo | Тыбецкая | 7 095 | 19 459 | 144 316 | 22,52 | 31 426 | 34 | 1 | 0 |
193 | kw | Корнская | 7 076 | 14 587 | 218 729 | 16,89 | 16 616 | 22 | 3 | 6 |
194 | vep | Вепская | 6 985 | 36 269 | 172 467 | 83,57 | 16 725 | 29 | 1 | 0 |
195 | mt | Мальтыйская | 6 966 | 22 628 | 316 813 | 70,77 | 24 219 | 43 | 4 | 722 |
196 | tk | Туркменская | 6 908 | 17 090 | 258 610 | 32,87 | 30 014 | 42 | 4 | 332 |
197 | mdf | Макшанская | 6 880 | 21 258 | 92 139 | 18,92 | 10 336 | 28 | 3 | 0 |
198 | kab | Кабільская | 6 864 | 16 761 | 110 206 | 13,66 | 14 612 | 25 | 1 | 0 |
199 | gv | Мэнская | 6 846 | 32 496 | 348 602 | 150,59 | 21 089 | 25 | 3 | 175 |
200 | gan | Гань | 6 750 | 34 271 | 399 245 | 193,65 | 48 160 | 28 | 2 | 40 |
201 | fiu-vro | Выруская | 6 723 | 12 780 | 181 737 | 11,54 | 15 111 | 31 | 4 | 50 |
202 | zea | Зеландская | 6 432 | 12 272 | 150 434 | 10,1 | 14 149 | 23 | 3 | 1 |
203 | ff | Фула | 6 412 | 19 017 | 85 778 | 17,43 | 10 231 | 39 | 2 | 0 |
204 | ab | Абхазская | 6 368 | 29 703 | 149 662 | 67,65 | 21 778 | 33 | 3 | 9 |
205 | skr | Сарайкі | 6 139 | 8 680 | 34 151 | 0,67 | 2 930 | 22 | 2 | 0 |
206 | smn | Інары-саамская | 6 006 | 24 632 | 119 146 | 46,52 | 4 972 | 22 | 6 | 0 |
207 | ks | Кашмірская | 5 900 | 15 351 | 98 371 | 16,44 | 11 772 | 25 | 2 | 13 |
208 | gn | Гуарані | 5 855 | 13 787 | 132 719 | 17,66 | 20 137 | 31 | 2 | 0 |
209 | frp | Франкаправансальская | 5 795 | 17 435 | 226 972 | 52,52 | 17 545 | 21 | 2 | 0 |
210 | pcd | Пікардская | 5 784 | 11 107 | 73 766 | 5,62 | 18 890 | 25 | 2 | 49 |
211 | udm | Удмурцкая | 5 702 | 19 566 | 127 923 | 38,65 | 15 863 | 20 | 2 | 8 |
212 | kv | Комі | 5 543 | 18 505 | 144 340 | 42,65 | 15 330 | 22 | 1 | 0 |
213 | csb | Кашубская | 5 473 | 8 823 | 189 136 | 8,03 | 17 721 | 41 | 3 | 0 |
214 | ay | Аймара | 5 185 | 8 890 | 100 516 | 5,77 | 17 667 | 18 | 1 | 0 |
215 | nrm | Нармандская | 4 982 | 10 582 | 220 540 | 26,33 | 14 012 | 13 | 2 | 0 |
216 | lo | Лаоская | 4 656 | 14 495 | 111 365 | 34,3 | 20 016 | 45 | 4 | 23 |
217 | ang | Старажытнаанглійская | 4 597 | 19 031 | 217 456 | 112,65 | 129 902 | 45 | 1 | 299 |
218 | fur | Фрыульская | 4 494 | 10 090 | 177 471 | 27,27 | 15 247 | 24 | 2 | 314 |
219 | olo | Лівікаўская карэльская | 4 463 | 12 979 | 36 905 | 10,35 | 7 568 | 22 | 2 | 0 |
