FK Vojvodina
Izgled
Vojvodina Novi Sad | |||
---|---|---|---|
Puno ime | Fudbalski Klub Vojvodina Novi Sad | ||
Nadimak | Voša Lale Stara dama Crveno-beli | ||
Osnovan | 6. maj 1914 | ||
Stadion | Stadion Karađorđe, Novi Sad | ||
Kapacitet | 15.000[1] | ||
Predsjednik | Zoran Šćepanović | ||
Trener | Zlatomir Zagorčić | ||
Liga | Superliga Srbije | ||
Pozicija 2023/2024. | 4. mjesto | ||
| |||
Veb-sajt | http://www.fkvojvodina.rs/ |
Fudbalski klub Vojvodina (ćirilica: Фудбалски клуб Војводина), poznatiji kao Vojvodina Novi Sad ili jednostavno Vojvodina, je profesionalni srpski nogometni klub sa sjedištem u Novom Sadu, Vojvodina, drugom najvećem gradu u Srbiji, i jedan je od najpopularnijih klubova u državi.
Uspjesi
[uredi | uredi izvor]Domaći
[uredi | uredi izvor]Nacionalno prvenstvo - 2
Nacionalni kup - 1
- Kup Srbije
- (1): 2014
Međunarodni
[uredi | uredi izvor]- Evropski kup/UEFA Liga prvaka
- Četvrtfinale (1): 1967
- Kup velesajamskih gradova/Kup UEFA/UEFA Evropska liga
- Mitropa kup
- UEFA Intertoto kup
- (1): 1976
Evropski rekordi
[uredi | uredi izvor]Takmičenje | OU | P | N | I | DG | PG | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evropski kup / Liga prvaka | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 |
Kup UEFA / Evropska liga | 36 | 15 | 8 | 13 | 57 | 53 | +4 |
UEFA Intertoto kup | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 | +9 |
Mitropa kup | 37 | 13 | 11 | 13 | |||
Kup velesajamskih gradova | 23 | 9 | 6 | 7 | 27 | 22 | +5 |
UEFA ranking
[uredi | uredi izvor]Na dan 2. maj 2014[2]
# | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
225 | Maccabi Netanya FC | 6.875 |
226 | FC Baník Ostrava | 6.870 |
227 | Vojvodina Novi Sad | 6.825 |
228 | FC Midtjylland | 6.760 |
229 | FK Dinamo Minsk | 6.725 |
Najbolji rezultati u evropskim takmičenjima
[uredi | uredi izvor]Sezona | Uspjeh | Napomene | |
---|---|---|---|
Evropski kup / UEFA Liga prvaka | |||
1967 | Četvrtfinale | eliminisani od strane Celtic 1–0 u Novom Sadu, 0–2 u Glasgowu | |
Mitropa kup | |||
1977 | Pobjednik | Prvi u grupi sa Vasas, Fiorentina i Sparta Prag | |
UEFA Intertoto kup | |||
1976 | Pobjednik | Prvi u grupi sa Zagłębie, LASK Linz i Örebro SK | |
1998 | Finalist | lost to Werder Bremen 0–1 u Bremenu, 1–1 u Novom Sadu |
Najveće pobjede u UEFA takmičenjima:
Sezona | Utakmica | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|
Kup UEFA / UEFA Evropska liga | ||||
2007–08 | Vojvodina – Hibernians FC | 5–1 | ||
Kup velesajamskih gradova | ||||
1961–62 | Vojvodina – Iraklis | 9–1 | ||
Mitropa kup | ||||
1956–57 | Vojvodina – Slovan Bratislava | 6–0 | ||
1959–60 | Vojvodina – Wacker Beč | 5–0 | ||
UEFA Intertoto kup | ||||
1987–88 | Vojvodina – MTK Budapest | 5–0 | ||
1977–78 | Vojvodina – IK Start | 5–1 | ||
1964–65 | Vojvodina – First Vienna | 5–2 |
Reference
[uredi | uredi izvor]Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]- Službeni
- Neslužbeni