Montgomery (Alabama)
Montgomery, Alabama | ||
Grad | ||
|
||
Država | Sjedinjene Američke Države | |
---|---|---|
Savezna država | Alabama | |
Okrug | Montgomery | |
Koordinate | 32°21′42″N 86°16′45″W / 32.36167°N 86.27917°W | |
Površina | 404,53 km2 | |
- Zemlje | 402,43 km2 | |
- Voda | 2,09 | |
Stanovništvo | ||
- Metro | 374.536 | |
- Grad | 205.764 (2010) | |
Gustoća | 509 /km2 | |
Gradonačelnik | Steven Reed (D) | |
Vremenska zona | CST (UTC-6) | |
- ljeto | CDT (UTC-5) | |
Pozivni broj | 334 | |
FIPS kod | 01-51000 | |
Veb-sajt: www.montgomeryal.gov | ||
Montgomery je glavni grad američke savezne države Alabame. Grad se nalazi okrugu Montgomery, američke savezne države Alabame. Po popisu stanovništva iz 2010. godine u gradu živi 205.764 stanovnika. Grad je sjedište okruga Montgomery. Drugi je po veličini u državi nakon Birminghama.
Historija
[uredi | uredi izvor]Prije dolaska Evropljana je prostor grada bio naseljen Alabama Indijancima. Na prostoru današnjeg Montgomerya su postojala indijanska naselja Ikanatchati i Towassa. Prvi Evropljanin koji je došao na taj prostor je bio španski istraživač Hernando de Soto, koji je 1540. posjetio Towassu. Prvi Evropljanin koji se naselio na tom prostoru je bio škotski trgovac James McQueen, koji je stigao 1716. godine. 1717. su Francuzi sagradili trgovačku stanicu Fort Toulouse sjeveroistočno od današnjeg Montgomerya. Britanci su tu teritoriju stekli nakon rata protiv Francuza i Indijanaca 1764. Evropljani su se na taj prostor vrlo sporo doseljavali.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Broj stanovnika | |||
---|---|---|---|
Popis | Broj stanovnika |
Promjena u odnosu na prethodni popis ± u % | |
1840. | 2.179 | – | |
1850. | 8.728 | 300,6 % | |
1860. | 8.843 | 1,3 % | |
1870. | 10.588 | 19,7 % | |
1880. | 16.713 | 57,8 % | |
1890. | 21.883 | 30,9 % | |
1900. | 30.346 | 38,7 % | |
1910. | 38.136 | 25,7 % | |
1920. | 43.464 | 14 % | |
1930. | 66.079 | 52 % | |
1940. | 78.084 | 18,2 % | |
1950. | 106.525 | 36,4 % | |
1960. | 134.393 | 26,2 % | |
1970. | 133.386 | −0,7 % | |
1980. | 177.857 | 33,3 % | |
1990. | 187.106 | 5,2 % | |
2000. | 201.568 | 7,7 % | |
2010. | 205.764 | 2,1 % | |
Izvori: U.S. Census Bureau [1] |
Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]Ovaj odlomak potrebno je proširiti. |
Reference
[uredi | uredi izvor]