Premier League 2011/2012.
Premijer liga | |
---|---|
Sezona | 2011/20012. |
Prvak | Manchester City |
Ispali | Blackburn Bolton Wolverhampton |
Liga prvaka | Manchester City Manchester United Arsenal Chelsea |
Evropska liga | Tottenham Newcastle United Liverpool |
Odigrano utakmica | 380 |
Postignuto golova | 1066 (2,81 po utakmici) |
Najbolji strijelac | Robin van Persie (30) |
← 2010/11. 2012/13. → Ažurirano |
Premijer liga Engleske 2011/2012. je bila dvadeseta sezona Premijer lige kao najvišeg ranga u engleskom nogometu. Pobjednik ove sezone je bio Manchester City. Bila je to prva titula Građana. Na dugom mjestu je bio Manchester United sa istim brojem bodova, ali slabijom gol razilkom. Iz lige su ispali Blackburn Rovers, Bolton Wanderers i Wolverhampton Wanderers.
Najbolji strijelac je bio Robin van Persie sa 30 postignutih golova, dok je najbolji asistent bio David Silva sa 15 asistencija. Za najboljeg menadžera sezone je izabran Alan Pardew, a za najboljeg igrača sezone je izabran Vincent Kompany.[1]
Klubovi
[uredi | uredi izvor]Ukupno 20 timova je učestvovalo u Premijer ligi 2011/2012. uključujući 17 ekipa iz prethodne sezone Premijer lige, te tri kluba iz prethodne sezone Championshipa.
|
|
Play-off za ulazak u Premijer ligu 2011/2012.
[uredi | uredi izvor]Polufinale | Finale | |||||||||
Swansea City | 0 | 3 | 3 | |||||||
Nottingham Forest | 0 | 1 | 1 | |||||||
Swansea City | 4 | |||||||||
Burnley | 2 | |||||||||
Cardiff City | 0 | 0 | 3 | |||||||
Reading | 0 | 3 | 3 |
Tabela
[uredi | uredi izvor]Poz | Ekipa | OU | P | N | I | DG | PG | GR | Bod | Kvalifikovan ili ispada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | +64 | 89 | Grupna faza UEFA Lige prvaka 2012/13. |
2. | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | +56 | 89 | |
3. | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | +25 | 70 | |
4. | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | +25 | 69 | Grupna gaza UEFA Evropske lige 2012/13. |
5. | Newcastle United | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | +5 | 65 | Baraž za UEFA Evropsku ligu 2012/13. |
6. | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 | 64 | Grupna faza UEFA Lige prvaka 2012/13. |
7. | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | +10 | 56 | |
8. | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | +7 | 52 | Treći kvalifikacijski krug za UEFA Evropsku ligu 2012/13. |
9. | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | −3 | 52 | |
10. | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | −7 | 47 | |
11. | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | −7 | 47 | |
12. | Norwich City | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | −14 | 47 | |
13. | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | −1 | 45 | |
14. | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | −17 | 45 | |
15. | Wigan Athletic | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | −20 | 43 | |
16. | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | −16 | 38 | |
17. | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | −23 | 37 | |
18. | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | −31 | 36 | Ispali u Championship 2012/13. |
19. | Blackburn Rovers | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | −30 | 31 | |
20. | Wolverhampton | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | −42 | 25 |
Pravila klasifikacije: 1) Broj bodova; 2) Gol-razlika; 3) Veći broj postignutih golova.[2]
Najbolji strijelci
[uredi | uredi izvor]# | Igrač | Klub | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Robin van Persie | Arsenal | 30 |
2 | Wayne Rooney | Manchester United | 27 |
3 | Sergio Agüero | Manchester City | 23 |
4 | Clint Dempsey | Fulham | 17 |
Emmanuel Adebayor | Tottenham Hotspur | 17 | |
Yakubu | Blackburn Rovers | 17 | |
7 | Demba Ba | Newcastle United | 16 |
8 | Grant Holt | Norwich City | 15 |
9 | Edin Džeko | Manchester City | 14 |
10 | Mario Balotelli | Manchester City | 13 |
Papiss Cissé | Newcastle United | 13 |
Nagrade
[uredi | uredi izvor]Mjesec | Menadžer mjeseca | Klub | Igrač mjeseca | Klub |
---|---|---|---|---|
August | Alex Ferguson | Manchester United | Edin Džeko | Manchester City |
Septembar | Harry Redknapp | Tottenham Hotspur | David Silva | Manchester City |
Octobar | Roberto Mancini | Manchester City | Robin van Persie | Arsenal |
Novembar | Harry Redknapp | Tottenham Hotspur | Scott Parker | Tottenham Hotspur |
Decembar | Martin O'Neill | Sunderland | Demba Ba | Newcastle United |
Januar | Brendan Rodgers | Swansea City | Gareth Bale | Tottenham Hotspur |
Februar | Arsène Wenger | Arsenal | Peter Odemwingie | West Bromwich Albion |
Mart | Owen Coyle | Bolton Wanderers | Gylfi Sigurðsson | Swansea City |
April | Roberto Martínez | Wigan Athletic | Nikica Jelavić | Everton |
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ "Premier League 2011/12". Arhivirano s originala, 6. 12. 2018. Pristupljeno 11. 1. 2018.
- ^ "England 2011/12". RSSSF.com (jezik: engleski). Pristupljeno 3. 1. 2018. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)