Estació de Sagrada Família
Sagrada Família | ||||
---|---|---|---|---|
L'estació de la L2 | ||||
Informació general | ||||
Zona tarifària | 1 | |||
Adreça | Carrer Provença | |||
Municipi | Barcelona i Sagrada Família (Barcelonès) | |||
Serveis | ||||
Operador | Transports Metropolitans de Barcelona | |||
Propietari | Transports Metropolitans de Barcelona | |||
Data obertura | 1970 | |||
Línies i serveis | ||||
Metro | ||||
Enllaços | ||||
Bus TMB | V21 19 20 33 34 43 44 50 51 | |||
Interurbans | B20r B24 | |||
Nitbús | N0 N1 N7 N9 | |||
Altres transports | bicing | |||
| ||||
Epònim | Temple Expiatori de la Sagrada Família | |||
Dades (Edifici) | ||||
Construcció | 1970 | |||
Característiques | ||||
Estat d'ús | en funcionament | |||
Mapa Metro Línia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mapa Metro Línia 5 | |
---|---|
Mapa línia Poblenou-UAB i L8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sagrada Família és una estació de les línies L2 i L5 del Metro de Barcelona situada sota el Carrer Marina l'estació de la L2 i sota el Carrer Provença l'estació de la L5 al districte de l'Eixample de Barcelona. L'estació es troba a la vora de la Sagrada Família amb la que les andanes de les dues línies formen un angle de 90° al nord d'aquesta.
El 1970 es va inaugurar l'estació de la L5 del Metro de Barcelona. Força anys més tard, el 1995 es va inaugurar l'estació de la L2 com a capçalera del primer tram d'aquesta entre aquí i Sant Antoni.
Serveis ferroviaris
[modifica]Metro de Barcelona | ||||
Procedència/Destinació | < | Línia | > | Procedència/Destinació |
---|---|---|---|---|
Paral·lel | Monumental | Encants | Badalona Pompeu Fabra | |
Cornellà Centre | Verdaguer | Sant Pau | Dos de Maig | Vall d'Hebron |
Accessos
[modifica]- Carrer Provença (enllaç L2)
- Plaça de Gaudí
- Enllaç L5
- Carrer Marina
Galeria d'imatges
[modifica]-
Accés a l'estació al xamfrà de Mallorca / Marina
-
Mosaic del vestíbul
-
Unitat de la sèrie 9000 a l'estació de la L2
Projectes
[modifica]El "Pacte nacional per a les infraestructures" i el Pla Director d'Infraestructures 2009-2018 de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) preveu l'ampliació de la línia 8 del metro de Barcelona fins al Parc del Besòs passant per aquesta estació.[1][2][3]
Vegeu també
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ «PDI de la regió metropolitana de Barcelona 2009-2018: Programa AX (ampliació de xarxa)» (PDF). Autoritat del Transport Metropolità, 2009. Arxivat de l'original el 2014-02-21. [Consulta: 21 setembre 2010].
- ↑ PDI 2009-2018, pàg. 167.
- ↑ «Perllongament de la línia Llobregat-Anoia dels FGC. TRAM: Plaça Espanya-Francesc Macià-Glòries-Besòs. Estudi de demanda» (PDF). Generalitat de Catalunya, 01-03-2004. [Consulta: 24 agost 2011].