Gran Premi d'Itàlia del 2019
Aparença
Nom oficial | Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2019 |
---|---|
Nom en la llengua original | (it) Formula 1 Gran Premio Heineken D'Italia 2019 |
Tipus | Gran Premi d'Itàlia |
Esport | automobilisme |
Part de | Temporada 2019 de Fórmula 1 |
Distància de l'esdeveniment | 53 voltes |
Localització i dates | |
Localització | Circuit de Monza (Monza) 45° 37′ 14″ N, 9° 17′ 22″ E / 45.620555555556°N,9.2894444444444°E |
Longitud | 5,793 km |
Estat | Itàlia |
Data | 8 setembre 2019 |
Competició | |
Primer lloc | Charles Leclerc Scuderia Ferrari |
Pole position | Charles Leclerc (01:29,307) |
Volta ràpida | Lewis Hamilton (01:21,779) |
El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, la catorzena cursa de la temporada 2019 es disputa al Circuit de Monza, a Monza en els dias 6 a 8 de setembre de 2019.[1]
Qualificació
[modifica]La qualificació va ser realitzat en el dia 7 de setembre.
Pos | No | Pilot | Constructor | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Sortida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.126 | 1:19.553 | 1:19.307 | 1 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.272 | 1:19.464 | 1:19.346 | 2 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.156 | 1:20.018 | 1:19.354 | 3 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.378 | 1:19.715 | 1:19.457 | 4 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:20.374 | 1:19.833 | 1:19.839 | 5 |
6 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:20.155 | 1:20.275 | 1:20.049 | 6 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1:20.413 | 1:20.202 | 1:20.455 | 7 |
8 | 23 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1:20.382 | 1:20.021 | Sin temps | 8 |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1:20.643 | 1:20.498 | Sin temps | 9 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:20.634 | 1:20.515 | Sin temps | PL1 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:20.657 | 1:20.517 | 10 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:20.616 | 1:20.615 | 11 | |
13 | 26 | Daniïl Kviat | Toro Rosso-Honda | 1:20.723 | 1:20.630 | 12 | |
14 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:20.646 | 1:21.068 | 162 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1:20.508 | 1:21.125 | 172 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:20.784 | 13 | ||
17 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-Mercedes | 1:21.291 | 182 | ||
18 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:21.800 | 14 | ||
19 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:22.356 | 15 | ||
107% Temps: 1:25.734 | |||||||
20 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | Sin temps | 192 | ||
Font[2][3] |
Notes
- ^1 Kimi Räikkönen sortirà des del pit-lane després de muntar una nova caixa de canvis i nous components en el seu motor durant el parc fermé.[4]
- ^2 Max Verstappen, Pierre Gasly, Lando Norris i Sergio Pérez van ser penalitzats amb sortir des de les últimes posicions per muntar nous components en els seus motors.[5][6]
Resultats de la cursa
[modifica]La cursa va ser realitzat en el dia 8 de setembre.
Pos | No | Pilot | Constructor | Voltes | Temps / Retirada | Pos.Sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 1:15:26.665 | 1 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | +0.835 | 3 | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | +35.199 | 2 | 161 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 53 | +45.515 | 5 | 12 |
5 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 53 | +58.165 | 6 | 11 |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 53 | +59.315 | 8 | 8 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-Mercedes | 53 | +1:13.802 | 18 | 6 |
8 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 53 | +1:14.492 | 19 | 4 |
9 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 52 | +1 Volta | 10 | 2 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 52 | +1 Volta | 16 | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 52 | +1 Volta | 17 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 52 | +1 Volta | 9 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | +1 Volta | 4 | |
14 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 52 | +1 Volta | 14 | |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 52 | +1 Volta | PL | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 52 | +2 Voltes | 13 | |
17 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 51 | +2 Voltes | 15 | |
Ret | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 43 | Hidràulics | 11 | |
Ret | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 29 | Vessament de oli | 12 | |
Ret | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 27 | Roda davantera | 7 | |
Volta ràpida: Lewis Hamilton (Mercedes) — 1:21.779 (en el lap 51) | |||||||
Font:[7][8] |
- Notes
- ^1 – Inclòs 1 punt extra per la volta ràpida.
Classificació després de la cursa.
[modifica]
|
Referències
[modifica]- ↑ «F1 GP Italia: los entrenamientos libres de la Fórmula 1, en directo hoy», 06-09-2019. [Consulta: 12 setembre 2019].
- ↑ «Standings» (en anglès). [Consulta: 12 setembre 2019].
- ↑ esport3. «Charles Leclerc s'apunta a Monza la seva segona "pole" consecutiva», 07-09-2019. [Consulta: 12 setembre 2019].
- ↑ MOTORLAT. «El fin de semana de Räikkonen en Monza, para olvidar» (en castellà), 10-09-2019. [Consulta: 18 octubre 2019].
- ↑ Gago, Por Javier. «Tres pilotos sustituyen su unidad de potencia y saldrán desde el fondo de la parrilla» (en espanyol europeu), 06-09-2019. [Consulta: 18 octubre 2019].
- ↑ «Pérez perdió un invicto con su falla de motor en Monza» (en castellà). [Consulta: 18 octubre 2019].
- ↑ «Standings» (en anglès). [Consulta: 13 setembre 2019].
- ↑ Fradera, Valentí. «Victòria apoteòsica de Leclerc a Monza». [Consulta: 13 setembre 2019].
Precedit per: Gran Premi de Bèlgica del 2019 |
FIA Fórmula 1 2019 Campionat mundial |
Succeït per: Gran Premi de Singapur del 2019 |
Precedit per: Gran Premi d'Itàlia del 2018 |
Gran Premi d'Itàlia 2019 |
Succeït per: Gran Premi d'Itàlia del 2020 |