Melun
Aparença
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Sena i Marne | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 42.367 (2021) (5.269,53 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de París | ||||
Superfície | 8,04 km² | ||||
Banyat per | Sena i Almont | ||||
Altitud | 54 m-37 m-102 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
Organització política | |||||
• Batlle | Louis Vogel (2016–) | ||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 77000 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | ville-melun.fr | ||||
Melun (o Melú) és un municipi francès, situat al departament de Sena i Marne i a la regió de l'Illa de França. L'any 2004 tenia 37.500 habitants. Forma part del cantó de Melun, del districte de Melun i de la Comunitat d'aglomeració Melun Val de Seine.[1]
Fills il·lustres
[modifica]- Guillaume-Gabriel Nivers (1617-1714) compositor, organista i musicòleg.
- Pierre Certon (1542-1572), compositor musical.