Kuwait
Kuwait sê Dṳ̆ng-dĕ̤ng gì siŏh ciáh guók-gă.
Kuwait Guók دولة الكويت
| |
---|---|
Guók-gŏ̤: النشيد الوطني "Guók-gŏ̤" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Kuwait Chê |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Ā-lá-báik-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, buáng-gŭng-ciō lĭk-hiēng |
• Emir | Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah |
• Tái-cṳ̄ | Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah |
• siū-sióng | Sabah Khalid al-Sabah |
• Guók-mìng Ngiê-huôi ngiê-diōng | Marzouq Al-Ghanim |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Guók-mìng Ngiê-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 17,818 km2 (6,880 sq mi) (dâ̤ 152 miàng) |
Ìng-kēu | |
• 2019 nièng gū-gié | 4,420,110 (dâ̤ 127 miàng) |
• 2005 nièng puō-că | 2,213,403 |
• Mĭk-dô̤ | 200.2/km2 (518.5/sq mi) (dâ̤ 61 miàng) |
GDP (PPP) | 2020 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $303 sĕk-é (dâ̤ 57 miàng) |
• Bìng-gĭng | $67,891 (dâ̤ 8 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2018 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $118.271 sĕk-é (dâ̤ 57 miàng) |
• Bìng-gĭng | $28,199 (dâ̤ 23 miàng) |
HDI (2019 nièng) |
0.806 cĭng gŏ̤ · dâ̤ 64 miàng |
Huó-bê | Kuwait dinar (KWD) |
Sì-kṳ̆ | UTC+3 (AST) |
Sì-găng gáik-sék | dd/mm/yyyy (CE) |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +965 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | KW |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .kw |