پێڕستی وڵاتان بەپێی ژمارەی بەکارھێنەرانی ئینتەرنێت
ڕواڵەت
ئاماری بەکارھێنەرانی ئینتەرنێت بەپێی ئامارەکانی ٢٠١٥ بەپێی وڵاتەکان. ئەم ئامارە کۆریای باکوور و تایوان لە خۆناگرێت.
٢٠٠٥ | ٢٠١٠ | ٢٠١٤a | |
ژمارەی دانیشتووانی زەوی[١] | ٦٫٥ میلیارد | ٦٫٩ میلیارد | ٧٫٢ میلیارد |
ئینتەرنێت بەکارناھێنن | ٨٤% | ٧٠% | ٦٠% |
بەکارھێنەری ئینتەرنێتن | ١٦% | ٣٠% | ٤٠% |
بەکارھێنەر لەوڵاتی گەسەکردووە | ٨% | ٢١% | ٣٢% |
بەکارھێنەر لە وڵاتی گەسەکردووە | ٥١% | ٦٧% | ٧٨% |
a Estimate. ژێدەر: International Telecommunications Union.[٢] |
٢٠٠٥ | ٢٠١٠ | ٢٠١٤a | |
ئەفریقا | 2% | 10% | 19% |
ھەردوو کیشوەری ئەمریکا | ٣٦% | ٤٩% | ٦٥% |
وڵاتە عەرەبییەکان | ٨% | ٢٦% | ٤١% |
ئاسیا و وڵاتانی ئۆقیانووسی ئارام | ٩% | ٢٣% | ٣٢% |
هەرێمە سەربەخۆکان |
١٠% |
٣٤% |
٥٦% |
ئەورووپا | ٤٦% | ٦٧% | ٧٥% |
a Estimate. ژێدەر: International Telecommunications Union.[٢] |
پێرست
[دەستکاری]وڵات یان ناوچە | بەکارھێنەری ئینتەرنێت |
ڕیزبەند | ڕێژە | پلە |
---|---|---|---|---|
چین | ٦٩٢٬١٥٢٬٦١٨ | ١ | ٥٠٫٣٠% | ٩٠ |
ھیندستان | ٣٤٠٬٨٧٣٬١٣٧ | ٢ | ٢٦٫٠٠% | ١٢٧ |
ویلایەتە یەکگرتووەکان | ٢٣٩٬٨٨٢٬٢٤٢ | ٣ | ٧٤٫٥٥% | ٤٠ |
بەڕازیل | ١٢٢٬٧٩٦٬٣٢٠ | ٤ | ٥٩٫٠٨% | ٧١ |
ژاپۆن | ١١٨٬١٣١٬٠٣٠ | ٥ | ٩٣٫٣٣% | ٩ |
ڕووسیا | ١٠٥٬٣١١٬٧٢٤ | ٦ | ٧٣٫٤١% | ٤٣ |
نێجیریا | ٨٦٬٤٣٦٬٦١١ | ٧ | ٤٧٫٤٤% | ٩٥ |
مەکسیک | ٧٢٬٩٤٥٬٩٩٢ | ٨ | ٥٧٫٤٣% | ٨٥ |
ئەڵمانیا | ٧٠٬٦٧٥٬٠٩٧ | ٩ | ٨٧٫٥٩% | ١٦ |
شانشینی یەکگرتوو | ٥٩٬٥٣٨٬٥٤٥ | ١٠ | ٩٢٫٠٠% | ٢٧ |
ئیندۆنیزیا | ٥٦٬٦١٢٬٥٢٧ | ١١ | ٢١٫٩٨% | ١٢٧ |
فەڕەنسا | ٥٤٬٥٣٦٬٤١٨ | ١٢ | ٨٤٫٦٩% | ١٤ |
ڤیێتنام | ٤٩٬٢٦٥٬٥٧٥ | ١٣ | ٥٢٫٧٢% | ١٠٤ |
کۆریای باشوور | ٤٥٬٢١٣٬٨٠٢ | ١٤ | ٨٩٫٩٠% | ٢٢ |
تورکیا | ٤٢٬٢٧٥٬٠١٧ | ١٥ | ٥٣٫٧٤% | ٩٤ |
پاکستان | ٤١٬٢٣٨٬٧٩٢ | ١٦ | ٢٣٫٠٠% | ١٤٧ |
فلیپین | ٤٠٬٩٨٤٬٦٥٤ | ١٧ | ٤٠٫٧٠% | ١٢١ |
ئیتاڵیا | ٣٩٬٢٠٩٬٣٤٢ | ١٨ | ٦٥٫٥٧% | ٧٣ |
ئیسپانیا | ٣٦٬٢٩٣٬١٦٥ | ١٩ | ٧٨٫٦٩% | ٢٣ |
ئێران | ٣٤٬٨٧١٬٣٦٧ | ٢٠ | ٤٤٫٠٨% | ١٣٠ |
میسر | ٣٢٬٨٥١٬٤٠٢ | ٢١ | ٣٥٫٩٠% | ٨٩ |
کەنەدا | ٣١٬٧٩٦٬٠٥٣ | ٢٢ | ٨٨٫٤٧% | ٢٠ |
ئەرژەنتین | ٣٠٬١٣١٬٢٢٨ | ٢٣ | ٦٩٫٤٠% | ٦٨ |
ئەفریقای باشوور | ٢٨٬٢٩١٬٤١٩ | ٢٤ | ٥١٫٩٢% | ٩٠ |
کۆلۆمبیا | ٢٦٬٩٥٩٬٨٤٥ | ٢٥ | ٥٥٫٩٠% | ٨٤ |
تایلەند | ٢٦٬٧٢١٬٦٢٠ | ٢٦ | ٣٩٫٣٢% | ١٣٢ |
پۆڵەندا | ٢٦٬٢٥٦٬٠٢٠ | ٢٧ | ٦٨٫٠٠% | ٦٣ |
بەنگلادێش | ٢٣٬١٨٣٬٣٧٢ | ٢٨ | ١٤٫٤٠% | ١١٢ |
ئوکراینا | ٢٢٬٠٨٠٬١٨٧ | ٢٩ | ٤٩٫٢٦% | ٦٥ |
عەرەبستانی سعوودی | ٢١٬٩٥٨٬٤٠٧ | ٣٠ | ٦٩٫٦٢% | ٦٦ |
مالیزیا | ٢١٬٥٥٣٬٢١٤ | ٣١ | ٧١٫٠٦% | ٥١ |
کینیا | ٢١٬٠٠٨٬١٤٨ | ٣٢ | ٤٥٫٦٢% | ١١٣ |
ئوسترالیا | ٢٠٬٢٦٨٬١٦٤ | ٣٣ | ٨٤٫٥٦% | ٢٤ |
مەغریب | ١٩٬٦٢٢٬٦٨٣ | ٣٤ | ٥٧٫٠٨% | ٧٦ |
ڤێنیزوێلا | ١٩٬٢٤٦٬٥٧١ | ٣٥ | ٦١٫٨٧% | ٧٧ |
تایوان | ١٨٬٦٣٩٬٧٧٣ | ٣٦ | ٨٠٫٠٠% لەساڵی ٢٠١٣ | ٢٩ |
ھۆلەند | ١٥٬٧٥٧٬١٠٩ | ٣٧ | ٩٣٫١٠% | ٧ |
جەزائیر | ١٥٬١٥٢٬٦١٠ | ٣٨ | ٣٨٫٢٠% | ١٤٩ |
کازاخستان | ١٢٬٨٤٣٬٥٠٢ | ٣٩ | ٧٢٫٨٧% | ٨٠ |
پێروو | ١٢٬٨٣٣٬٠٥٨ | ٤٠ | ٤٠٫٩٠% | ١١٢ |
ئۆزبەکستان | ١٢٬٧٩٤٬٤١٣ | ٤١ | ٤٢٫٨٠% | ١١٥ |
میانمار | ١١٬٧٤٩٬٥٨٠ | ٤٢ | ٢١٫٨٠% | ٢٠٥ |
چیلی | ١١٬٥٣٨٬٨٦٠ | ٤٣ | ٦٤٫٢٩% | ٥٣ |
ئیتیۆپیا | ١١٬٥٢٩٬٣٢٧ | ٤٤ | ١١٫٦٠% | ١٩٩ |
ڕۆمانیا | ١٠٬٨٧٩٬٥١٤ | ٤٥ | ٥٥٫٧٦% | ٨٨ |
سوودان | ١٠٬٧٠٦٬٥٠٢ | ٤٦ | ٢٦٫٦١% | ١٤٠ |
بەلجیکا | ٩٬٦٠٩٬٩٦٣ | ٤٧ | ٨٥٫٠٥% | ٢٦ |
سوێد | ٨٬٨٦١٬١٣٨ | ٤٨ | ٩٠٫٦١% | ٤ |
کۆماری چیک | ٨٬٥٧١٬٦١٠ | ٤٩ | ٨١٫٣٠% | ٣٧ |
میرنشینە یەکگرتووە عەرەبییەکان | ٨٬٣٥٤٬٨١٣ | ٥٠ | ٩١٫٢٤% | ١٧ |
ئێکوادۆر | ٧٬٩٠١٬٠٥١ | ٥١ | ٤٨٫٩٤% | ١١٠ |
ئازەربایجان | ٧٬٥١٠٬٥٥٥ | ٥٢ | ٧٧٫٠٠% | ٧٢ |
ئووگاندا | ٧٬٥٠٢٬٠٢٤ | ٥٣ | ١٩٫٢٢% | ١٥٢ |
یۆنان | ٧٬٣٢٢٬٠٦٦ | ٥٤ | ٦٦٫٨٤% | ٦٩ |
سویس | ٧٬٣٠٠٬٣٣٤ | ٥٥ | ٨٧٫٩٧% | ١٩ |
مەجارستان | ٧٬١٧٧٬٤١٣ | ٥٦ | ٧٢٫٨٣% | ٤٢ |
نەمسا | ٧٬١٧١٬٤٧١ | ٥٧ | ٨٣٫٩٣% | ٢٨ |
پورتوگال | ٧٬١٠٣٬٠٧٠ | ٥٨ | ٦٨٫٦٣% | ٦٤ |
یەمەن | ٦٬٧٣٤٬٨٨٦ | ٥٩ | ٢٥٫١٠% | ١٤٣ |
گانا | ٦٬٤٣٥٬٨٤٣ | ٦٠ | ٢٣٫٤٨% | ١٦٤ |
ئیسرائیل | ٦٬٣٦١٬٧١٨ | ٦١ | ٧٨٫٨٩% | ٤٧ |
عێراق | ٦٬٢٧٢٬١٠٩ | ٦٢ | ١٧٫٢٢% | ١٧٢ |
سریلانکا | ٦٬٢١٢٬٤٣١ | ٦٣ | ٢٩٫٩٩% | ١٤١ |
ھۆنگ کۆنگ | ٦٬١٩١٬١٤٢ | ٦٤ | ٨٤٫٩٥% | ٣٦ |
بیلاڕووس | ٥٬٩٠٩٬٢٥٢ | ٦٥ | ٦٢٫٢٣% | ٧٩ |
سڕبیا | ٥٬٧٨١٬٤٥٧ | ٦٦ | ٦٥٫٣٢% | ٤٥ |
سووریا | ٥٬٥٤٧٬٠٢٣ | ٦٧ | ٢٩٫٩٨% | ١٣٤ |
کۆماری دۆمینیکان | ٥٬٤٦٧٬٣٩٣ | ٦٨ | ٥١٫٩٣% | ٩٧ |
دانمارک | ٥٬٤٦١٬٠٢٦ | ٦٩ | ٩٦٫٣٣% | ٥ |
توونس | ٥٬٤٦٠٬٢٢٤ | ٧٠ | ٤٨٫٥٢% | ١٠٥ |
فینلاند | ٥٬٠٩٨٬٩٥٣ | ٧١ | ٩٢٫٦٥% | ١٠ |
نەرویژ | ٥٬٠٤٤٬٧٣٧ | ٧٢ | ٩٦٫٨١% | ٣ |
نیپال | ٥٬٠١٢٬٧٠٨ | ٧٣ | ١٧٫٥٨% | ٦٢ |
بۆلیڤیا | ٤٬٨٣٦٬٨٤٢ | ٧٤ | ٤٥٫١٠% | ١١١ |
کامیروون | ٤٬٨٢٧٬٥٧٦ | ٧٥ | ٢٠٫٦٨% | ١٨٠ |
کۆتدیڤوار | ٤٬٧٦٧٬٣٢٧ | ٧٦ | ٢١٫٠٠% | ١٩٤ |
سلۆڤاکیا | ٤٬٦١٣٬٤٠٤ | ٧٧ | ٨٥٫٠٢% | ٣٢ |
سینگاپوور | ٤٬٦٠٠٬٦٧٠ | ٧٨ | ٨٢٫١٠% | ٤٠ |
گواتیمالا | ٤٬٤٢٨٬٩٢٥ | ٧٩ | ٢٧٫١٠% | ١٤٤ |
لوبنان | ٤٬٣٢٩٬٥٥٠ | ٨٠ | ٧٤٫٠٠% | ٤٨ |
ئوردن | ٤٬٠٥٥٬٤٨٨ | ٨١ | ٥٣٫٤٠% | ٩٩ |
بولگاریا | ٤٬٠٥١٬٠٦٩ | ٨٢ | ٥٦٫٦٦% | ٨١ |
نیوزیلاند | ٣٬٩٩٥٬٠٦٦ | ٨٣ | ٨٨٫٢٢% | ٢٥ |
ئیرلەند | ٣٬٧٥٦٬٣٩٨ | ٨٤ | ٨٠٫١٢% | ٣١ |
کووبا | ٣٬٥٤٣٬٢٩٣ | ٨٥ | ٣١٫١١% | ١٣٥ |
زامبیا | ٣٬٤٠٤٬٤٧١ | ٨٦ | ٢١٫٠٠% | ١٥٦ |
عومان | ٣٬٣٣٠٬٦٣٤ | ٨٧ | ٧٤٫١٧% | ٥٤ |
سێنیگال | ٣٬٢٨١٬٥٣٩ | ٨٨ | ٢١٫٦٩% | ١٤٢ |
کووەیت | ٣٬١٩٤٬٦٤٨ | ٨٩ | ٨٢٫٠٨% | ٣٣ |
ئەنگۆلا | ٣٬١٠٢٬٧٢٥ | ٩٠ | ١٢٫٤٠% | ١٤٥ |
کەمبۆدیا | ٢٬٩٥٩٬٨٠١ | ٩١ | ١٩٫٠٠% | ١٨٢ |
کرواتیا | ٢٬٩٥٩٬٧٤١ | ٩٢ | ٦٩٫٨٠% | ٥٢ |
پاراگوای | ٢٬٩٤٦٬٤٤٣ | ٩٣ | ٤٤٫٣٨% | ١٢٣ |
کۆماری دیموکراتیی کۆنگۆ | ٢٬٩٣٦٬١٣٩ | ٩٤ | ٣٫٨٠% | ١٩٧ |
پۆرتۆ ڕیکۆ | ٢٬٩٢٧٬٠٦٩ | ٩٥ | ٧٩٫٤٧% | ٣٩ |
کۆستاریکا | ٢٬٨٧٣٬١٧١ | ٩٦ | ٥٩٫٧٦% | ٩٦ |
تانزانیا | ٢٬٨٦٦٬٠١٤ | ٩٧ | ٥٫٣٦% | ١٩٠ |
ئەفغانستان | ٢٬٦٨٦٬٦٩٤ | ٩٨ | ٨٫٢٦% | ١٨٣ |
Palestinian National Authority | ٢٬٦٨٠٬٦٣٣ | ٩٩ | ٥٧٫٤٢% | ٩٢ |
زیمبابوی | ٢٬٥٥٢٬٦١٠ | ١٠٠ | ١٦٫٣٦% | ١٤٦ |
مۆزامبیک | ٢٬٥١٨٬٠٠٨ | ١٠١ | ٩٫٠٠% | ١٨٤ |
بۆسنیا و ھەرزەگۆڤینا | ٢٬٤٧٩٬٤٣٧ | ١٠٢ | ٦٥٫٠٧% | ٤٣ |
ئوروگوای | ٢٬٢١٦٬٧٨٤ | ١٠٣ | ٦٤٫٦٠% | ٧٤ |
سوودانی باشوور | ٢٬٢١٢٬٥٢٨ | ١٠٤ | ١٧٫٩٣% | ١١ |
ڕواندا | ٢٬٠٨٩٬٧٤٠ | ١٠٥ | ١٨٫٠٠% | ١٧٤ |
قەتەر | ٢٬٠٧٦٬١٩٨ | ١٠٦ | ٩٢٫٨٨% | ٢١ |
بورکینافاسۆ | ٢٬٠٦٢٬٢٢٤ | ١٠٧ | ١١٫٣٩% | ١٩٠ |
لیتوانیا | ٢٬٠٥٤٬٦٠٥ | ١٠٨ | ٧١٫٣٨% | ٥٠ |
مۆلدۆڤا | ٢٬٠٢٧٬٩٣٨ | ١٠٩ | ٤٩٫٨٤% | ٩١ |
پەنەما | ٢٬٠١٢٬١١٣ | ١١٠ | ٥١٫٢١% | ١٠٨ |
مالی | ١٬٨١٩٬٨٠٨ | ١١١ | ١٠٫٣٤% | ١٩٥ |
گورجستان | ١٬٨٠٦٬٣١٥ | ١١٢ | ٤٥٫١٦% | ١٠٧ |
قرغیزستان | ١٬٧٩٦٬٨٣٨ | ١١٣ | ٣٠٫٢٥% | ١٣٧ |
ئەرمەنستان | ١٬٧٥٧٬٨١٧ | ١١٤ | ٥٨٫٢٥% | ٩٣ |
ئالبانیا | ١٬٧٤٠٬٩٠٤ | ١١٥ | ٦٠٫١٠% | ٦٧ |
ئێلسالڤادۆر | ١٬٦٤٩٬٢٧٦ | ١١٦ | ٢٦٫٩٢% | ١٣٨ |
ھۆندووراس | ١٬٦٤٤٬٠٨٢ | ١١٧ | ٢٠٫٣٦% | ١٤٨ |
تاجیکستان | ١٬٦٠٩٬٨٥٦ | ١١٨ | ١٨٫٩٨% | ١٥٣ |
مالاوی | ١٬٦٠١٬٠١٧ | ١١٩ | ٩٫٣٠% | ١٨٤ |
لاتڤیا | ١٬٥٦٠٬٦٣٨ | ١٢٠ | ٧٩٫٢٠% | ٣٤ |
سلۆڤێنیا | ١٬٥١١٬٣٦١ | ١٢١ | ٧٣٫١٠% | ٤١ |
مەقدوونیای باکوور | ١٬٤٦٢٬٨١٥ | ١٢٢ | ٧٠٫٣٨% | ٦٥ |
ھایتی | ١٬٣٠٦٬٧٥٠ | ١٢٣ | ١٢٫٢٠% | ١٦٩ |
بەحرەین | ١٬٢٨٧٬٤٤١ | ١٢٤ | ٩٣٫٤٨% | ١٢ |
لاوس | ١٬٢٣٧٬٩٦٨ | ١٢٥ | ١٨٫٢٠% | ١٦٣ |
جامایکا | ١٬٢٠٦٬١٦٢ | ١٢٦ | ٤٣٫١٨% | ١١٧ |
نیکاراگوا | ١٬١٩٨٬١٦٠ | ١٢٧ | ١٩٫٧٠% | ١٥٥ |
لیبیا | ١٬١٩٤٬١٥٩ | ١٢٨ | ١٩٫٠٢% | ١٤٩ |
ئیستۆنیا | ١٬١٦٠٬٤٣٢ | ١٢٩ | ٨٨٫٤١% | ٢٩ |
ماداگاسکار | ١٬٠١٠٬٦١٦ | ١٣٠ | ٤٫١٧% | ١٩٧ |
ترینیداد و تۆباگۆ | ٩٤١٬١٨١ | ١٣١ | ٦٩٫٢٠% | ٦١ |
قوبرس | ٨٣٥٬٧٥٣ | ١٣٢ | ٧١٫٧٢% | ٥٧ |
تورکمانستان | ٨٠٦٬٠٢٥ | ١٣٣ | ١٥٫٠٠% | ١٧٠ |
بێنین | ٧٣٨٬٧٤٠ | ١٣٤ | ٦٫٧٩% | ١٨٧ |
مۆریس | ٦٣٨٬٣٨٨ | ١٣٥ | ٥٠٫١٤% | ١١٣ |
مەنگۆلیا | ٦٣٤٬٤٣٨ | ١٣٦ | ٢١٫٤٤% | ١٤٩ |
بۆتسوانا | ٦٢٢٬١٨٣ | ١٣٧ | ٢٧٫٥٠% | ١٥٩ |
مۆریتانیا | ٦١٨٬٢٧٠ | ١٣٨ | ١٥٫٢٠% | ١٨١ |
پاپوا گینێی نوێ | ٦٠١٬٩٢٦ | ١٣٩ | ٧٫٩٠% | ١٧٧ |
گینێ | ٥٩٢٬٦٠٤ | ١٤٠ | ٤٫٧٠% | ٢٠٢ |
لوکسەمبورگ | ٥٥١٬٩٦٨ | ١٤١ | ٩٧٫٣٣% | ٩ |
نامیبیا | ٥٤٨٬٥٦٥ | ١٤٢ | ٢٢٫٣١% | ١٦١ |
بوروندی | ٥٤٤٬٤١٣ | ١٤٣ | ٤٫٨٧% | ٢٠٤ |
تۆگۆ | ٥٢٠٬٠٨٦ | ١٤٤ | ٧٫١٢% | ١٨٩ |
ماکاو | ٤٥٥٬٩٨٢ | ١٤٥ | ٧٧٫٦٠% | ٥٦ |
نیجەر | ٤٤١٬٧٦٠ | ١٤٦ | ٢٫٢٢% | ٢٠٠ |
فیجی | ٤١٣٬٣٣١ | ١٤٧ | ٤٦٫٣٣% | ١٢٠ |
گابۆن | ٤٠٥٬٤٤٣ | ١٤٨ | ٢٣٫٥٠% | ١٧٢ |
مۆنتینیگرۆ | ٤٠٤٬٠٠٤ | ١٤٩ | ٦٤٫٥٦% | ٧٥ |
ئێسواتینی | ٣٩٠٬٩٨١ | ١٥٠ | ٣٠٫٣٨% | ١٣٦ |
چاد | ٣٧٩٬٠١١ | ١٥١ | ٢٫٧٠% | ١٩٥ |
کۆماری کۆنگۆ | ٣٥٢٬٠٦٩ | ١٥٢ | ٧٫٦٢% | ١٧٦ |
لیسۆتۆ | ٣٤٣٬٠٩٨ | ١٥٣ | ١٦٫٠٧% | ١٨٦ |
گامبیا | ٣٤٠٬٨٤٦ | ١٥٤ | ١٧٫١٢% | ١٦٠ |
ئایسلەند | ٣٢٣٬٤٩٥ | ١٥٥ | ٩٨٫٢٠% | ١ |
ماڵتا | ٣١٨٬٩٤٣ | ١٥٦ | ٧٦٫١٨% | ٤٩ |
بووتان | ٣٠٨٬٣٨٢ | ١٥٧ | ٣٩٫٨٠% | ١٣١ |
بەھاما | ٣٠٢٬٦٥٤ | ١٥٨ | ٧٨٫٠٠% | ٤٤ |
بروونای | ٣٠١٬٣١٠ | ١٥٩ | ٧١٫٢٠% | ٦٠ |
گویانا | ٢٩٣٬٠٢٦ | ١٦٠ | ٣٨٫٢٠% | ١٢٧ |
لیبێریا | ٢٦٥٬٧٠٣ | ١٦١ | ٥٫٩٠% | ١٨٨ |
سورینام | ٢٣٢٬١٧٦ | ١٦٢ | ٤٢٫٧٦% | ١١٩ |
کەیپڤەرد | ٢٢٣٬٩٢٠ | ١٦٣ | ٤٣٫٠٢% | ١١٨ |
کۆماری ئەفریقای ناوەندی | ٢٢٣٬٤٥٢ | ١٦٤ | ٤٫٥٦% | ١٩٢ |
باربادۆس | ٢١٦٬٣١٦ | ١٦٥ | ٧٦٫١١% | ٣٥ |
ماڵدیڤ | ١٩٨٬٠٤٨ | ١٦٦ | ٥٤٫٤٦% | ١٠٠ |
نیو کالیدۆنیا | ١٩٤٬٧٠٧ | ١٦٧ | ٧٤٫٠٠% | ٥٥ |
سۆماڵیا | ١٨٩٬٨٥٣ | ١٦٨ | ١٫٧٦% | ٢٠٣ |
پۆلینیزیای فەڕەنسی | ١٨٢٬٥٥٢ | ١٦٩ | ٦٤٫٥٦% | ٧٥ |
گینێی ئیستوایی | ١٨٠٬١٦٦ | ١٧٠ | ٢١٫٣٢% | ١٥١ |
سیەرالیۆن | ١٦١٬٣٣٠ | ١٧١ | ٢٫٥٠% | ٢٠٠ |
تیمۆری ڕۆژھەڵات | ١٥٨٬٧٥٨ | ١٧٢ | ١٣٫٤٠% | ٢٠٦ |
بەلیز | ١٤٩٬٤٢٧ | ١٧٣ | ٤١٫٥٩% | ٥٠ |
گوام | ١٢٤٬٢٥٤ | ١٧٤ | ٧٣٫١٤% | ٥٨ |
جیبووتی | ١٠٥٬٨٣٣ | ١٧٥ | ١١٫٩٢% | ١٧١ |
سەینت لووسیا | ٩٦٬٨٤٧ | ١٧٦ | ٥٢٫٣٥% | ١٢٤ |
ئارووبا | ٩٢٬١٠٨ | ١٧٧ | ٨٨٫٦٦% | ٣٠ |
ئەندۆرا | ٦٨٬٢٩٥ | ١٧٨ | ٩٦٫٩١% | ٦ |
گینێ بیساو | ٦٥٬٢٨٩ | ١٧٩ | ٣٫٥٤% | ١٩٣ |
بەرموودا | ٦٠٬٩٦٢ | ١٨٠ | ٩٨٫٣٢% | ٢ |
ئانتیگوا و باربوودا | ٥٩٬٨٦٥ | ١٨١ | ٦٥٫٢٠% | ٦٢ |
ڤانوواتوو | ٥٩٬١٥٠ | ١٨٢ | ٢٢٫٣٥% | ١٦٧ |
دوورگەکانی قەمەر | ٥٨٬٨٢٠ | ١٨٣ | ٧٫٤٦% | ١٧٧ |
دوورگەکانی سولەیمان | ٥٨٬٣٥٩ | ١٨٤ | ١٠٫٠٠% | ١٧٥ |
United States Virgin Islands | ٥٨٬٢٧٩ | ١٨٥ | ٥٤٫٨٣% | ١٢٨ |
گرینادا | ٥٧٬٤٨٢ | ١٨٦ | ٥٣٫٨١% | ١٢٥ |
سەینت ڤینسەنت و گرینادینز | ٥٦٬٦٦٨ | ١٨٧ | ٥١٫٧٧% | ٨٣ |
ئێریتریا | ٥٦٬٤٦٠ | ١٨٨ | ١٫٠٨% | ٢٠٧ |
سیشێل | ٥٦٬٠٦٨ | ١٨٩ | ٥٨٫١٢% | ٨٧ |
ساوتۆمێ و پرینسیپی | ٤٩٬١٤٧ | ١٩٠ | ٢٥٫٨٢% | ١٣٩ |
دۆمینیکا | ٤٩٬١٣٢ | ١٩١ | ٦٧٫٦٠% | ٧٠ |
ساموا | ٤٩٬٠٩٩ | ١٩٢ | ٢٥٫٤١% | ١٥٧ |
تۆنگا | ٤٧٬٧٧٦ | ١٩٣ | ٤٥٫٠٠% | ١٢٥ |
دوورگەکانی کەیمەن | ٤٦٬١٧٤ | ١٩٤ | ٧٧٫٠٠% | ٣٨ |
Faroe Islands | ٤٥٬٤٠٣ | ١٩٥ | ٩٤٫٢٠% | ١٢ |
سەینت کیتس و نیڤیس | ٤٢٬٠٦٨ | ١٩٦ | ٧٥٫٧٠% | ٢٩ |
Jersey | ٣٨٬٩٥٨ | - | ٤١٫٠٣% لەساڵی ٢٠١٢ | - |
گرینلەند | ٣٧٬٩٨٢ | ١٩٧ | ٦٧٫٦٠% | ٥٦ |
لیختنشتاین | ٣٦٬٢٧٠ | ١٩٨ | ٩٦٫٦٤% | ٨ |
مۆناکۆ | ٣٥٬٢٢٦ | ١٩٩ | ٩٣٫٣٦% | ١١ |
ویلایەتە فیدراڵییەکانی مایکرۆنیزیا | ٣٢٬٩٠٥ | ٢٠٠ | ٣١٫٥٠% | ١٣٣ |
Gibraltar | ١٨٬٨٧٨ | - | ٦٥٫٠٢% لەساڵی ٢٠١٢ | - |
سان مارینۆ | ١٦٬٤٨٤ | ٢٠١ | ٥٤٫٢١% لەساڵی ٢٠٠٩. | ٨٦ |
کیریباس | ١٤٬٦١٥ | ٢٠٢ | ١٣٫٠٠% | ١٦٦ |
دوورگەکانی ڤیرجینی بەریتانی | ١٤٬٤٥٦ | ٢٠٣ | ٣٧٫٦٠% لەساڵی ٢٠١٢ | ٩٨ |
دوورگەکانی مارشاڵ | ١٠٬٢١٧ | ٢٠٤ | ١٩٫٢٨% | ١٦٥ |
ئەنگویلا | ١٠٬٢٠٩ | ٢٠٥ | ٦٤٫٨٠% لەساڵی ٢٠١٣ | ٥٩ |
تووڤالوو | ٤٬٢٣٤ | ٢٠٦ | ٤٢٫٧٠% | ١٢١ |
Saint Helena | ٢٬٩٠٦ | - | ٣٧٫٦% لەساڵی ٢٠١٢ | - |
Falkland Islands | ٢٬٨٤٢ | - | ٩٦٫٩% لەساڵی ٢٠١٣ | - |
مۆنتسرات | ٢٬٨٣٣ | ٢٠٧ | ٥٤٫٦٠% لەساڵی ٢٠١٣ | ٧٨ |
Wallis and Futuna | ١٬٣٨٣ | - | ٨٫٩٥% لەساڵی ٢٠١٢ | - |
نیووەی | ١٬٠٣٤ | ٢٠٨ | ٨٦٫٩٠% لەساڵی ٢٠١٣ | ١٨ |
داڕێژە:Country data Ascension | ٣٦١ | - | ٤١٫٠% لەساڵی ٢٠١٢ | - |
ژێدەرەکان
[دەستکاری]- ^ "Total Midyear Population for the World: 1950-2050" ١٨ی تەممووزی ٢٠١١ لە وەیبەک مەشین، ئەرشیڤ کراوە., International Programs Center for Demographic and Economic Studies, U.S. Census Bureau. Retrieved 24 May 2014.
- ^ ئ ا ICT Facts and Figures 2005, 2010, 2014, Telecommunication Development Bureau, International Telecommunication Union (ITU). Retrieved 24 May 2015.
ئەم وتار ھیچ پۆلێکی لەخۆ نەگرتووە. تکایە یارمەتی بدە بە زیادکردنی پۆلێک بۆ ئەوەی پێڕست بکرێت لەگەڵ وتار لێکچووەکان. (نیسان ٢٠١٧) |