Přeskočit na obsah

Bristol City FC

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(rozdíl) ← Starší revize | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější revize → (rozdíl)
Bristol City FC
NázevBristol City Football Club
Přezdívka„The Robins“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoBristol
Založen1894
AsociaceAnglie Football Association
Barvy červená a bílá
Domácí dres
Venkovní dres
Alternativní
SoutěžSpojené království EFL Championship
2023/202411. místo
StadionAshton Gate, Bristol
Kapacita27 000 diváků
Vedení
VlastníkAnglie Stephen Lansdown
TrenérAnglie Liam Manning
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofejeEFL Trophy
Welsh Cup
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přehled medailí
First Division / Premier League
Stříbrná medaile 1906/1907 Bristol City FC

Bristol City FC (celým názvem: Bristol City Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě City of Bristol, jenž má zároveň statut samostatného ceremoniálního hrabství. Založen byl v roce 1894 pod názvem Bristol South End FC. Od sezóny 2015/16 působí v EFL Championship (2. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Ashton Gate s kapacitou 27 000 diváků.

Historické názvy

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [1][2]

  • 1894Bristol South End FC (Bristol South End Football Club)
  • 1897Bristol City FC (Bristol City Football Club)

Získané trofeje

[editovat | editovat zdroj]

Úspěchy v domácích pohárech

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [1][2]

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]
Stručný přehled

Zdroj: [1][2]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1][2]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1896 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1896/97 Western Football League (Division One) 16 11 0 5 28 22 +6 22 2.
1897/98 Southern Football League (Division One) 22 13 7 2 67 33 +34 33 2.
1898/99 Southern Football League (Division One) 24 15 3 6 55 33 +22 33 2.
1899/00 Southern Football League (Division One) 28 9 7 12 43 47 -4 25 9.
1900/01 Southern Football League (Division One) 28 17 5 6 54 27 +27 39 2.
1901/02 Second Division 2 34 17 6 11 52 35 +17 40 6.
1902/03 Second Division 2 34 17 8 9 59 38 +21 42 4.
1903/04 Second Division 2 34 18 6 10 73 41 +32 42 4.
1904/05 Second Division 2 34 19 4 11 66 45 +21 42 4.
1905/06 Second Division 2 38 30 6 2 83 28 +55 66 1.
1906/07 First Division 1 38 20 8 10 66 47 +19 48 2.
1907/08 First Division 1 38 12 12 14 58 61 -3 36 10.
1908/09 First Division 1 38 13 12 13 45 58 -13 38 8.
1909/10 First Division 1 38 12 8 18 45 60 -15 32 16.
1910/11 First Division 1 38 11 5 22 43 66 -23 27 19.
1911/12 Second Division 2 38 14 6 18 41 60 -19 34 13.
1912/13 Second Division 2 38 9 15 14 46 72 -26 33 16.
1913/14 Second Division 2 38 16 9 13 52 50 +2 41 8.
1914/15 Second Division 2 38 15 7 16 62 56 +6 37 13.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Second Division 2 42 13 17 12 46 43 +3 43 8.
1920/21 Second Division 2 42 19 13 10 49 29 +20 51 3.
1921/22 Second Division 2 42 12 9 21 37 58 -21 33 22.
1922/23 Third Division South 3 42 24 11 7 66 40 +26 59 1.
1923/24 Second Division 2 42 7 15 20 32 65 -33 29 22.
1924/25 Third Division South 3 42 22 9 11 60 41 +19 53 3.
1925/26 Third Division South 3 42 21 9 12 72 51 +21 51 4.
1926/27 Third Division South 3 42 27 8 7 104 54 +50 60 1.
1927/28 Second Division 2 42 15 9 18 76 79 -3 39 12.
1928/29 Second Division 2 42 13 10 19 58 72 -14 36 20.
1929/30 Second Division 2 42 13 9 20 61 83 -22 35 20.
1930/31 Second Division 2 42 15 8 19 54 82 -28 38 16.
1931/32 Second Division 2 42 6 11 25 39 78 -39 23 22.
1932/33 Third Division South 3 42 12 13 17 83 90 -7 37 15.
1933/34 Third Division South 3 42 10 13 19 58 85 -27 33 19.
1934/35 Third Division South 3 42 15 9 18 52 68 -16 39 15.
1935/36 Third Division South 3 42 15 10 17 48 59 -11 40 13.
1936/37 Third Division South 3 42 15 6 21 58 70 -12 36 16.
1937/38 Third Division South 3 42 21 13 8 68 40 +28 55 2.
1938/39 Third Division South 3 42 16 12 14 61 63 -2 44 8.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division South 3 42 20 11 11 94 56 +38 51 3.
1947/48 Third Division South 3 42 18 7 17 77 65 +12 43 7.
1948/49 Third Division South 3 42 11 14 17 44 62 -18 36 16.
1949/50 Third Division South 3 42 15 10 17 60 61 -1 40 15.
1950/51 Third Division South 3 46 20 11 15 64 59 +5 51 10.
1951/52 Third Division South 3 46 15 12 19 58 69 -11 42 15.
1952/53 Third Division South 3 46 22 15 9 95 61 +34 59 5.
1953/54 Third Division South 3 46 25 6 15 88 66 +22 56 3.
1954/55 Third Division South 3 46 30 10 6 101 47 +54 70 1.
1955/56 Second Division 2 42 19 7 16 80 64 +16 45 11.
1956/57 Second Division 2 42 16 9 17 74 79 -5 41 13.
1957/58 Second Division 2 42 13 9 20 63 88 -25 35 17.
1958/59 Second Division 2 42 17 7 18 74 70 +4 41 10.
1959/60 Second Division 2 42 11 5 26 60 97 -37 27 22.
1960/61 Third Division 3 46 17 10 19 70 68 +2 44 14.
1961/62 Third Division 3 46 23 8 15 94 72 +22 54 6.
1962/63 Third Division 3 46 16 13 17 100 92 +8 45 14.
1963/64 Third Division 3 46 20 15 11 84 64 +20 55 5.
1964/65 Third Division 3 46 24 11 11 92 55 +37 59 2.
1965/66 Second Division 2 42 17 17 8 63 48 +15 51 5.
1966/67 Second Division 2 42 12 14 16 56 62 -6 38 15.
1967/68 Second Division 2 42 13 10 19 48 62 -14 36 19.
1968/69 Second Division 2 42 11 16 15 46 53 -7 38 16.
1969/70 Second Division 2 42 13 13 16 54 50 +4 39 14.
1970/71 Second Division 2 42 10 11 21 46 64 -18 31 19.
1971/72 Second Division 2 42 18 10 14 61 49 +12 46 8.
1972/73 Second Division 2 42 17 12 13 63 51 +12 46 5.
1973/74 Second Division 2 42 14 10 18 47 54 -7 38 16.
1974/75 Second Division 2 42 21 8 13 47 33 +14 50 5.
1975/76 Second Division 2 42 19 15 8 59 35 +24 53 2.
1976/77 First Division 1 42 11 13 18 38 48 -10 35 19.
1977/78 First Division 1 42 11 13 18 49 53 -4 35 17.
1978/79 First Division 1 42 15 10 17 47 51 -4 40 13.
1979/80 First Division 1 42 9 13 20 37 66 -29 31 20.
1980/81 Second Division 2 42 7 16 19 29 51 -22 30 23.
1981/82 Third Division 3 46 11 13 22 40 65 -25 46 23.
1982/83 Fourth Division 4 46 13 17 16 59 70 -11 56 14.
1983/84 Fourth Division 4 46 24 10 12 70 44 +26 82 4.
1984/85 Third Division 3 46 24 9 13 74 47 +27 81 5.
1985/86 Third Division 3 46 18 14 14 69 60 +9 68 9.
1986/87 Third Division 3 46 21 14 11 63 36 +27 77 6.
1987/88 Third Division 3 46 21 12 13 77 62 +15 75 5.
1988/89 Third Division 3 46 18 9 19 53 55 -2 63 11.
1989/90 Third Division 3 46 27 10 9 76 40 +36 91 2.
1990/91 Second Division 2 46 20 7 19 68 71 -3 67 9.
1991/92 Second Division 2 46 13 15 18 55 71 -16 54 17.
1992/93 First Division 2 46 14 14 18 49 67 -18 56 15.
1993/94 First Division 2 46 16 16 14 47 50 -3 64 13.
1994/95 First Division 2 46 11 12 23 42 63 -21 45 23.
1995/96 Second Division 3 46 15 15 16 55 60 -5 60 13.
1996/97 Second Division 3 46 21 10 15 69 51 +18 73 5.
1997/98 Second Division 3 46 25 10 11 69 39 +30 85 2.
1998/99 First Division 2 46 9 15 22 57 80 -23 42 24.
1999/00 Second Division 3 46 15 19 12 59 57 +2 64 9.
2000/01 Second Division 3 46 18 14 14 70 56 +14 68 9.
2001/02 Second Division 3 46 21 10 15 68 53 +15 73 7.
2002/03 Second Division 3 46 24 11 11 79 48 +31 83 3.
2003/04 Second Division 3 46 23 13 10 58 37 +21 82 3.
2004/05 League One 3 46 18 16 12 74 57 +17 70 7.
2005/06 League One 3 46 18 11 17 66 62 +4 65 9.
2006/07 League One 3 46 25 10 11 63 39 +24 85 2.
2007/08 The Championship 2 46 20 14 12 54 53 +1 74 4.
2008/09 The Championship 2 46 15 16 15 54 54 0 61 10.
2009/10 The Championship 2 46 15 18 13 56 65 -9 63 10.
2010/11 The Championship 2 46 17 9 20 62 65 -3 60 15.
2011/12 The Championship 2 46 12 13 21 44 68 -24 49 20.
2012/13 The Championship 2 46 11 8 27 59 84 -25 41 24.
2013/14 League One 3 46 13 19 14 70 67 +3 58 12.
2014/15 League One 3 46 29 12 5 96 38 +58 99 1.
2015/16 The Championship 2 46 13 13 20 54 71 -17 52 18.
2016/17 EFL Championship 2 46 15 9 22 60 66 -6 54 17.
2017/18 EFL Championship 2 46 17 16 13 67 58 +9 67 11.
2018/19 EFL Championship 2 46 19 13 14 59 53 +6 70 8.
2019/20 EFL Championship 2 46 17 12 17 60 65 -5 63 12.
2020/21 EFL Championship 2 46 15 6 25 46 68 -22 51 19
2021/22 EFL Championship 2 46 15 10 21 62 77 -15 55 17.
2022/23 EFL Championship 2 46 15 14 17 55 56 -1 59 14.
2023/24 EFL Championship 2 46 17 11 18 53 51 +2 62 11.
  1. a b c d "BRISTOL SOUTH END" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-14]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b c d "BRISTOL CITY" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-14]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]