Premier League 2007/08
Premier League 2007/08 | |
Meister | Manchester United |
Champions League | Manchester United, FC Chelsea |
Champions-League- Qualifikation |
FC Arsenal, FC Liverpool |
UEFA-Pokal | FC Everton, FC Portsmouth, Tottenham Hotspur |
UEFA-Pokal- Qualifikation |
Manchester City |
UI-Cup | Aston Villa |
Pokalsieger | FC Portsmouth |
Absteiger | FC Reading, Birmingham City, Derby County |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 |
Tore | 1.002 (ø 2,64 pro Spiel) |
Zuschauer | 13.708.880 (ø 36.076 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Cristiano Ronaldo (Manchester United) |
← Premier League 2006/07 | |
Die Premier League 2007/08 war die 16. Spielzeit der englischen Premier League, und gleichzeitig die 109. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie startete am 11. August 2007 und endete am 11. Mai 2008. Den ersten Treffer der Saison 2007/08 erzielte Michael Chopra vom Aufsteiger AFC Sunderland mit seinem entscheidenden Tor zum 1:0 gegen Tottenham Hotspur in der 94. Spielminute.
Titelverteidiger Manchester United gewann durch den 2:0-Sieg bei Wigan Athletic am letzten Spieltag zum zehnten Mal den Premiership-Titel und die insgesamt 17. Meistertrophäe.
Nach einem 2:2 im 32. Saisonspiel gegen den FC Fulham stand Derby County bereits am 29. März 2008 als erster Absteiger aus der Premier League fest. Die „Rams“ waren damit gleichzeitig die erste Mannschaft in der Geschichte der Premier League, die bereits im März den Klassenerhalt nicht mehr erreichen konnte. Der FC Reading und Aufsteiger Birmingham City stiegen ebenfalls ab.
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United (M) | 38 | 27 | 6 | 5 | 80:22 | +58 | 87 |
2. | FC Chelsea (P, L) | 38 | 25 | 10 | 3 | 65:26 | +39 | 85 |
3. | FC Arsenal | 38 | 24 | 11 | 3 | 74:31 | +43 | 83 |
4. | FC Liverpool | 38 | 21 | 13 | 4 | 67:28 | +39 | 76 |
5. | FC Everton | 38 | 19 | 8 | 11 | 55:33 | +22 | 65 |
6. | Aston Villa | 38 | 16 | 12 | 10 | 71:51 | +20 | 60 |
7. | Blackburn Rovers | 38 | 15 | 13 | 10 | 50:48 | +2 | 58 |
8. | FC Portsmouth | 38 | 16 | 9 | 13 | 48:40 | +8 | 57 |
9. | Manchester City | 38 | 15 | 10 | 13 | 45:53 | −8 | 55 |
10. | West Ham United | 38 | 13 | 10 | 15 | 42:50 | −8 | 49 |
11. | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 13 | 14 | 66:61 | +5 | 46 |
12. | Newcastle United | 38 | 11 | 10 | 17 | 45:65 | −20 | 43 |
13. | FC Middlesbrough | 38 | 10 | 12 | 16 | 43:53 | −10 | 42 |
14. | Wigan Athletic | 38 | 10 | 10 | 18 | 34:51 | −17 | 40 |
15. | AFC Sunderland (N) | 38 | 11 | 6 | 21 | 36:59 | −23 | 39 |
16. | Bolton Wanderers | 38 | 9 | 10 | 19 | 36:54 | −18 | 37 |
17. | FC Fulham | 38 | 8 | 12 | 18 | 38:60 | −22 | 36 |
18. | FC Reading | 38 | 10 | 6 | 22 | 41:66 | −25 | 36 |
19. | Birmingham City (N) | 38 | 8 | 11 | 19 | 46:62 | −16 | 35 |
20. | Derby County (N) | 38 | 1 | 8 | 29 | 20:89 | −69 | 11 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(M) | amtierender englischer Meister |
(P) | amtierender FA-Cup-Sieger |
(L) | amtierender Ligapokal-Sieger |
(N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Ergebnistabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.
2007/08[1] | ARS | AST | BIR | BLA | BOL | CHE | DER | EVE | FUL | LIV | MNC | MNU | MID | NEW | POR | REA | SUN | TOT | WHU | WIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Arsenal | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Aston Villa | 1:2 | 5:1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 4:1 | 1:3 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | |
Birmingham City | 2:2 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 0:1 | 3:2 | |
Blackburn Rovers | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | |
Bolton Wanderers | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | |
FC Chelsea | 2:1 | 4:4 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 6:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 6:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | |
Derby County | 2:6 | 0:6 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 0:4 | 0:0 | 0:3 | 0:5 | 0:1 | |
FC Everton | 1:4 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 7:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | |
FC Fulham | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 3:3 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 1:3 | 3:3 | 0:1 | 1:1 | |
FC Liverpool | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | |
Manchester City | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | |
Manchester United | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 4:1 | 6:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 4:0 | |
FC Middlesbrough | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 8:1 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | |
Newcastle United | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 1:5 | 1:1 | 1:4 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | |
FC Portsmouth | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 7:4 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | |
FC Reading | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | |
AFC Sunderland | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:4 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | |
Tottenham Hotspur | 1:3 | 4:4 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 4:4 | 4:0 | 1:3 | 5:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 2:0 | 6:4 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | |
West Ham United | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | |
Wigan Athletic | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 5:3 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 |
Torschützenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
2 | Emmanuel Adebayor | FC Arsenal | 24 |
= | Fernando Torres | FC Liverpool | = |
4 | Roque Santa Cruz | Blackburn Rovers | 19 |
5 | Yakubu Aiyegbeni | FC Everton | 15 |
= | Dimitar Berbatow | Tottenham Hotspur | = |
= | Robbie Keane | Tottenham Hotspur | = |
= | Benjamin Mwaruwari | FC Portsmouth/Manchester City | = |
9 | Carlos Tévez | Manchester United | 14 |
10 | John Carew | Aston Villa | 13 |
Auszeichnungen während der Saison
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Monat | Trainer des Monats | Spieler des Monats |
---|---|---|
August 2007 | Sven-Göran Eriksson (Manchester City) | Micah Richards (Manchester City) |
September 2007 | Arsène Wenger (FC Arsenal) | Cesc Fàbregas (FC Arsenal) |
Oktober 2007 | Mark Hughes (Blackburn Rovers) | Wayne Rooney (Manchester United) |
November 2007 | Martin O’Neill (Aston Villa) | Gabriel Agbonlahor (Aston Villa) |
Dezember 2007 | Arsène Wenger (FC Arsenal) | Roque Santa Cruz (Blackburn Rovers) |
Januar 2008 | Alex Ferguson (Manchester United) | Cristiano Ronaldo (Manchester United) |
Februar 2008 | David Moyes (FC Everton) | Fernando Torres (FC Liverpool) |
März 2008 | Alex Ferguson (Manchester United) | Cristiano Ronaldo (Manchester United) |
April 2008 | Avram Grant (FC Chelsea) | Ashley Young (Aston Villa) |
Spielstätten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Die Meistermannschaft von Manchester United
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert (darüber hinaus wurden Medaillen an die jeweils neunfach eingesetzten Tomasz Kuszczak und Gerard Piqué vergeben). Vor diesem Hintergrund zählen die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2007/08. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.
1. | Manchester United |
|
Chronik der Trainerwechsel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Sven-Göran Eriksson wird nach der Entlassung von Stuart Pearce neuer Trainer von Manchester City. (6. Juli 2007)
- José Mourinho verlässt den FC Chelsea im „gegenseitigen Einverständnis“ mit der Vereinsführung und wird von Avram Grant beerbt, der gemeinsam mit Steve Clarke die Mannschaftsleitung übernimmt. (20. September 2007)
- Sammy Lee verlässt nach einem schwachen Saisonstart die Bolton Wanderers (17. Oktober 2007). Neuer Trainer wird Gary Megson (25. Oktober 2007)
- Nach nur einem Sieg in zehn Meisterschaftsspielen tritt Martin Jol als Trainer von Tottenham Hotspur zurück. Auch dessen Kotrainer Chris Hughton verlässt den Verein nach einer 1:2-Heimniederlage gegen den FC Getafe im UEFA-Pokal (25. Oktober 2007). Neuer Trainer wird Juande Ramos, der einen Tag zuvor beim FC Sevilla zurückgetreten war (27. Oktober 2007).
- Die Vereinsführung von Wigan Athletic entlässt ihren Trainer Chris Hutchings. Auf Interimsbasis übernimmt zunächst Frank Barlow die Betreuung der Mannschaft (5. November 2007). Anschließend wird verkündet, dass Steve Bruce neuer Trainer der „Latics“ wird, der dafür die sportliche Leitung von Birmingham City aufgibt. (19. November 2007) Neuer Trainer in Birmingham wird der ehemalige schottische Nationaltrainer Alex McLeish. (28. November 2007)
- In gegenseitigem Einverständnis mit dem Vorstand verlässt Billy Davies den Tabellenletzten Derby County. (26. November 2007). Paul Jewell wird nur zwei Tage später neuer Trainer der „Rams“. (28. November 2007)
- Lawrie Sanchez wird als Trainer des FC Fulham entlassen (21. Dezember 2007). Nach einer kurzen Interimsphase unter Ray Lewington übernimmt neun Tage später der kurz zuvor noch für die finnische Nationalmannschaft tätige Roy Hodgson die Mannschaftsleitung (30. Dezember 2007).
- In „gegenseitigen Einverständnis“ mit der Vereinsführung von Newcastle United verlässt Sam Allardyce den Klub (9. Januar 2008). Nach einer einwöchigen Übergangszeit unter Nigel Pearson wird Kevin Keegan neuer Trainer der „Magpies“ (16. Januar 2008).
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- England 2007–08 auf RSSSF.org (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Spielplan und Tabelle. In: fussballdaten.de. Abgerufen am 29. März 2018.