NGC 2615
Asayış
NGC 2615 | |
---|---|
Melumat | |
Tewr | Emission-line galaxy û Vawyaye galaksi |
Keşıfkar | Édouard Stephan |
Tarixê keşıfi | |
Taxımê estareyi | Marmase |
Sureyin | 0,01 û 0,01 |
Morfolociya galaksiye | SBb |
Gırdiya asayiye | 12,6 V band |
Berziya raşte | 128,64 ° |
Çerxbiyayış | -2,55 ° |
Epoks | J2000.0 |
Pêtiya radyali | 4 216 km/s, км/с, ק"מ/שנייה, км/сон, км/с, км/с, km/san, km/s, km/s |
Kodê katalogi | NGC 2615, PGC 24071, UGC 4481, 2MASX J08343335-0232485, IRAS F08320-0222, MCG+00-22-019, IRAS 08320-0222, NVSS J083433-023252, Z 0832.0-0222, Z 4-59, 6dFGS gJ083433.4-023249, UZC J083433.4-023248 û LEDA 24071 |
NGC 2615, yew cısmê asmêniyo. No cısım Katalogo Neweyo Pêroyi de ca gêno.
Bıvênên
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Gıreyê teberi
[bıvurne | çımeyi bıvurne]- Heqa NGC 2615 siteyê NASA/IPAC Extragalactic Database sero bıvênê (be İngılızki)
- NGC 2615 sitay SIMBADi sero bıvênên (be İngılızki)
- Heqa NGC 2615 siteyê LEDA sero bıvênê (be İngılızki)
- Heqa NGC 2615 site SEDS sero bıvênê
- WikiSky de NGC 2615: DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, Hidrojen α, X-Ray, Astrofoto, Xeritay asmêni, Meqaley u resımi
|