Ŝablono:Informkesto komunumo de Kantono Grizono
Aspekto
{{{nomo}}} | |
---|---|
{{{bildo}}} | |
Vikimedia ŝablono | |
Kantono | Grizono |
Distrikto | {{{distrikto}}} |
Komunumaro | {{{komunumaro}}} |
Areo | {{{areo}}} km² |
Alteco | {{{alteco}}} m super marnivelo |
Poŝtkodo | {{{poŝtkodo}}} |
Komunumkodo | {{{kodo}}} |
[antaŭrigardi] [redakti] [historio] [renovigi]
Dokumentado
Ĉi tiu ŝablono kreas informkeston, kiu informas pri bazaj datoj de la koncerna komunumo.
Uzado
{{Informkesto komunumo de Kantono Grizono |nomo= |blazono= |bildo= |kantono= |distrikto= |komunumaro= |latitudo = |longitudo = |regiono-ISO = |zomo = |loĝantaro = |areo= |alteco= |kodo= |poŝtkodo= |mapo= }}
Parametroj
Ĉe la parametroj blazono, bildo kaj mapo estu uzata la normala bilda sintakso.
Ĉe la parametro koord povas esti uzata unu el la ŝablonoj {{koord}} kaj {{koordinatoj gm}}.
Ekzemploj
Davos | |
---|---|
Vikimedia ŝablono | |
Kantono | Grizono |
Distrikto | Prättigau/Davos |
Komunumaro | Davos |
Geografia situo | CH1903: 781568 / 184103 (mapo)46.7833333333339.8166666666667Koordinatoj: 46° 47′ N, 9° 49′ O; CH1903: 781568 / 184103 (mapo) |
Nombro de loĝantoj | 11248 |
Areo | 254,41 km² |
Alteco | 1560 m super marnivelo |
Poŝtkodo | 7260 Davos Dof, 7270 Davos Platz |
Komunumkodo | 3851 |
{{Informkesto komunumo de Kantono Grizono |nomo=Davos |blazono=[[Dosiero:CHE Davos COA.svg|thum|120px|center|Blazono de Davos]] |bildo=[[Dosiero:Luftbild Eisstadion Davos.jpg|thumb|285px|center|Glacistadiono de Davos]] |kantono=Grizono |distrikto=[[Pretigaŭo/Davos (distrikto)|Prättigau/Davos]] |komunumaro=[[Davos (komunumaro)|Davos]] |latitudo=46/47/0/N |longitudo=9/49/0/E |zomo=9 |loĝantaro=11248 |areo=254,41 |alteco=1560 |kodo=3851 |poŝtkodo=7260 Davos Dof, 7270 Davos Platz |mapo=[[Dosiero:Karte Gemeinde Chur 2010.png|thumb|center|285px|<small>Mapo de Davos</small>]] }}
Se vi havas demandon pri ĉi tiu ŝablono, tiam vi povas demandi en la ŝablonprojekta diskutejo. La Intervikiaj ligiloj estu metataj al Vikidatumoj. (Vidu Helpopaĝon pri tio.) |
|