Ŝablono:Informkesto kontinento
Aspekto
Atoloj | Bordoj | Duoninsuloj | Insularoj | Insuloj | Kontinentoj |
[antaŭrigardi] [redakti] [historio] [renovigi]
Dokumentado
Ĉi tiu ŝablono kreas informkeston pri kontinento.
Uzado
{{Informkesto kontinento |Bildo = mapo |Areo = areo |Loĝantoj = loĝantoj |Landoj = landoj |Dependaj teritorioj = dependaj teritorioj |Lingvoj = lingvoj |Horzonoj = horzonoj |Plej grandaj urboj = plej grandaj urboj }}
Parametroj
Por povi malaktivigi la banderolon surbaze de ligbutono por Vikivojaĝoj (P948) eblas la jena parametro dum uzo de informkesto:
|sen banderolo = jes
Ekzemplo
Azio | ||
---|---|---|
Mapo de Azio. | ||
Areo | 44.579.000 km² | |
Loĝantoj | 4,164,252,000 (1a)[1] | |
Landoj | 37 | |
Dependaj teritorioj | 6 | |
Ĉefaj lingvoj | ĉina hinda bengala japana panĝaba | |
Horzonoj | UTC+2 al UTC+12 | |
Plej grandaj urboj | Tokio Seulo Mumbajo Nov-Delhio Osako | |
{{Informkesto kontinento |Bildo = [[Dosiero:Asia (orthographic projection).svg|300px]] |Areo = 44.579.000 |Loĝantoj = 4,164,252,000 ([[Listo de kontinentoj laŭ loĝantaro|1a]])<ref>"Continents of the World". The List. Worldatlas.com. Arĥivita el la originalo en la [[22a de julio]] 2011. [http://www.worldatlas.com/geoquiz/thelist.htm] Alirita la 25an de Julio 2011.</ref> |Landoj = 37 |Dependaj teritorioj = 6 |Lingvoj = [[Ĉina lingvo|ĉina]] <br /> [[Hinda lingvo|hinda]] <br /> [[Bengala lingvo|bengala]] <br /> [[Japana lingvo|japana]] <br /> [[Panĝaba lingvo|panĝaba]] |Horzonoj = [[UTC]]+2 al UTC+12 |Plej grandaj urboj = [[Tokio]] <br /> [[Seulo]] <br /> [[Mumbajo]] <br /> [[Nov-Delhio]] <br /> [[Osako]] }}
Noto
- ↑ "Continents of the World". The List. Worldatlas.com. Arĥivita el la originalo en la 22a de julio 2011. [1] Alirita la 25an de Julio 2011.
|
Se vi havas demandon pri ĉi tiu ŝablono, tiam vi povas demandi en la ŝablonprojekta diskutejo. La Intervikiaj ligiloj estu metataj al Vikidatumoj. (Vidu Helpopaĝon pri tio.) |
|