Cimone
Aspekto
Cimone | |||
komunumo de Italio vd | |||
---|---|---|---|
Ŝtato | Italio | ||
Regiono | Trentino-Sudtirolo/Supra Adiĝo | ||
Provinco | TN Trento | ||
Geografia situo | 45° 59′ N, 11° 4′ O (mapo)45.9790211.0699Koordinatoj: 45° 59′ N, 11° 4′ O (mapo) | ||
Alto super marnivelo | 540 m [+] | ||
Areo | 9 km² | ||
Loĝantaro | 723 (2023) | ||
Loĝdenso | 74 loĝantoj/km² | ||
Najbaraj komunumoj | Trento, Garniga Terme, Cavedine, Aldeno, Villa Lagarina, Pomarolo | ||
Patrono | sankta Roĥo
| ||
Poŝtkodo | 38060 | ||
Imposta kodo | C700 | ||
Kodo laŭ ISTAT | 022058 | ||
Telefona prefikso | 0461 | ||
Estro | |||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Cimone estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Trentino kaj Sudtirolo/Supra Adiĝo kaj en ties pli suda provinco Trento, en la nordo de la ŝtato. Najbaraj komunumoj estas Trento, Garniga Terme, Cavedine, Aldeno, Villa Lagarina kaj Pomarolo.