Bousse (Mosela)
Apariencia
Bousse | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Bousse en Francia | ||
Coordenadas | 49°16′45″N 6°11′52″E / 49.279166666667, 6.1977777777778 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Lorena | |
• Departamento | Mosela | |
• Distrito | distrito de Thionville-Est | |
• Cantón | cantón de Metzervisse | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de l'Arc mosellan | |
Alcalde |
Charles Birmann (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 8,81 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 234 m s. n. m. | |
• Mínima | 150 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 2333 hab. | |
• Densidad | 366,74 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 57310[1] | |
Código INSEE | 57102[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Bousse es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosela, en el distrito de Thionville-Est y cantón de Metzervisse.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bousse.
- INSEE
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 57310.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bousse (en francés).