Buire
Apariencia
Buire | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Buire en Francia | ||
Coordenadas | 49°54′10″N 4°03′23″E / 49.902777777778, 4.0563888888889 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Alta Francia | |
• Departamento | Aisne | |
• Distrito | Vervins | |
• Cantón | Hirson | |
• Mancomunidad | Trois Rivières | |
Alcalde |
Maurice Demeaux (2014-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 4,13 km² | |
Altitud | ||
• Media | 159 y 203 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 822 hab. | |
• Densidad | 199,03 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 02500[1] | |
Código INSEE | 02134[2] | |
Sitio web oficial | ||
El ayuntamiento
| ||
Buire es una comuna francesa, situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02500.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Buire (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Buire.
- INSEE