Mascarville
Apariencia
Mascarville | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Mascarville en Francia | ||
Coordenadas | 43°33′14″N 1°45′31″E / 43.553888888889, 1.7586111111111 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Mediodía-Pirineos | |
• Departamento | Alto Garona | |
• Distrito | distrito de Toulouse | |
• Cantón | cantón de Caraman | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Cœur Lauragais | |
Alcalde |
Serge Cazeneuve (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 5.27 km² | |
Altitud | ||
• Media | 175 y 281 m s. n. m. | |
• Máxima | 281 m s. n. m. | |
• Mínima | 175 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 139 hab. | |
• Densidad | 34,72 hab./km² | |
Gentilicio | Mascarvillois, Mascarvilloises (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 31460[1] | |
Código INSEE | 31325[2] | |
| ||
Mascarville es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Alto Garona, en el distrito de Toulouse y cantón de Caraman.
Demografía
[editar]Monumentos
[editar]-
El ayuntamiento.
-
La Iglesia.
-
La torre del campanario.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 31460.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Mascarville (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mascarville.
- INSEE