Miremont (Alto Garona)
Apariencia
Miremont | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Miremont en Francia | ||
Coordenadas | 43°22′13″N 1°25′02″E / 43.370277777778, 1.4172222222222 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Mediodía-Pirineos | |
• Departamento | Alto Garona | |
• Distrito | distrito de Muret | |
• Cantón | cantón de Auterive | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du district de la Vallée de l'Ariège | |
Alcalde |
Serge Baurens (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 22.40 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 291 m s. n. m. | |
• Mínima | 167 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1445 hab. | |
• Densidad | 122,5 hab./km² | |
Gentilicio | Miremontais (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 31190[1] | |
Código INSEE | 31345[2] | |
Sitio web oficial | ||
Miremont es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Alto Garona, en el distrito de Muret y cantón de Auterive.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 31190.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Miremont (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Miremont.
- INSEE