Hegoaldeko Kaliforniako Unibertsitatea (ingelesez: University of Southern California edo USC) Los Angeles hirian kokatuta dagoen unibertsitate pribatua da. 1880an eratua, herrialdeko unibertsitate nagusien artean dago. Bere kazetaritza, zuzenbide eta ingenieria eskolengatik ezaguna da.
Hegoaldeko Kaliforniako Unibertsitatea |
---|
|
Palmam qui meruit ferat |
|
Izen ofiziala | University of Southern California |
---|
Mota | unibertsitate pribatua, ikerketa-unibertsitatea, irabazi-asmorik gabeko hezkuntza-erakunde pribatua eta sarbide irekiko argitaletxea |
---|
Jarduera sektorea | Goi hezkuntza |
---|
Herrialdea | Ameriketako Estatu Batuak |
---|
|
Kidetza | ORCID, Digital Library Federation (en) , Pacific-12 Conference, National Consortium for Teaching about Asia (en) , arXiv, DataCite (en) , Association of American Universities (en) , Association of Pacific Rim Universities (en) , National Humanities Alliance (en) , Higher Education Leadership Initiative for Open Scholarship (en) , Coalition for Networked Information, Center for Research Libraries (en) eta National Digital Stewardship Alliance (en) |
---|
Eskumendekoak | Loker Hydrocarbon Research Institute, University of Southern California (en) , Department of Biomedical Engineering, University of Southern California (en) , Women in Science and Engineering, University of Southern California (en) , University of Southern California Sea Grant (en) , Center for Quantum Information Science & Technology (en) , USC Gould School of Law (en) , USC School of Cinematic Arts (en) , USC Thornton School of Music (en) , USC Sol Price School of Public Policy (en) , USC Marshall School of Business (en) , USC Annenberg School for Communication and Journalism (en) eta USC Viterbi School of Engineering (en) |
---|
Enplegatuak | 28.873 (2019) |
---|
Erabilitako hizkuntza | ingeles |
---|
Ikasle-kopurua | 48.500 (2019) |
---|
Onarpen-tasa | 0,16 (2020) |
---|
|
Lehendakaria | Chrysostomos L. “Max” Nikias (en) |
---|
|
|
|
Egoitza nagusi
|
|
|
Osatuta | |
---|
Legezko forma | Nonprofit Corporation Public Benefit |
---|
Zeren jabe | Galen Center (en) , KUSC (en) , Bovard Field (en) , Dedeaux Field (en) , KDFG (en) , KDB (en) , KOSC (en) , KDSC (en) , KESC (en) , KDFC (en) , KPSC (en) eta KXSC (en) |
---|
|
Aktiboak | 14.495.427.000 $ (2020ko ekainaren 30a) |
---|
Diru-sarrerak | 5.566.926.612 $ (2022) |
---|
|
Sorrera | 1880ko urriaren 6a |
---|
Sortzailea | |
---|
webgune ofiziala |
Unibertsitateko kirol taldeak, USC Trojans deituak, NCAAk antolatutako unibertsitate lehiaketetan parte hartzen dute.