Laguna Carapã
Itxura
Laguna Carapã | ||
---|---|---|
Brasilgo udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Brasil | |
Brasilgo unitate federatibo | Mato Grosso do Sul | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 22°32′45″S 55°09′00″W / 22.5458°S 55.15°W | |
Azalera | 1.733,845 km² | |
Altuera | 509 m | |
Mugakideak | Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Dourados eta Ponta Porã | |
Demografia | ||
Biztanleria | 6.799 (2022) −697 (2021) | |
Dentsitatea | 4 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1992 | |
Telefono aurrizkia | 67 | |
lagunacarapa.ms.gov.br |
Laguna Carapã Brasilgo udalerri bat da, Mato Grosso do Sul estatuan kokatua. 6.799 biztanle ditu 1.734,068 km²ko eremuan.