Panamako futbol selekzio nazionala
Itxura
Panamako futbol selekzio nazionala | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrialdea | Panama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Izengoitia | Los Canaleros (Kanalekoak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elkartea | Panamanian Football Federation (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selekzionadorea | Thomas Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitaina | Felipe Baloy (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Goleatzailea | Luis Tejada (43) Blas Pérez (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA kodea | PAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA sailkapena | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Historiala | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehen partida | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama 3 - 1 Venezuela Panama Hiria, 1938ko otsailaren 12a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emaitzarik onena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama 12 - 1 Puerto Rico Barranquilla, 1946ko abenduaren 13a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emaitzarik okerrena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama 0 - 11 Costa Rica Panama Hiria, 1938eko otsailaren 16a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea |
Panamako futbol selekzio nazionala herrialde hartako ordezkaria da. Etxeko partidak Estadio Rommel Fernández zelaian jokatzen ditu, Panama Hiria hiriburuan.
Palmaresa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 2018ko Munduko Txapelketarako sailkatu da historian aurreneko aldiz.
CONCACAF Txapelketak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- CONCACAF Urrezko Kopa (0):
- Bigarren (2): 2005, 2013
- Hirugarren (2): 2011, 2015
- Copa CCCF (1): 1951
- Copa Centroamericana:
- Txapelduna (1): 2009
- Bigarrena (2): 2007, 2017
Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Urtea | Munduko Txapelketa |
---|---|
2018 | 32.a |
Uniformea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
|
|
|
|
|
|
Jokalari aipagarrienak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2018ko martzoaren 29an eguneratua.
Parte hartzeak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
|
Goleatzaileak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
|
Euskal Herriko selekzioaren aurkako partidak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Eguna | Estadioa | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
---|---|---|---|---|
2019ko maiatzaren 29a | Rommel Fernández estadioa (Panama Hiria) | Panama | 0-0 | Euskal Herria |
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Webgune ofiziala