اهمیت دین بر پایه کشور
ظاهر
این نوشتار نتایج یک/چند نظرسنجی رسانهای را منعکس میکند و ممکن است بسته به میزان اعتبار نهاد اجراکننده، با واقعیتهای موجود تفاوت اندک یا چشمگیری داشته باشد. |
۹۰٪-۱۰۰٪ ۸۰٪-۸۹٪ ۷۰٪-۷۹٪ ۶۰٪-۶۹٪ | ۵۰٪-۵۹٪ ۴۰٪-۴۹٪ ۳۰٪-۳۹٪ ۲۰٪-۲۹٪ | ۱۰٪-۱۹٪ ۰٪-۹٪ بدون اطلاعات |
این فهرست کشورها بر پایه اهمیت دین، براساس نظرسنجی گالوپ در سال ۲۰۰۹ است. در این نظرسنجی از مردم سؤال شد که «آیا دین در زندگی روزمره شما مهم است؟". در جدول زیر درصد برای پاسخهای "بله" و "خیر" است. در این نظرسنجی خیلی از افراد نیز پاسخ "نمیدانم" داده بودند یا به طور کل از جواب دادن سر باز زدند. ارقام ممکن است برای کشورهایی که حکومت به اجبار دین یا سکولاریسم میپردازد دقیق نباشند.[۳]
نکته: از آنجایی که خیلیها پاسخ ندادند، در فهرست زیر درصد آنهایی که بله یا خیر گفتند از ۱۰۰ محاسبه شدهاست.
کشورها
[ویرایش]کشور | بله، مهم[۱] | خیر، بیاهمیت[۱] |
---|---|---|
استونی | ۱۶٪ | ۸۴% |
سوئد | ۱۷٪ | ۸۲٪ |
دانمارک | ۱۹٪ | ۸۰٪ |
جمهوری چک[الف] | ۲۰% | ۸۰% |
نروژ[الف] | ۲۱٪ | ۷۹٪ |
ژاپن | ۲۱% | ۷۹% |
هنگ کنگ | ۲۴٪ | ۷۴٪ |
بریتانیا | ۲۷٪ | ۷۳٪ |
فنلاند[الف] | ۲۸٪ | ۷۲% |
ویتنام | ۳۰٪ | ۶۹٪ |
فرانسه | ۳۰٪ | ۶۹٪ |
استرالیا[الف] | ۳۲٪ | ۶۸٪ |
هلند[الف] | ۳۳٪ | ۶۷٪ |
نیوزیلند[الف] | ۳۳٪ | ۶۶٪ |
بلژیک[الف] | ۳۳٪ | ۵۸٪ |
کوبا[الف] | ۳۴٪ | ۶۴٪ |
بلغارستان[الف] | ۳۴٪ | ۶۲٪ |
روسیه | ۳۴٪ | ۶۶٪ |
بلاروس | ۳۴٪ | ۵۶٪ |
لوکزامبورگ | ۳۹٪ | ۵۹٪ |
مجارستان | ۳۹٪ | ۵۸٪ |
آلبانی | ۳۹٪ | ۵۳٪ |
لتونی | ۳۹٪ | ۵۸٪ |
آلمان | ۴۰٪ | ۵۹٪ |
اروگوئه | ۴۱٪ | ۵۹٪ |
سوئیس | ۴۱٪ | ۵۷٪ |
کانادا | ۴۲٪ | ۵۷٪ |
لیتوانی | ۴۲٪ | ۴۹٪ |
کره جنوبی | ۴۳٪ | ۵۶٪ |
قزاقستان | ۴۳٪ | ۴۸٪ |
تایوان[الف] | ۴۵٪ | ۵۴٪ |
جمهوری آذربایجان | ۴۶% | ۵۴% |
اوکراین | ۴۶٪ | ۴۸٪ |
اسلوونی | ۴۷٪ | ۵۲٪ |
اسلواکی[الف] | ۴۷٪ | ۵۲٪ |
اسپانیا | ۴۹٪ | ۵۱٪ |
ازبکستان | ۵۱٪ | ۴۶٪ |
اسرائیل | ۵۱٪ | ۴۸٪ |
صربستان | ۵۴٪ | ۴۴٪ |
جمهوری ایرلند | ۵۴٪ | ۴۶٪ |
اتریش[الف] | ۵۵٪ | ۴۳٪ |
بلیز[الف] | ۶۲٪ | ۳۳٪ |
آرژانتین | ۶۵٪ | ۳۴٪ |
ایالات متحده آمریکا | ۶۹٪ | ۳۱٪ |
کرواسی | ۷۰٪ | ۲۸٪ |
شیلی | ۷۰٪ | ۲۹٪ |
سنگاپور | ۷۰٪ | ۲۹٪ |
جامائیکا[الف] | ۷۰٪ | ۳۰٪ |
مونتهنگرو | ۷۱٪ | ۲۸٪ |
یونان | ۷۱٪ | ۲۸٪ |
پرتغال[الف] | ۷۲٪ | ۲۶٪ |
ایتالیا | ۷۲٪ | ۲۵٪ |
مولدووا | ۷۲٪ | ۱۹٪ |
قرقیزستان | ۷۲٪ | ۲۵٪ |
مکزیک | ۷۳٪ | ۲۵٪ |
ارمنستان | ۷۳٪ | ۲۵٪ |
لهستان | ۷۵٪ | ۱۹٪ |
هائیتی[الف] | ۷۵٪ | ۲۳٪ |
قبرس | ۷۵٪ | ۲۵٪ |
مقدونیه شمالی | ۷۶٪ | ۲۲٪ |
بوتسوانا[الف] | ۷۷٪ | ۲۳٪ |
بوسنی و هرزگوین | ۷۷٪ | ۲۱٪ |
ایران[الف] | ۷۸% | ۲۲% |
ونزوئلا | ۷۹٪ | ۲۱٪ |
کاستاریکا | ۷۹٪ | ۲۰٪ |
ترکمنستان | ۸۰٪ | ۱۸٪ |
توگو[الف] | ۸۰٪ | ۱۳٪ |
گرجستان | ۸۱٪ | ۱۶٪ |
ترکیه | ۸۲٪ | ۱۵٪ |
اکوادور | ۸۲٪ | ۱۷٪ |
کلمبیا | ۸۳٪ | ۱۶٪ |
السالوادور | ۸۳٪ | ۱۶٪ |
پرو | ۸۴٪ | ۱۴٪ |
عراق | ۸۴٪ | ۱۱٪ |
نیکاراگوئه | ۸۴٪ | ۱۵٪ |
هندوراس | ۸۴٪ | ۱۵٪ |
رومانی | ۸۴٪ | ۱۲٪ |
آفریقای جنوبی | ۸۵٪ | ۱۵٪ |
پورتوریکو[الف] | ۸۵٪ | ۱۴٪ |
تاجیکستان | ۸۵٪ | ۱۲٪ |
موزامبیک[الف] | ۸۶٪ | ۱۴٪ |
فیلیپین | ۹۶٪ | ۴٪ |
مالت | ۸۶٪ | ۱۰٪ |
برزیل | ۸۷٪ | ۱۳٪ |
جمهوری دومینیکن | ۸۷٪ | ۱۳٪ |
لبنان | ۸۷٪ | ۱۲٪ |
زیمبابوه | ۸۸٪ | ۱۲٪ |
ساحل عاج | ۸۸٪ | ۱۲٪ |
بورکینافاسو[الف] | ۸۸٪ | ۱۲٪ |
پاناما | ۸۸٪ | ۱۱٪ |
آنگولا[الف] | ۸۸٪ | ۱۱٪ |
گواتمالا | ۸۸٪ | ۹٪ |
تانزانیا | ۸۹٪ | ۱۱٪ |
بولیوی | ۸۹٪ | ۱۰٪ |
سوریه | ۸۹٪ | ۹٪ |
هند | ۹۰٪ | ۹٪ |
کوزوو | ۹۰٪ | ۸٪ |
امارات متحده عربی | ۹۱٪ | ۸٪ |
کویت | ۹۱٪ | ۶٪ |
نامیبیا[الف] | ۹۲٪ | ۹٪ |
ترینیداد و توباگو[الف] | ۹۲٪ | ۸٪ |
پاراگوئه | ۹۲٪ | ۸٪ |
پاکستان | ۹۲٪ | ۶٪ |
دولت فلسطین | ۹۳٪ | ۷٪ |
سودان | ۹۳٪ | ۷٪ |
اوگاندا | ۹۳٪ | ۷٪ |
ماداگاسکار[الف] | ۹۳٪ | ۷٪ |
بنین[الف] | ۹۳٪ | ۷٪ |
نپال | ۹۳٪ | ۶٪ |
تونس | ۹۳٪ | ۵٪ |
عربستان سعودی | ۹۳٪ | ۴٪ |
جمهوری آفریقای مرکزی[الف] | ۹۴٪ | ۶٪ |
کنیا | ۹۴٪ | ۶٪ |
لیبریا[الف] | ۹۴٪ | ۶٪ |
جمهوری دموکراتیک کنگو | ۹۴٪ | ۵٪ |
بحرین | ۹۴٪ | ۴٪ |
غنا | ۹۵٪ | ۵٪ |
زامبیا | ۹۵٪ | ۵٪ |
قطر | ۹۵٪ | ۴٪ |
الجزایر | ۹۵٪ | ۴٪ |
چاد | ۹۵٪ | ۵٪ |
رواندا | ۹۵٪ | ۵٪ |
جمهوری کنگو[الف] | ۹۵٪ | ۵٪ |
مالی | ۹۵٪ | ۳٪ |
کامرون | ۹۶٪ | ۴٪ |
مالزی | ۹۶٪ | ۳٪ |
نیجریه | ۹۶٪ | ۳٪ |
کامبوج | ۹۶٪ | ۳٪ |
سنگال | ۹۶٪ | ۴٪ |
اردن[الف] | ۹۶٪ | ۴٪ |
میانمار[الف] | ۹۷٪ | ۳٪ |
افغانستان | ۹۷٪ | ۳٪ |
لائوس[الف] | ۹۷٪ | ۳٪ |
گینه[الف] | ۹۷٪ | ۳٪ |
مراکش | ۹۷٪ | ۲٪ |
مصر | ۹۷٪ | ۲٪ |
کومور | ۹۷٪ | ۲٪ |
تایلند | ۹۷٪ | ۲٪ |
بوروندی | ۹۸٪ | ۲٪ |
جیبوتی | ۹۸٪ | ۲٪ |
موریتانی | ۹۸٪ | ۲٪ |
سومالیلند | ۹۸٪ | ۲٪ |
اندونزی | ۹۹٪ | ۱٪ |
سریلانکا | ۹۹٪ | ۱٪ |
مالاوی | ۹۹٪ | ۱٪ |
اتیوپی | ۹۹٪ | ۰٪ |
یمن | ۹۹٪ | ۱٪ |
نیجر | ۱۰۰% | ۰٪ |
سومالی[الف] | ۱۰۰% | ۱٪ |
بنگلادش | ۱۰۰% | ۰٪ |
جستارهای وابسته
[ویرایش]منابع
[ویرایش]- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ Crabtree, Steve. "Religiosity Highest in World's Poorest Nations". Gallup. Retrieved 27 May 2015. (in which numbers have been rounded)
- ↑ GALLUP WorldView - data accessed on 17 january 2009
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۰۳ مارس ۲۰۱۳.
- ↑ GALLUP WorldView - data accessed on 17 january 2009