40 Dayz & 40 Nightz
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
40 Dayz & 40 Nightz Xzibit | ||
---|---|---|
Studioalbumin tiedot | ||
Äänitetty | 1998 | |
Julkaistu | 25. elokuuta 1998 | |
Tuottaja(t) | Jesse West, E-Swift, Sir Jinx | |
Tyylilaji | West Coast hip hop, gangsta rap | |
Kesto | 57.40 | |
Levy-yhtiö | RCA Records | |
Xzibitin muut julkaisut | ||
At the Speed of Life 1996 |
40 Dayz & 40 Nightz 1998 |
Restless 2000 |
40 Dayz & 40 Nightz on rap-artisti Xzibitin toinen studioalbumi, joka julkaistiin 25. elokuuta 1998.
Kappaleet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]# | Kappale | Sanoittaja(t) | Tuottaja(t) | Esiintyjä(t) | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | "The Last Night (Intro)" | Sir Jinx & Xzibit | *Interlude* | 1:03 | |
2 | "Chamber Music" | A. Joiner, T. Wheaton, J. Rogers | Sir Jinx & Xzibit | Xzibit | 4:21 |
3 | "3 Card Molly" | A. Joiner, J. Austin, R. Gibson, S. Anderson | Bud'da | Ras Kass, Saafir & Xzibit | 3:54 |
4 | "What U See Is What U Get" | A. Joiner, J. West | Jesse West & Xzibit | Xzibit | 5:08 |
5 | "Handle Your Business" | A. Joiner, E. Banks, D. Johnson, Haynes | DJ Pen One, Thayod Ausar | Defari & Xzibit | 4:14 |
6 | "Nobody Sound Like Me" | A. Joiner, Lawrence, Sawyer, Taylor, Ware | A Kid Called Roots | Montageone & Xzibit | 3:36 |
7 | "Pussy Pop" | A. Joiner, E. Brooks, R. Diggs, J. Savage | Soopafly | Jayo Felony, Method Man & Xzibit | 3:18 |
8 | "Chronic Keeping 101" | Sir Jinx, Xzibit | *Interlude* | 2:00 | |
9 | "Shroomz" | A. Joiner, T. Wheaton | Sir Jinx & Xzibit | Xzibit | 3:00 |
10 | "Focus" | A. Joiner, C. Taylor | Chris "The Glove" Taylor | Xzibit | 3:30 |
11 | "Jason (48 Months Interlude)" | Sir Jinx, Xzibit | *Interlude* | 1:26 | |
12 | "Deeper" | A. Joiner, S. Anderson | Bud'da | Xzibit | 2:57 |
13 | "Los Angeles Times" | A. Joiner, M. Bradford | Mel-Man | Xzibit | 4:23 |
14 | "Inside Job" | A. Joiner, T. Wheaton | Sir Jinx, Pokets & Xzibit | Xzibit | 3:09 |
15 | "Let It Rain" | A. Joiner, R. McBride, J. Robinson, R. Smith, E. Brooks | E-Swift | King Tee, Tha Alkaholiks & Xzibit | 5:33 |
16 | "Recycled Assassins" | A. Joiner, Taylor, James | Montageone | Xzibit & Montageone | 4:13 |
17 | "Outro" | Sir Jinx, Nathaniel D. Joiner | *Interlude* | 1:16 | |
18 | "Don't Let The Money Make You (Bonus)" | A. Joiner, R. McBride,P. Brooks | Xzibit | Xzibit, King Tee & Soopafly | 4:11 |
Singlet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- "What U See Is What U Get" (6. heinäkuuta 1998)
- "Los Angeles Times" (1998)
- "3 Card Molly" (1998)
- "Pussy Pop" (1. tammikuuta 1999)