Ben Woodburn
Ben Woodburn | ||
Ben Woodburn avec le Liverpool FC en 2019. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Benjamin Luke Woodburn | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Gallois | |
Naissance | Chester (Angleterre) |
|
Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 2016- | |
Poste | Ailier Milieu offensif |
|
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2007-2016 | Liverpool FC | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2016-2022 | Liverpool FC | 11 (1) |
2018 | → Sheffield United | 8 (0) |
2019-2020 | → Oxford United | 16 (1) |
2020-2021 | → Blackpool FC | 13 (0) |
2021-2022 | → Heart of Midlothian | 10 (2) |
2022-2024 | Preston North End | 63 (3) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2014 | Pays de Galles -15 ans | 2 (0) |
2015 | Pays de Galles -16 ans | 1 (3) |
2014-2016 | Pays de Galles -17 ans | 8 (1) |
2016 | Pays de Galles -19 ans | 4 (2) |
2017- | Pays de Galles | 11 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 18 mai 2024 |
||
modifier |
Ben Woodburn, né le à Chester (Angleterre), est un footballeur international gallois qui évolue au poste d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Formé au Liverpool FC, Woodburn prend part à son premier match en équipe première en entrant en cours de jeu face à Sunderland en Premier League le . Trois jours plus tard, il inscrit son premier but avec les Reds lors d'un match de League Cup contre Leeds United (2-0).
Le , Woodburn est prêté pour une saison à Sheffield United[1]. Il ne dispute que huit matchs avec le club de D2 anglaise avant de réintégrer l'effectif de Liverpool fin décembre 2018 à la suite d'une blessure.
Le , Woodburn est cédé en prêt pour une saison à Oxford United[2].
Le , il est prêté à Blackpool.
Le , il rejoint Preston North End.
En sélection
[modifier | modifier le code]Le , Woodburn honore sa première sélection en entrant en jeu à la 69e minute du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 face à l'Autriche, il est alors âgé de dix-sept ans. Cinq minutes après son entrée en jeu, il inscrit l'unique but du match qui permet aux Gallois de l'emporter 1-0[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Pays de Galles | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
2016-2017 | Liverpool FC | Premier League | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 9 | ||||||
2017-2018 | Liverpool FC | Premier League | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 9 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 2 | ||||||||
2018-2019 | Sheffield United (prêt) | Championship | 7 | - | 1 | - | - | 3 | 11 | ||||||
2019-2020 | Oxford United (prêt) | League One | 14 | - | 2 | - | - | - | 16 | ||||||
2020-2021 | Blackpool FC (prêt) | League One | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Sous-total | 1 | - | 0 | - | - | 1 | 2 | ||||||||
Total sur la carrière | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | 4 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Woodburn signs », sur www.sufc.co.uk, .
- (en) « Ben Woodburn completes Oxford United loan switch », sur liverpoolfc.com, .
- (en) « Wales 1-0 Austria », sur bbc.com, .
- (en) « Fiche de Ben Woodburn », sur soccerbase.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :