Championnat d'Angleterre de football 2019-2020
2019-2020
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | The FA Premier League |
Édition | 121e |
Lieu(x) | Angleterre |
Date |
Du au |
Matchs joués | 380 sur 380 |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Championship 2019-2020 |
Tenant du titre | Manchester City (6) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Norwich City Sheffield United Aston Villa |
Vainqueur | Liverpool FC (19) |
Deuxième | Manchester City |
Troisième | Manchester United |
Relégué(s) |
AFC Bournemouth Watford FC Norwich City |
Buts | 1 033 (2,72 par match) |
Cartons jaunes | 1 281 (3,37 par match) |
Cartons rouges | 25 (0,06 par match) |
Meilleur joueur | Kevin De Bruyne |
Meilleur(s) buteur(s) | Jamie Vardy (23) |
Meilleur(s) passeur(s) | Kevin De Bruyne (20) |
La saison 2019-2020 de la Premier League est la 121e édition du championnat d'Angleterre de football et la 28e sous l'appellation Premier League. Le plus haut niveau du football professionnel anglais, organisé par la Football Association Premier League, oppose cette saison vingt clubs en une série de trente-huit rencontres jouées entre le et le .
Lors de cette saison, le champion Manchester City défend son titre face à dix-neuf autres équipes dont trois promus de deuxième division.
Cinq places qualificatives pour les compétitions européennes sont attribuées par le biais du championnat : quatre places en Ligue des champions, et une en Ligue Europa. Les deux autres places européennes sont celles du vainqueur de la Coupe d'Angleterre et de la Coupe de la Ligue qui sont qualificatives pour la Ligue Europa. Les trois derniers du championnat sont relégués en deuxième division et sont remplacés par les trois promus de cette même division pour l'édition suivante.
Cette saison est par ailleurs marquée par l'introduction d'une trêve de dix jours durant le mois de février 2020[1], ainsi que de l'assistance vidéo à l'arbitrage pour tous les matchs du championnat[2].
La compétition est suspendue à partir du 13 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 qui affecte alors le Royaume-Uni, puis reprend le mercredi 17 juin avec un nouveau calendrier reportant la fin de saison au 26 juillet.
Le Liverpool Football Club est sacré champion d'Angleterre pour la 19e fois, trente ans après son dernier titre, à l'issue de la 31e journée.
Équipes participantes
[modifier | modifier le code]Participants et localisation
[modifier | modifier le code]Un total de vingt équipes participent au championnat, les dix-sept maintenus de la saison précédente, auxquelles s'ajoutent trois promus de deuxième division : Norwich City, Sheffield United et Aston Villa (vainqueur des barrages).
Ces trois clubs remplacent les relégués Cardiff City, Fulham FC et Huddersfield Town.
Parmi les 20 clubs, six n'ont jamais été relégués depuis la fondation de la Premier League en 1992 : Arsenal FC, Chelsea FC, Everton FC, Liverpool, Manchester United et Tottenham Hotspur. En outre, Manchester City est le seul à être présent depuis les années 2000 (promu en 2002).
Changements d'entraîneurs
[modifier | modifier le code]Club | Entraîneur partant | Motif du départ | Date de départ | Position | Entraîneur arrivant | Date d'arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|
Brighton & Hove Albion | Chris Hughton | Renvoi | 13 mai 2019 | Pré-saison | Graham Potter | 20 mai 2019 |
Chelsea FC | Maurizio Sarri | Départ pour Juventus | 16 juin 2019 | Frank Lampard | 4 juillet 2019 | |
Newcastle United | Rafael Benítez | Fin de contrat | 30 juin 2019[4] | Steve Bruce | 17 juillet 2019 | |
Watford FC | Javi Gracia | Renvoi | 7 septembre 2019 | 20e | Quique Sánchez Flores | 7 septembre 2019 |
Tottenham Hotspur | Mauricio Pochettino | 19 novembre 2019[5] | 14e | José Mourinho | 20 novembre 2019 | |
Arsenal FC | Unai Emery | 29 novembre 2019 | 8e | Fredrik Ljungberg (intérim) | 29 novembre 2019 | |
Watford FC | Quique Sánchez Flores | 1er décembre 2019 | 20e | Nigel Pearson | 6 décembre 2019 | |
Everton FC | Marco Silva | 7 décembre 2019 | 18e | Duncan Ferguson | 7 décembre 2019 | |
Arsenal FC | Fredrik Ljungberg (intérim) | Fin de l'intérim | 20 décembre 2019 | 10e | Mikel Arteta | 20 décembre 2019 |
Everton FC | Duncan Ferguson | 21 décembre 2019 | 15e | Carlo Ancelotti | 21 décembre 2019 | |
West Ham United | Manuel Pellegrini | Renvoi | 28 décembre 2019 | 17e | David Moyes | 30 décembre 2019 |
Watford FC | Nigel Pearson | 19 juillet 2020 | 17e | Hayden Mullins (intérim) | 19 juillet 2020 |
Classement et résultats
[modifier | modifier le code]Règlement
[modifier | modifier le code]Les équipes sont classées selon leur nombre de points, lesquels sont répartis comme suit : trois points pour une victoire, un point pour un match nul et zéro point pour une défaite. Pour départager les égalités, les critères suivants sont utilisés :
- Différence de buts générale
- Nombre de buts marqués
- Résultats lors des confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
Si ces critères ne permettent pas de départager les équipes à égalité, celles-ci occupent la même place au classement officiel. Si deux équipes sont à égalité parfaite au terme du championnat et que le titre de champion, la qualification à une compétition européenne ou la relégation sont en jeu, les deux équipes doivent se départager au cours d'un ou plusieurs matchs d'appui disputés sur terrain neutre.
La saison 2019-2020 voit l'introduction du départage par le biais des résultats en confrontations directes, qui intervient si les équipes concernées restent à égalité après application des deux premiers critères de la différence de but et des buts marqués[6].
Classement
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC SU MC | 99 | 38 | 3 | +52 |
2 | Manchester City T S L [n 1] | 81 | 38 | 9 | +67 |
3 | Manchester United | 66 | 38 | 8 | +30 |
4 | Chelsea FC | 66 | 38 | 12 | +15 |
5 | Leicester City | 62 | 38 | 12 | +26 |
6 | Tottenham Hotspur | 59 | 38 | 11 | +14 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 59 | 38 | 9 | +11 |
8 | Arsenal FC C | 56 | 38 | 10 | +8 |
9 | Sheffield United P | 54 | 38 | 12 | 0 |
10 | Burnley FC | 54 | 38 | 14 | -7 |
11 | Southampton FC | 52 | 38 | 16 | -9 |
12 | Everton FC | 49 | 38 | 15 | -12 |
13 | Newcastle United | 44 | 38 | 16 | -20 |
14 | Crystal Palace | 43 | 38 | 17 | -19 |
15 | Brighton & Hove Albion | 41 | 38 | 15 | -15 |
16 | West Ham United | 39 | 38 | 19 | -13 |
17 | Aston Villa P | 35 | 38 | 21 | -26 |
18 | AFC Bournemouth | 34 | 38 | 22 | -25 |
19 | Watford FC | 34 | 38 | 20 | -28 |
20 | Norwich City P | 21 | 38 | 27 | -49 |
- Qualifications européennes
- Ligue des champions 2020-2021
- 1er à 4e : phase de groupes
- 5e et C : phase de groupes
- 6e : deuxième tour de qualification
- Relégation
- 18e à 20e : relégation en Championship
- Abréviations
- T : Tenant du titre
- C : Vainqueur de la FA Cup 2019-2020
- L : Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2019-2020
- S : Vainqueur du Community Shield 2019
- SU : Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA 2019
- MC : Vainqueur de la Coupe du monde des clubs 2019
- P : Promu de Championship 2018-2019
- Durant le mois de février 2020, Manchester City est exclu pour deux saisons de toutes compétitions européennes organisées par l'UEFA pour violations sérieuses du fair-play financier[7]. Après un appel du club auprès du Tribunal arbitral du sport[8], cette suspension est finalement annulée le 13 juillet 2020, le club devant seulement payer une amende de 10 millions d'euros[9]
Leader par journée
[modifier | modifier le code]La frise suivante montre l'évolution des équipes ayant successivement occupé la première place :
Lanterne rouge par journée
[modifier | modifier le code]La frise suivante montre l'évolution des équipes ayant successivement occupé la dernière place :
Résultats
[modifier | modifier le code]Le tableau suivant récapitule les résultats « aller » et « retour » du championnat :
Résultats (▼dom., ►ext.) | ARS | AST | BOU | BHA | BUR | CHE | CPA | EVE | LEI | LIV | MCI | MUN | NEW | NOR | SHE | SOU | TOT | WAT | WHU | WOL |
Arsenal FC | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | |
Aston Villa | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-4 | 1-2 | 1-6 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | |
AFC Bournemouth | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 3-1 | 4-1 | 0-3 | 1-3 | 1-0 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | |
Brighton & Hove Albion | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 0-2 | 1-3 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | |
Burnley FC | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-4 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 1-4 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | |
Chelsea FC | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | |
Crystal Palace | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | |
Everton FC | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | |
Leicester City | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 5-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | |
Liverpool FC | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 5-3 | 4-0 | 5-2 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | |
Manchester City | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 5-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 1-2 | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 8-0 | 2-0 | 0-2 | |
Manchester United | 1-1 | 2-2 | 5-2 | 3-1 | 0-2 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | |
Newcastle United | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | |
Norwich City | 2-2 | 1-5 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 0-2 | 0-4 | 1-2 | |
Sheffield United | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 3-3 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
Southampton FC | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 0-9 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | |
Tottenham Hotspur | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 5-0 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | |
Watford FC | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 0-4 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | |
West Ham United | 1-3 | 1-1 | 4-0 | 3-3 | 0-1 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-5 | 2-0 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 0-2 | |
Wolverhampton | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-5 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | |
Domicile et extérieur
[modifier | modifier le code]
|
|
Statistiques
[modifier | modifier le code]Évolution du classement
[modifier | modifier le code]Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel. Les matchs joués en retard sont donc comptabilisés la journée suivant leur tenue.
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 [r 1] |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 [r 2] |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 1er | rel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | ||
Aston Villa | 15 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 12 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | |
Bournemouth | 8 | 7 | 11 | 15 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 15 | |
Brighton | 4 | 5 | 8 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 8 | 11 | 12 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | ||
Burnley | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 9 | 11 | 7 | 8 | 13 | 14 | 10 | 7 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||
Chelsea | 19 | 15 | 13 | 11 | 6 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
Crystal Palace | 10 | 14 | 10 | 4 | 12 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 13 | 11 | 7 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Everton | 11 | 9 | 12 | 6 | 11 | 14 | 15 | 18 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 16 | 15 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 2 | |
Leicester | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Liverpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
Man. City | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Man. United | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
Newcastle | 14 | 18 | 19 | 14 | 18 | 17 | 19 | 16 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | |
Norwich | 16 | 11 | 17 | 19 | 13 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | |
Sheffield | 9 | 8 | 9 | 10 | 15 | 10 | 12 | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||
Southampton | 17 | 19 | 18 | 13 | 10 | 13 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 9 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | |
Tottenham | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 11 | 11 | 14 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | ||
Watford | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 27 | |
West Ham | 20 | 16 | 14 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 11 | 10 | 13 | 16 | 17 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 4 | |
Wolverhampton | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 |
Les équipes comptant au moins un match en retard sont indiquées en gras et italiques. Les équipes comptant au moins un match en avance sont quant à elles en gras et soulignées.
- En raison de la participation de Liverpool à la Coupe du monde des clubs, la rencontre de la dix-huitième journée entre West Ham United et Liverpool est reportée au 29 janvier 2020, entre la 24e et la 25e journée.
- Les matchs de la vingt-huitième journée Aston Villa-Sheffield United et Manchester City-Arsenal sont reportés à une date ultérieure en raison de la finale de la Coupe de la Ligue qui est disputée le même week-end.
Meilleurs buteurs
[modifier | modifier le code]Source : Classement des buteurs sur le site de la Premier League |
Meilleurs passeurs
[modifier | modifier le code]Passeur | Club | Passes décisives | |
---|---|---|---|
1 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 20 |
2 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | 13 |
3 | Andrew Robertson | Liverpool FC | 12 |
4 | Mohamed Salah | Liverpool FC | 10 |
David Silva | Manchester City | ||
Son Heung-min | Tottenham Hotspur | ||
7 | Riyad Mahrez | Manchester City | 9 |
Adama Traoré | Wolverhampton Wanderers | ||
9 | Roberto Firmino | Liverpool FC | 8 |
Harvey Barnes | Leicester City |
Source : Classement des passeurs sur le site de la Premier League |
Joueurs les plus décisifs
[modifier | modifier le code]Joueur | club | Total | |
---|---|---|---|
1 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 33 |
2 | Mohamed Salah | Liverpool FC | 29 |
3 | Jamie vardy | Leicester City | 27 |
4 | Sadio Mané | Liverpool FC | 25 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal FC |
Récompenses de la saison
[modifier | modifier le code]Récompenses annuelles
[modifier | modifier le code]Prix | Vainqueur | Club |
---|---|---|
Entraîneur de la saison | Jürgen Klopp[11] | Liverpool FC |
Joueur de la saison | Kevin De Bruyne[12] | Manchester City |
Jeune joueur de la saison | Trent Alexander-Arnold[13] | Liverpool FC |
But de la saison | Son Heung-min[14] | Tottenham Hotspur |
Joueur de la saison FWA | Jordan Henderson[15] | Liverpool FC |
Équipe-type
[modifier | modifier le code]Équipe-type de Premier League 2019-2020 de la PFA :
- Gardien :
- Défenseurs :
Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC)
Virgil van Dijk (Liverpool FC)
Çağlar Söyüncü (Leicester City)
Andrew Robertson (Liverpool FC)
- Milieux de terrain :
David Silva (Manchester City)
Jordan Henderson (Liverpool FC)
Kevin De Bruyne (Manchester City)
- Attaquants :
Jamie Vardy (Leicester City)
Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal FC)
Sadio Mané (Liverpool FC)
Récompenses mensuelles
[modifier | modifier le code]Le tableau suivant récapitule les différents vainqueurs des titres honorifiques d'entraîneur, de joueur et de but du mois.
Parcours en Coupes d'Europe
[modifier | modifier le code]Le parcours des clubs anglais en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre de clubs anglais présents en coupes d'Europe les années suivantes.
Club | Compétition | Résultat | Ultime(s) adversaire(s) |
---|---|---|---|
Manchester City | Ligue des champions | Quart de finale | Olympique Lyonnais |
Liverpool FC | Huitième de finale | Atlético Madrid | |
Chelsea FC | Bayern Munich | ||
Tottenham Hotspur | RB Leipzig | ||
Manchester United | Ligue Europa | Demi-finale | Séville FC |
Wolverhampton Wanderers | Quart de finale | Séville FC | |
Arsenal FC | Seizième de finale | Olympiakos |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Premier League winter break to come into force in 2019-20 season », sur theguardian.com, (consulté le ).
- (en) « VAR: Video assistant referees set to be used in Premier League next season », sur bbc.com, (consulté le ).
- « Les budgets de la Premier League en 2019-2020 », Sportune, (lire en ligne, consulté le ).
- « Benitez quitte Newcastle », sur eurosport.fr, (consulté le ).
- « Premier League : Mauricio Pochettino n'est plus l'entraîneur de Tottenham », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- (en) « What's new this season: Head-to-head records », sur premierleague.com, (consulté le ).
- (en) « Manchester City banned from Champions League for two seasons », sur theguardian.com, (consulté le ).
- (en) « Club Statement », sur mancity.com, (consulté le ).
- « Football : Manchester City échappe à une exclusion des Coupes d’Europe », sur www.lemonde.fr, (consulté le ).
- « Classements domicile et extérieur », sur PremierLeague.com (consulté le ).
- « Klopp earns 2019/20 Barclays Manager of the Season award », Premier League, (consulté le ).
- « De Bruyne voted 2019/20 EA SPORTS Player of the Season », Premier League, (consulté le ).
- « Alexander-Arnold named TAG Heuer Young Player of the Season », Premier League, (consulté le ).
- « Son wins Budweiser Goal of the Season with solo special », Premier League, (consulté le ).
- « Liverpool's Jordan Henderson named Football Writers' Association Men's Footballer of the Year », BBC Sport, (consulté le ).