Championnat de France de football 1948-1949
Apparence
Division Nationale
1948-1949
1948-1949
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | GCA |
Édition | 11e |
Lieu(x) | France |
Date |
du au |
Participants | 18 équipes |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 1948-1949 |
Tenant du titre | Olympique de Marseille (2) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
OGC Nice SR Colmar |
Vainqueur | Stade de Reims (1) |
Deuxième | Lille OSC |
Troisième | Olympique de Marseille |
Relégué(s) |
SR Colmar AS Cannes-Grasse |
Buts | 1138 |
Meilleur(s) buteur(s) |
Jean Baratte (26) Jozef Humpal (26) |
Le championnat de France de football 1948-1949 a vu la victoire du Stade de Reims pour la 11e édition du championnat professionnel en France.
Clubs participants
[modifier | modifier le code]Informations
[modifier | modifier le code]Légende
- Champion de Division 1 1947-1948
- Vice-champion de Division 1 1947-1948
- Promu de Division 2 1947-1948
Changements d'entraîneur
[modifier | modifier le code]Club | Entraîneur partant | Motif du départ | Date de départ | Position | Entraîneur arrivant | Date d'arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|
Stade français-Red Star | / Helenio Herrera (SF) André Riou (RS) |
? | Intersaison | Intersaison | André Riou | Intersaison |
RC Strasbourg | Kaj Andrup | ? | Intersaison | Intersaison | Émile Veinante | Intersaison |
CO Roubaix-Tourcoing | Georges Winckelmans | ? | Intersaison | Intersaison | Ernest Payne | Intersaison |
FC Nancy | Gros | ? | Intersaison | Intersaison | Pierre Brembilla | Intersaison |
AS Cannes-Grasse | / Alexander Schwartz | Dominique Mori | ||||
SO Montpellier | / Georges Kramer | ? | Intersaison | Intersaison | Georges Winckelmans | Intersaison |
FC Sète | Pierre Danzelle | ? | Intersaison | Intersaison | Émile Féjean | Intersaison |
Localisation
[modifier | modifier le code]Compétition
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | GA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stade de Reims | 48 | 34 | 8 | 1,667 |
2 | Lille OSC | 47 | 34 | 8 | 2,55 |
3 | Olympique de Marseille T | 42 | 34 | 10 | 1,638 |
4 | Stade rennais UC | 41 | 34 | 9 | 1,245 |
5 | FC Sochaux-Montbéliard | 38 | 34 | 12 | 1,423 |
6 | RC Paris C | 36 | 34 | 12 | 1,268 |
7 | OGC Nice P | 36 | 34 | 11 | 1,034 |
8 | AS Saint-Étienne | 35 | 34 | 12 | 0,944 |
9 | Toulouse FC | 34 | 34 | 16 | 1,057 |
10 | Stade français-Red Star | 32 | 34 | 12 | 0,819 |
11 | SR Colmar P | 31 | 34 | 15 | 0,782 |
12 | SO Montpellier | 29 | 34 | 17 | 0,803 |
13 | CO Roubaix-Tourcoing | 29 | 34 | 16 | 0,618 |
14 | FC Sète | 29 | 34 | 15 | 0,586 |
15 | FC Nancy | 28 | 34 | 17 | 0,768 |
16 | FC Metz | 26 | 34 | 18 | 0,759 |
17 | RC Strasbourg | 26 | 34 | 18 | 0,588 |
18 | AS Cannes-Grasse | 25 | 34 | 19 | 0,677 |
Résultats
- Champion de Division 1 1948-1949
- Vice-champion de Division 1 1948-1949
Relégations
- Relégation en Division 2 1949-1950
- Rétrogradation administrative en CFA 1949-1950
Abréviations
- T : Tenant du titre
- C : Vainqueur de la Coupe de France 1948-1949
- P : Promus de Division 2 1947-1948
Victoire à 2 points.
- En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la moyenne de buts.
Résultats
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | ASC | SRC | LOSC | OM | FCM | SOM | FCN | OGCN | RCP | SDR | SRUC | CORT | ASSE | FCS | FCSM | SFRS | RCS | TFC |
AS Cannes | 4-2 | 1-6 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | |
SR Colmar | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 5-1 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 3-3 | 2-2 | 5-0 | 3-1 | 5-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | |
Lille OSC | 2-0 | 8-0 | 2-2 | 5-0 | 5-0 | 4-0 | 4-1 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 6-2 | 5-0 | 6-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | |
Olympique de Marseille | 1-0 | 7-2 | 2-1 | 4-2 | 6-3 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 3-4 | 1-3 | 5-2 | 6-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 5-0 | 4-0 | |
FC Metz | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-4 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-3 | 1-6 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 4-1 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | |
SO Montpellier | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 3-4 | 1-1 | 0-4 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 6-1 | 2-0 | 2-1 | |
FC Nancy | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 4-2 | 3-0 | 2-2 | 3-1 | 3-3 | 2-0 | |
OGC Nice | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-5 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 8-0 | 4-2 | 1-0 | 4-1 | 5-4 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | |
RC Paris | 3-0 | 3-3 | 4-3 | 5-4 | 2-2 | 1-1 | 5-1 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 5-1 | 0-1 | 4-0 | 4-2 | 5-0 | |
Stade de Reims | 5-2 | 1-2 | 2-4 | 2-0 | 6-1 | 6-4 | 3-3 | 6-1 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | |
Stade rennais UC | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 6-1 | 4-3 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
CO Roubaix-Tourcoing | 4-0 | 3-2 | 1-4 | 2-9 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 1-5 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 5-1 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | |
AS Saint-Étienne | 3-1 | 5-2 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 0-4 | 4-1 | 2-0 | 3-3 | 2-3 | 1-1 | 6-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 5-1 | 4-2 | |
FC Sète | 1-0 | 3-4 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | |
FC Sochaux | 4-0 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 5-1 | 6-0 | 7-0 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | |
Stade français-Red Star | 6-3 | 5-2 | 1-0 | 1-0 | 2-6 | 3-0 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | |
RC Strasbourg | 1-0 | 0-0 | 0-6 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 3-1 | 3-1 | 1-4 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 3-2 | 0-1 | |
Toulouse FC | 1-0 | 7-0 | 1-4 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 0-2 | 3-0 | 4-1 | 5-1 | |
Statistiques
[modifier | modifier le code]Buteurs
[modifier | modifier le code]Rang | Buteur | Club | Buts | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jean Baratte | Lille OSC | 26 | |
- | / Jozef Humpal | FC Sochaux | 26 | |
3 | Henri Baillot | FC Metz | 25 | |
4 | Jean Grumellon | Stade rennais UC | 24 | |
5 | Pierre Bini | Stade de Reims | 22 | |
6 | André Strappe | Lille OSC | 20 | |
7 | Georges Moreel | RC Paris | 19 | |
8 | Jean-Jacques Kretschmar | CO Roubaix-Tourcoing | 18 | |
9 | Marius Walter | Lille OSC | 17 | |
- | René Bihel | Olympique de Marseille | 17 | |
- | Roger Quenolle | RC Paris | 17 | |
- | / Antoine Rodriguez | AS Saint-Étienne | 17 | |
13 | Pierre Flamion | Stade de Reims | 16 | |
- | Georges Sesia | Stade français-Red Star | 16 | |
- | Henri Cammarata | Toulouse FC | 16 | |
16 | Georges Dupraz | SR Colmar | 15 | |
- | / Thadée Cisowski | FC Metz | 15 | |
- | Léon Deladerrière | FC Nancy | 15 |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Promotions/relégations
[modifier | modifier le code]À l’issue de ce championnat :
Promotions et relégations | |
---|---|
Relégués en D2 | SR Colmar[Note 2] |
AS Cannes-Grasse | |
Promus en D1 | RC Lens |
FC Girondins de Bordeaux |
Effectif des champions de France
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- Le club est issu de la fusion pendant l'été 1948 du Stade français FC et du Red Star OA.
- Le SR Colmar abandonne le statut professionnel au terme de la saison. Le RC Strasbourg, 17e, est donc repêché et reste en D1.