Condado de Fresno
Aparencia
Para outras páxinas con títulos homónimos véxase: Fresno (homónimos).
Fresno County (en) | |||||
Epónimo | Fresno | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Estados Unidos de América | ||||
Estado federado | California | ||||
Capital | Fresno | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.008.654 (2020) (64,72 hab./km²) | ||||
Número de fogares | 310.097 (2020) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 15.585 km² | ||||
Auga | 0,89 % | ||||
Comparte fronteira con | Condado de Monterey (pt) Condado de Mono (pt) Condado de Inyo (pt) Condado de Merced (pt) Condado de Madera (pt) Condado de Tulare (pt) Condado de Kings (pt) Condado de San Benito (pt) | ||||
Creación | 1856 | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
Código de departamento INSEE | 06019 | ||||
Identificador GNIS | 277274 | ||||
Sitio web | co.fresno.ca.us |
O Condado de Fresno (en inglés Fresno County) é un dos 58 condados de California. Foi fundado en 1856 e conta cunha poboación de 931.098 habitantes (2009). A súa capital é a cidade homónima de Fresno, que lle dá o seu nome.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Condado de Fresno |