Värmdö község
Megjelenés
Värmdö község | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Svédország | ||
Megye | Stockholm megye | ||
Székhely | Gustavsberg | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 46 664 fő (2024. szept. 30.)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 451,31 km² | ||
Összesen | 451,31 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 59° 19′, k. h. 18° 34′59.316667°N 18.566667°EKoordináták: é. sz. 59° 19′, k. h. 18° 34′59.316667°N 18.566667°E | |||
Värmdö község weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Värmdö község témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Värmdö község (svédül: Värmdö kommun) Svédország 290 községének egyike. Stockholm megyében található, székhelye Gustavsberg.
Települések
[szerkesztés]A község települései:
Település | Népesség | Megjegyzés |
---|---|---|
Björnömalmen och Klacknäset | 624 | |
Brunn | +1553 | |
Djurö | 967 | |
Fågelvikshöjden | 1043 | |
Gustavsberg | 11333 | a község székhelye |
Hedvigsberg[2] | 282 | |
Hemmesta | 5240 | |
Ingaröstrand | 286 | |
Kopparmora | 631 | |
Lugnet och Skälsmara | 625 | |
Långvik | 559 | |
Mörtnäs | 1511 | |
Norra Lagnö | 332 | |
Skeppsdalsström | 1573 | |
Stavsnäs | 810 | |
Strömma | 579 | |
Torsby | 477 | |
Värmdö-Evlinge | 559 | |
Återvall | 206 | |
Ängsvik | 403 |
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ Folkmängd och befolkningsförändringar - Kvartal 3, 2024. Svéd Statisztikai Hivatal, 2024. november 12.
- ↑ ideiglenes név
Külső hivatkozások
[szerkesztés]- Hivatalos honlap (svéd)