Caderzone Terme
Apparentia
Caderzone Terme | |||
|
|||
Nomine native | Caderzone | ||
---|---|---|---|
Classe | municipalitate de Italia | ||
Pais | Italia | ||
Capital | Caderzone Terme[*] | ||
Population | 688 | ||
Area | 18,61 km² | ||
Situate in | Trentino[*] | ||
Altitude | 723 m | ||
Coordinatas | 46°8'0"N, 10°45'0"E | ||
Linguas official | italiano | ||
Citates gemine | Weißbach bei Lofer[*], Sassofeltrio | ||
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] | ||
Geonames ID | 6536229 | ||
Sito web: https://www.comune.caderzoneterme.tn.it/ | |||
Wikimedia Commons Category Caderzone Terme |
Caderzone Terme es un municipalitate que se trova in le provincia de Trento, in le region de Trentino-Alto Adige, in Italia. Illo ha un population de 688 habitantes.