Cornudella de Montsant
Apparentia
Cornudella de Montsant | |||
|
|||
Classe | municipality of Catalonia[*], old town[*] | ||
---|---|---|---|
Pais | Espania | ||
Capital | Cornudella de Montsant[*] | ||
Population | 993 | ||
Area | 63,5 km² | ||
Situate in | Priorat[*] | ||
Altitude | 533 ±1 m | ||
Coordinatas | 41°15'56.520"N, 0°54'18.144"E | ||
Linguas official | catalano | ||
Fuso horari | UTC+01:00 | ||
Geonames ID | 6361292 | ||
Sito web: http://www.cornudella.altanet.org/ | |||
Wikimedia Commons Category Cornudella de Montsant |
Cornudella de Montsant es un municipalitate que se trova in le provincia de Tarragona, in Catalonia, Espania. Illo ha un population de 993 habitantes.