Corumbá
Aspekto
Corumbá | ||
Aeral imajo pri Corumbá | ||
Standardo | Blazono | |
Lando: | Brazilia | |
Stato: | Mato Grosso do Sul | |
Informo:
| ||
Fondita ye: | 21ma di septembro 1778 | |
Latitudo: | 19°00'32" S | |
Longitudo: | 57°39'10" W | |
Altitudo: | 118 m | |
Surfaco: | 64 721,7 km² | |
Habitanti: | 96 268[1] (2022) | |
Denseso di habitantaro: | 1,5 hab./km² | |
Disto de Campo Grande: | 420 km | |
Horala zono: | UTC-4 | |
Urbestro: | Marcelo Iunes (PSDB, 2021 – 2024) | |
Mapo:
| ||
Oficala retosituo:
| ||
https://www.corumba.ms.gov.br |
Corumbá esas urbo en Braziliana stato Mato Grosso do Sul. Segun la demografiala kontado di 2022, ol havis 96 268 habitanti[1]. Lua tota surfaco esas 64 721,7 km².
Referi
[redaktar | redaktar fonto]- ↑ 1,0 1,1 População de Corumbá (MS) é de 96.268 pessoas, aponta o Censo do IBGE - Publikigita da G1. Dato di publikigo: 28ma di junio 2023. Idiomo: Portugalana.