Giappone ai Giochi della XXV Olimpiade
Aspetto
Giappone ai Giochi della XXV Olimpiade Barcellona 1992 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | JPN | ||||||||||
Comitato nazionale | Comitato Olimpico Giapponese | ||||||||||
Atleti partecipanti | 256 in 24 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 175 - 81 | ||||||||||
Portabandiera | Kumi Nakada | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali |
Il Giappone partecipò ai Giochi della XXV Olimpiade, svoltisi a Barcellona, Spagna, dal 25 luglio al 9 agosto 1992, con una delegazione di 256 atleti impegnati in ventiquattro discipline.
Medaglie
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Giappone ai Giochi della XXV Olimpiade
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sports-reference.com. URL consultato il 9 dicembre 2013 (archiviato dall'url originale il 6 febbraio 2012).