Leuterīs Lyratzīs
Aspetto
Leuterīs Lyratzīs | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Grecia | ||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 65 kg | ||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||
Squadra | N.E.C. | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 3 settembre 2024 | |||||||||||||||||||
Leuterīs Lyratzīs (in greco Λευτέρης Λύρατζης?; Kavala, 22 febbraio 2000) è un calciatore greco, difensore del N.E.C. in prestito dal PAOK.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un terzino destro.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del PAOK, ha esordito in prima squadra il 20 dicembre 2018 disputando l'incontro di Kypello Ellados vinto 6-0 contro l'Aittitos Spata. Nel luglio 2019 è stato ceduto in prestito per una stagione al Volo.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Dopo numerose presenze con le varie nazionali giovanili greche, nel 2022 ha giocato una partita con la nazionale maggiore.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 3 maggio 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2018-2019 | PAOK | SL | 1 | 0 | CG | 3 | 0 | UCL+UEL | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 |
2019-2020 | Volo | SL | 18+6[4] | 1+0 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 |
2020-2021 | PAOK | SL | 3+4[5] | 0 | CG | 4 | 0 | UCL+UEL | 0+2 | 0 | - | - | - | 13 | 0 |
2021-2022 | SL | 9+4[5] | 1+0 | CG | 7 | 0 | UECL | 7 | 0 | - | - | - | 27 | 1 | |
2022-2023 | SL | 10+3[5] | 0 | CG | 2 | 0 | UECL | 1[6] | 0 | - | - | - | 16 | 0 | |
Totale PAOK | 23+11 | 1+0 | 16 | 0 | 10 | 0 | - | - | 60 | 1 | |||||
Totale carriera | 58 | 2 | 19 | 0 | 10 | 0 | - | - | 318 | 15 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- PAOK: 2018-2019
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Leuterīs Lyratzīs
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Leuterīs Lyratzīs, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Lefteris Lyratzis, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Leuterīs Lyratzīs, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Leuterīs Lyratzīs, su soccerbase.com, Racing Post.