アジアビーチゲームズ
表示
Asian Beach Games | |
アジア・オリンピック評議会のロゴ | |
競技 | 総合競技大会 |
---|---|
開始年 | 2008年 |
主催 | アジア・オリンピック評議会 |
開催期間 |
2年毎 (2008–2016年) 4年毎 (2020年以降)) |
参加数 | 45の国・地域 |
公式サイト | |
ocasia | |
大会 | |
アジアビーチゲームズ (アジアビーチ競技大会、英語: Asian Beach Games) は、アジアオリンピック評議会 (OCA) の主催で開催されるビーチスポーツの総合競技大会である。この大会は、アジア競技大会の競技数が増え、規模が大きくなってきた懸念からビーチ大会(ビーチゲームズ)として分散して開催することが決定され、2008年に第1回大会がインドネシア・バリで開催された[1]。大会の開催は、2016年まで2年毎に行われていたが、2016年のOCA総会において4年毎の開催に変更することが決定した[2]。
開催地
[編集]年 | 回 | 開催地 | 開催国 |
---|---|---|---|
2008 | I | バリ | インドネシア |
2010 | II | マスカット | オマーン |
2012 | III | 海陽 | 中国 |
2014 | IV | プーケット | タイ |
2016 | V | ダナン | ベトナム |
VI | 三亜 | 中国 |
実施競技
[編集]競技 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビーチバスケットボール | • | • | • | • | • | ||
パラグライダー | • | • | |||||
パワードパラグライダー | • | • | • | ||||
ビーチ水球 | • | • | • | • | • | ||
マラソンスイミング | • | • | • | • | • | ||
ビーチハンドボール | • | • | • | • | • | • | |
ビーチ陸上競技 | • | • | |||||
ビーチフラッグフットボール | • | ||||||
ビーチカバディ | • | • | • | • | • | • | |
ビーチセパタクロー | • | • | • | • | • | ||
ビーチサッカー(詳細) | • | • | • | • | • | • | |
ビーチバレーボール(詳細) | • | • | • | • | • | • | |
ビーチウッドボール | • | • | • | • | • | • | |
ビーチレスリング | • | • | • | • | |||
ボディビル | • | • | • | ||||
ドラゴンボート | • | • | • | • | |||
水上オートバイ | • | • | • | • | |||
柔術 | • | • | • | ||||
ムエタイ | • | • | |||||
プンチャックシラット | • | • | |||||
ボビナム | • | ||||||
ビーチペタンク | • | ||||||
パワーボート | • | ||||||
ローラースピードスケート | • | ||||||
サーフィン | • | • | |||||
ビーチシャトルクック | • | ||||||
スポーツクライミング | • | • | • | ||||
セーリング | • | • | • | • | • | ||
テントペギング | • | ||||||
テックボール | • | ||||||
トライアスロン | • | • | • | • | • |
関連項目
[編集]出典
[編集]- ^ “アジアビーチゲームズ”. 日本オリンピック委員会. 2020年6月22日閲覧。
- ^ “Exclusive: Two landlocked countries among those in contention for next Asian Beach Games” (英語). insidethegames.biz (2016年10月3日). 2020年6月24日閲覧。
外部リンク
[編集]- アジアビーチゲームズ - 日本オリンピック委員会
- Olympic Council of Asia - アジア・オリンピック評議会