コンテンツにスキップ

プレミアリーグ2011-2012

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
プレミアリーグ  > プレミアリーグ2011-2012
2011年, 2012年のスポーツ > 2011年, 2012年のサッカー > プレミアリーグ2011-2012

プレミアリーグ2011-2012は、1992-93シーズンにリニューアルされてから20シーズン目のプレミアリーグ2011年8月13日から2012年5月13日まで行われた。 マンチェスター・シティが、マンチェスター・ユナイテッドとの最終節までもつれた優勝争いの末1968年以来3度目の優勝を果たし、プレミアリーグになって以降では、初めての優勝となった。

Locations of the 2011–12 Premier League teams (ロンドン周辺)

順位表

[編集]

クラブ







備考
1 マンチェスター・シティ 38 28 5 5 93 29 +64 89 CLグループリーグ出場権
2 マンチェスター・ユナイテッド 38 28 5 5 89 33 +56 89
3 アーセナル 38 21 7 10 74 49 +25 70
4 トッテナム・ホットスパー 38 20 9 9 66 41 +25 69 ELグループリーグ出場権[1]
5 ニューカッスル・ユナイテッド 38 19 8 11 56 51 +5 65 ELプレーオフ出場権
6 チェルシー 38 18 10 10 65 46 +19 64 CLグループリーグ出場権[2]
7 エヴァートン 38 15 11 12 50 40 +10 56
8 リヴァプール 38 14 10 14 47 40 +7 52 EL予選3回戦出場権[3]
9 フラム 38 14 10 14 48 51 −3 52
10 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 38 13 8 17 45 52 −7 47
11 スウォンジー・シティ 38 12 11 15 44 51 −7 47
12 ノリッジ・シティ 38 12 11 15 52 66 −14 47
13 サンダーランド 38 11 12 15 45 46 −1 45
14 ストーク・シティ 38 11 12 15 36 53 −17 45
15 ウィガン・アスレティック 38 11 10 17 42 62 −20 43
16 アストン・ヴィラ 38 7 17 14 37 53 −16 38
17 クイーンズ・パーク・レンジャーズ 38 10 7 21 43 66 −23 37
18 ボルトン・ワンダラーズ 38 10 6 22 46 77 −31 36 フットボールリーグ・チャンピオンシップ降格
19 ブラックバーン・ローヴァーズ 38 8 7 23 48 78 −30 31
20 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 38 5 10 23 40 82 −42 25
  1. ^ プレミアリーグ からは4つのクラブのみ出場が可能なため、トッテナムは、UEFAヨーロッパリーグ 2012-13に出場となる。
  2. ^ チェルシーはUEFAチャンピオンズリーグ 2011-12で優勝したため、ディフェンディング・チャンピオンとして出場する。
  3. ^ リヴァプールはフットボールリーグカップで優勝したため、EL予選3回戦出場が決定。

対戦表

[編集]
ホーム(行) / アウェー(列) MNC MNU ARS TOT NEW CHE EVE LIV FUL WBA SWA NOR SUN STO WIG AST QPR BOL BLB WOL
01. マンチェスター・シティ 1–0 1–0 3–2 3–1 2–1 2–0 3–0 3–0 4–0 4–0 5–1 3–3 3–0 3–0 4–1 3–2 2–0 3–0 3–1
02. マンチェスター・ユナイテッド 1–6 8–2 3–0 1–1 3–1 4–4 2–1 1–0 2–0 2–0 2–0 1–0 2–0 5–0 4–0 2–0 3–0 2–3 4–1
03. アーセナル 1–0 1–2 5–2 2–1 0–0 1–0 0–2 1–1 3–0 1–0 3–3 2–1 3–1 1–2 3–0 1–0 3–0 7–1 1–1
04. トッテナム・ホットスパー 1–5 1–3 2–1 5–0 1–1 2–0 4–0 2–0 1–0 3–1 1–2 1–0 1–1 3–1 2–0 3–1 3–0 2–0 1–1
05. ニューカッスル・ユナイテッド 0–2 3–0 0–0 2–2 0–3 2–1 2–0 2–1 2–3 0–0 1–0 1–1 3–0 1–0 2–1 1–0 2–0 3–1 2–2
06. チェルシー 2–1 3–3 3–5 0–0 0–2 3–1 1–2 1–1 2–1 4–1 3–1 1–0 1–0 2–1 1–3 6–1 3–0 2–1 3–0
07. エヴァートン 1–0 0–1 0–1 1–0 3–1 2–0 0–2 4–0 2–0 1–0 1–1 4–0 0–1 3–1 2–2 0–1 1–2 1–1 2–1
08. リヴァプール 1–1 1–1 1–2 0–0 3–1 4–1 3–0 0–1 0–1 0–0 1–1 1–1 0–0 1–2 1–1 1–0 3–1 1–1 2–1
09. フラム 2–2 0–5 2–1 1–3 5–2 1–1 1–3 1–0 1–1 0–3 2–1 2–1 2–1 2–1 0–0 6–0 2–0 1–1 5–0
010. ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 0–0 1–2 2–3 1–3 1–3 1–0 0–1 0–2 0–0 1–2 1–2 4–0 0–1 1–2 0–0 1–0 2–1 3–0 2–0
011. スウォンジー・シティ 1–0 0–1 3–2 1–1 0–2 1–1 0–2 1–0 2–0 3–0 2–3 0–0 2–0 0–0 0–0 1–1 3–1 3–0 4–4
012. ノリッジ・シティ 1–6 1–2 1–2 0–2 4–2 0–0 2–2 0–3 1–1 0–1 3–1 2–1 1–1 1–1 2–0 2–1 2–0 3–3 2–1
013. サンダーランド 1–0 0–1 1–2 0–0 0–1 1–2 1–1 1–0 0–0 2–2 2–0 3–0 4–0 1–2 2–2 3–1 2–2 2–1 0–0
014. ストーク・シティ 1–1 1–1 1–1 2–1 1–3 0–0 1–1 1–0 2–0 1–2 2–0 1–0 0–1 2–2 0–0 2–3 2–2 3–1 2–1
015. ウィガン・アスレティック 0–1 1–0 0–4 1–2 4–0 1–1 1–1 0–0 0–2 1–1 0–2 1–1 1–4 2–0 0–0 2–0 1–3 3–3 3–2
016. アストン・ヴィラ 0–1 0–1 1–2 1–1 1–1 2–4 1–1 0–2 1–0 1–2 0–2 3–2 0–0 1–1 2–0 2–2 1–2 3–1 0–0
017. クイーンズ・パーク・レンジャーズ 2–3 0–2 2–1 1–0 0–0 1–0 1–1 3–2 0–1 1–1 3–0 1–2 2–3 1–0 3–1 1–1 0–4 1–1 1–2
018. ボルトン・ワンダラーズ 2–3 0–5 0–0 1–4 0–2 1–5 0–2 3–1 0–3 2–2 1–1 1–2 0–2 5–0 1–2 1–2 2–1 2–1 1–1
019. ブラックバーン・ローヴァーズ 0–4 0–2 4–3 1–2 0–2 0–1 0–1 2–3 3–1 1–2 4–2 2–0 2–0 1–2 0–1 1–1 3–2 1–2 1–2
020. ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 0–2 0–5 0–3 0–2 1–2 1–2 0–0 0–3 2–0 1–5 2–2 2–2 2–1 1–2 3–1 2–3 0–3 2–3 0–2

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

得点ランキング

[編集]
順位 選手 所属 得点
1 オランダの旗 ロビン・ファン・ペルシ アーセナル 30
2 イングランドの旗 ウェイン・ルーニー マンチェスター・ユナイテッド 27
3 アルゼンチンの旗 セルヒオ・アグエロ マンチェスター・シティ 23
4 アメリカ合衆国の旗 クリント・デンプシー フラム 17
トーゴの旗 エマニュエル・アデバヨール トッテナム・ホットスパー
ナイジェリアの旗 ヤクブ・アイェグベニ ブラックバーン・ローヴァーズ
7 セネガルの旗 デンバ・バ ニューカッスル・ユナイテッド 16
8 イングランドの旗 グラント・ホルト ノリッジ・シティ 15
9 ボスニア・ヘルツェゴビナの旗 エディン・ジェコ マンチェスター・シティ 14
10 イタリアの旗 マリオ・バロテッリ マンチェスター・シティ 13
セネガルの旗 パピス・シセ ニューカッスル・ユナイテッド