1968年メキシコシティーオリンピックの陸上競技・男子100m
表示
1968年メキシコシティーオリンピック 男子100m | ||||||||||
会場 | エスタディオ・オリンピコ・ウニベルシタリオ メキシコ、 メキシコシティ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 1968年10月13日 (予選、準々決勝) 1968年10月14日 (準決勝、決勝) | |||||||||
参加選手数 | 42か国 65人 | |||||||||
優勝記録 | 9.95 | |||||||||
メダリスト | ||||||||||
| ||||||||||
« 1964 | 1972 » |
1968年メキシコシティーオリンピックの陸上競技・男子100m(1968ねんメキシコシティーオリンピックのりくじょうきょうぎ だんし100メートル)の陸上競技・男子100mは10月13日から10月14日にかけてメキシコの首都メキシコシティーのエスタディオ・オリンピコ・ウニベルシタリオで開催された。本競技は予選、準々決勝、1組8人×2組で争われる準決勝、準決勝を通過した8人の出場による決勝の4段階から構成された。
決勝ではジム・ハインズが優勝し、金メダルを獲得。ハインズの優勝タイムは9秒95と認定され、人類初の電動計時による9秒台の達成という歴史的なレースとなった(手動計時では9秒9)。またこの決勝レースは、オリンピック史上初めてすべて黒人選手による決勝レースであった。
決勝
[編集]順位 | レーン | 名前 | 国籍 | 記録 (手動) | 記録 (電動) | 追記 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ジム・ハインズ | アメリカ合衆国 | 9.9 | 9.95 | WR | |
4 | レノックス・ミラー | ジャマイカ | 10.0 | 10.04 | ||
1 | チャールズ・エドワード・グリーン | アメリカ合衆国 | 10.07 | |||
4 | 2 | パブロ・モンテス | キューバ | 10.14 | ||
5 | 6 | ロジェ・バンビュク | フランス | 10.15 | ||
6 | 5 | メルビン・ペンダー | アメリカ合衆国 | 10.17 | ||
7 | 7 | ハリー・ジェローム | カナダ | 10.20 | ||
8 | 8 | ジャン=ルイ・ラヴェルマナンツア | マダガスカル | 10.28 | 写真判定では10秒275 |
- 追い風 = 0.3 m/s (0.67 mph)
Key: WR = 男子100メートル競走世界記録の推移
準決勝
[編集]1組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 | 追記 |
---|---|---|---|---|
1 | ジム・ハインズ | アメリカ合衆国 | 10.08 | |
2 | ロジェ・バンビュク | フランス | 10.11 | |
3 | ハリー・ジェローム | カナダ | 10.17 | |
4 | メルビン・ペンダー | アメリカ合衆国 | 10.21 | |
5 | エンリケ・フィゲロラ | キューバ | 10.23 | |
6 | エルメス・ラミレス | キューバ | 10.25 | |
7 | ハーラルド・エガーズ | 東ドイツ | 10.29 | |
8 | 飯島秀雄 | 日本 | 10.34 |
2組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 | 追記 |
---|---|---|---|---|
1 | チャールズ・エドワード・グリーン | アメリカ合衆国 | 10.13 | |
2 | レノックス・ミラー | ジャマイカ | 10.15 | |
3 | パブロ・モンテス | キューバ | 10.19 | |
4 | ジャン=ルイ・ラヴェルマナンツア | マダガスカル | 10.26 | |
5 | ギャーウサウ・コーン | コートジボワール | 10.27 | |
6 | アイバン・モリーノー | チリ | 10.37 | |
7 | ジェラール・フェヌイユ | フランス | 10.40 | |
8 | ハートマット・スケルター | 東ドイツ | 10.40 |
準々決勝
[編集]1組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 | 追記 |
---|---|---|---|---|
1 | レノックス・ミラー | ジャマイカ | 10.11 | |
2 | ジム・ハインズ | アメリカ合衆国 | 10.14 | |
3 | エンリケ・フィゲロラ | キューバ | 10.23 | |
4 | アイバン・モリーノー | チリ | 10.37 | |
5 | アーンドレーズ・キャロンジ | アルゼンチン | 10.39 | |
6 | ロン・ジョーンズ | イギリス | 10.42 | |
7 | カール・ピーター・シュミトケ | 西ドイツ | 10.48 | |
8 | ブラディスラーブ・セーペヤ | ソビエト連邦 | 10.51 |
2組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 | 追記 |
---|---|---|---|---|
1 | エルメス・ラミレス | キューバ | 10.10 | |
2 | メルビン・ペンダー | アメリカ合衆国 | 10.16 | |
3 | ロジェ・バンビュク | フランス | 10.17 | |
4 | ハリー・ジェローム | カナダ | 10.22 | |
5 | ハインズ・アーブストー・アー | 東ドイツ | 10.28 | |
6 | ゲルハルト・ブッヘラー | 西ドイツ | 10.33 | |
7 | コーラー・アブダライ | ナイジェリア | 10.38 | |
8 | マイケル・エーヒー | ガーナ | 10.49 |
3組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 | 追記 |
---|---|---|---|---|
1 | パブロ・モンテス | キューバ | 10.16 | |
2 | ハートマット・スケルター | 東ドイツ | 10.29 | |
3 | 飯島秀雄 | 日本 | 10.31 | |
4 | ジェラール・フェヌイユ | フランス | 10.31 | |
5 | マリアン・ドゥジアック | ポーランド | 10.32 | |
6 | マーニー・ジェギャセサン | マレーシア | 10.38 | |
7 | エーモス・オーモーロー | ウガンダ | 10.45 | |
8 | ロバート・オージョー | ナイジェリア | 10.45 |
4組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 | 追記 |
---|---|---|---|---|
1 | チャールズ・エドワード・グリーン | アメリカ合衆国 | 10.02 | |
2 | ジャン=ルイ・ラヴェルマナンツア | マダガスカル | 10.18 | NR |
3 | ギャーウサウ・コーン | コートジボワール | 10.22 | |
4 | ハーラルド・エガーズ | 東ドイツ | 10.25 | |
5 | バリー・ケリー | イギリス | 10.35 | |
6 | ジョスリン・デルクール | フランス | 10.36 | |
7 | キャナギャサバイ・カナラン | シンガポール | 10.38 | |
8 | エッディー・モンセルズ | スリナム | 10.45 |
予選
[編集]1組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 | 追記 |
---|---|---|---|---|
1 | チャールズ・エドワード・グリーン | アメリカ合衆国 | 10.09 | |
2 | 飯島秀雄 | 日本 | 10.24 | |
3 | キャナギャサバイ・カナラン | シンガポール | 10.47 | |
4 | ヴィエスワフ・マニアク | ポーランド | 10.49 | |
5 | バーカー・サイ | セネガル | 10.61 |
2組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 | 追記 |
---|---|---|---|---|
1 | ジム・ハインズ | アメリカ合衆国 | 10.26 | |
2 | ジャン=ルイ・ラヴェルマナンツア | マダガスカル | 10.30 | |
3 | ギャーウサウ・コーン | コートジボワール | 10.37 | |
4 | エーモス・オーモーロー | ウガンダ | 10.50 | |
5 | ポーフィリオー・ベラズ | ドミニカ共和国 | 10.51 | |
6 | ジュリアス・サング | ケニア | 10.64 | |
7 | ホーヘー・ビズキャロンドー | プエルトリコ | 10.71 | |
8 | マーンウェル・プランチャート | ベネズエラ | 10.80 |
3組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 | 追記 |
---|---|---|---|---|
1 | エンリケ・フィゲロラ | キューバ | 10.40 | |
2 | アイバン・モリーノー | チリ | 10.53 | |
3 | バリー・ケリー | イギリス | 10.55 | |
4 | イェブゲニー・シニェーエブ | ソビエト連邦 | 10.56 | |
5 | ジーノン・ノーウォースズ | ポーランド | 10.57 | |
6 | チャールズ・アサティ | ケニア | 10.63 | |
7 | ジミー・シエアラー | コロンビア | 10.88 |
4組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 | 追記 |
---|---|---|---|---|
1 | パブロ・モンテス | キューバ | 10.14 | |
2 | メルビン・ペンダー | アメリカ合衆国 | 10.35 | |
3 | ロン・ジョーンズ | イギリス | 10.45 | |
4 | オーレクシー・クフローポートノブ | ソビエト連邦 | 10.49 | |
5 | ノリス・スタブズ | バハマ | 10.67 | |
6 | 陳全壽 | Taiwan | 10.91 | |
7 | フィリーペー・ハウシオークス | ベルギー | 10.94 |
5組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 | 追記 |
---|---|---|---|---|
1 | ロジェ・バンビュク | フランス | 10.18 | |
2 | ハインズ・アーブストー・アー | 東ドイツ | 10.42 | |
3 | マイケル・エーヒー | ガーナ | 10.59 | |
4 | バーナード・ノティッジ | バハマ | 10.64 | |
5 | エニオー・プリートニー | イタリア | 10.65 | |
6 | ハンスルーディー・ワイドマー | スイス | 10.75 | |
7 | 蘇文和 | Taiwan | 10.81 |
6組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 | 追記 |
---|---|---|---|---|
1 | レノックス・ミラー | ジャマイカ | 10.15 | |
2 | ハートマット・スケルター | 東ドイツ | 10.34 | |
3 | マーニー・ジェギャセサン | マレーシア | 10.35 | |
4 | ロバート・オージョー | ナイジェリア | 10.47 | |
5 | ロン・モンセグー | トリニダード・トバゴ | 10.56 | |
6 | ローギーリーオー・オーノフリー | フィリピン | 10.58 | |
- | トム・ロビンソン | バハマ | DNF |
7組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 | 追記 |
---|---|---|---|---|
1 | ハリー・ジェローム | カナダ | 10.35 | |
2 | カール・ピーター・シュミトケ | 西ドイツ | 10.38 | |
3 | ハーラルド・エガーズ | 東ドイツ | 10.38 | |
4 | コーラー・アブダライ | ナイジェリア | 10.45 | |
5 | ミゲル・エーンジェル・ゴンザーレズ | メキシコ | 10.59 | |
6 | パーブロー・ムクニール | ジャマイカ | 10.62 | |
7 | ハサーン・エル・メック | モロッコ | 10.79 | |
8 | モーガン・ゲスモーラー | スーダン | 11.09 |
8組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 | 追記 |
---|---|---|---|---|
1 | ジェラール・フェヌイユ | フランス | 10.42 | |
2 | ゲルハルト・ブッヘラー | 西ドイツ | 10.42 | |
3 | マリアン・ドゥジアック | ポーランド | 10.46 | |
4 | ブラディスラーブ・セーペヤ | ソビエト連邦 | 10.46 | |
5 | エッディー・モンセルズ | スリナム | 10.48 | |
6 | グレグ・ルーイス | オーストラリア | 10.55 | |
7 | フィーリクス・ベク | メキシコ | 10.72 | |
8 | ラーファイエル・サントス | エルサルバドル | 11.22 |
9組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 | 追記 |
---|---|---|---|---|
1 | エルメス・ラミレス | キューバ | 10.30 | |
2 | アーンドレーズ・キャロンジ | アルゼンチン | 10.44 | |
3 | ジョスリン・デルクール | フランス | 10.45 | |
4 | ガート・メッツ | 西ドイツ | 10.55 | |
5 | ノーマン・チホッター | タンザニア | 10.57 | |
6 | ホレーシーオー・エーステーベス | ベネズエラ | 10.65 | |
7 | ホーゼー・ルーイース・サンチェズ・パーライソー | スペイン | 10.69 | |
8 | ワーン・アーゲロー | ニカラグア | 11.18 |