2004年のポルトガルグランプリ (ロードレース)
表示
レース詳細 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年のロードレース世界選手権 全16戦中第11戦 | |||||||||||||
決勝日 | 2004年9月5日 | ||||||||||||
開催地 | エストリル・サーキット | ||||||||||||
開催コース | 常設サーキット 4.182km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
250 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
125 cc | |||||||||||||
|
2004年のポルトガルグランプリは、ロードレース世界選手権の2004年シーズン第11戦として、9月3日から5日までポルトガルのエストリル・サーキットで開催された。
概要
[編集]125ccクラス決勝では、エクトル・バルベラがミカ・カリオ(KTM)とのバトルを制し、シーズン3勝目を挙げた。ポイントリーダーのアンドレア・ドヴィツィオーゾはネジを踏んでリアタイヤをパンクさせてしまい、シーズン初のリタイヤに終わった。このためランキング2位のバルベラが20ポイント差、3位のロベルト・ロカテリが29ポイント差に迫ることとなった[1]。
250ccクラスでは、トニ・エリアスがセバスチャン・ポルトとのトップ争いを制してシーズン初優勝を遂げた。ポイントリーダーのダニ・ペドロサはランディ・ド・プニエとの表彰台争いに敗れて4位に終わり、ランキング2位のド・プニエが27ポイント、3位のポルトが36ポイントに差を詰めた[2]。
MotoGPクラス予選では、玉田誠が自身初のポールポジションを獲得した。決勝ではバレンティーノ・ロッシが独走でシーズン6勝目を挙げ、玉田はロッシから5秒差の2位となった。これでポイントランキングでは、トップのロッシが2位ジベルナウに29ポイントに差を広げた。ランキング3位のマックス・ビアッジはロリス・カピロッシと接触・リタイヤに終わり、ロッシから51ポイント差となりチャンプ争いから脱落した[3]。
MotoGPクラス決勝結果
[編集]順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | バレンティーノ・ロッシ | ヤマハ | 46:34.911 | 2 | 25 |
2 | 玉田誠 | ホンダ | +5.111 | 1 | 20 |
3 | アレックス・バロス | ホンダ | +8.157 | 5 | 16 |
4 | セテ・ジベルナウ | ホンダ | +8.312 | 3 | 13 |
5 | カルロス・チェカ | ヤマハ | +17.966 | 10 | 11 |
6 | ジョン・ホプキンス | スズキ | +18.631 | 6 | 10 |
7 | ロリス・カピロッシ | ドゥカティ | +23.670 | 11 | 9 |
8 | トロイ・ベイリス | ドゥカティ | +25.126 | 13 | 8 |
9 | コーリン・エドワーズ | ホンダ | +25.611 | 8 | 7 |
10 | 阿部典史 | ヤマハ | +26.727 | 14 | 6 |
11 | 中野真矢 | カワサキ | +44.704 | 12 | 5 |
12 | ジェレミー・マクウィリアムス | アプリリア | +50.511 | 16 | 4 |
13 | アレックス・ホフマン | カワサキ | +54.372 | 17 | 3 |
14 | ケニー・ロバーツJr. | スズキ | +59.518 | 9 | 2 |
15 | 青木宣篤 | プロトン | +1:32.853 | 20 | 1 |
16 | ジェームス・エリソン | ハリスWCM | +1 Lap | 21 | |
Ret | マルコ・メランドリ | ヤマハ | 棄権 | 7 | |
Ret | ミッシェル・ファブリツィオ | アプリリア | 棄権 | 19 | |
Ret | ニール・ホジソン | ドゥカティ | 棄権 | 15 | |
Ret | ルーベン・チャウス | ドゥカティ | 棄権 | 18 | |
Ret | マックス・ビアッジ | ホンダ | 棄権 | 4 |
250ccクラス決勝結果
[編集]順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | トニ・エリアス | ホンダ | 44:23.399 | 3 | 25 |
2 | セバスチャン・ポルト | アプリリア | +0.323 | 2 | 20 |
3 | ランディ・ド・プニエ | アプリリア | +9.918 | 4 | 16 |
4 | ダニ・ペドロサ | ホンダ | +9.935 | 1 | 13 |
5 | アレックス・デ・アンジェリス | アプリリア | +21.441 | 5 | 11 |
6 | アンソニー・ウエスト | アプリリア | +27.638 | 11 | 10 |
7 | マヌエル・ポジャーリ | アプリリア | +27.866 | 8 | 9 |
8 | アレックス・デボン | ホンダ | +34.673 | 7 | 8 |
9 | 青山博一 | ホンダ | +45.923 | 9 | 7 |
10 | ロベルト・ロルフォ | ホンダ | +54.238 | 14 | 6 |
11 | エクトル・ファウベル | アプリリア | +58.751 | 19 | 5 |
12 | フランコ・バッタイーニ | アプリリア | +59.123 | 10 | 4 |
13 | エリック・バタイユ | ホンダ | +1:11.620 | 27 | 3 |
14 | ヤコブ・シュムルツ | ホンダ | +1:11.785 | 21 | 2 |
15 | デューク・ヘイドルフ | アプリリア | +1:12.305 | 17 | 1 |
16 | チャズ・デイビス | アプリリア | +1:14.925 | 16 | |
17 | 関口太郎 | ヤマハ | +1:14.982 | 24 | |
18 | ホアン・オリベ | アプリリア | +1:22.255 | 18 | |
19 | ユーゴ・マルシャン | アプリリア | +1:25.071 | 20 | |
20 | ヨハン・シュティーグフェルト | アプリリア | +1:26.573 | 23 | |
21 | エルワン・ナイゴン | ヤマハ | +1:28.740 | 22 | |
22 | グレゴリー・ルブラン | アプリリア | +1 Lap | 26 | |
23 | クラウス・ノーレス | アプリリア | +1 Lap | 28 | |
Ret | アルノー・ヴァンサン | アプリリア | 棄権 | 25 | |
Ret | 松戸直樹 | ヤマハ | 棄権 | 13 | |
Ret | アレックス・バルドリーニ | アプリリア | 棄権 | 12 | |
Ret | フォンシ・ニエト | アプリリア | 棄権 | 6 | |
Ret | ラドミル・ロウス | アプリリア | 棄権 | 29 | |
Ret | シルバン・ギュントーリ | アプリリア | 棄権 | 15 |
125ccクラス決勝結果
[編集]順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | エクトル・バルベラ | アプリリア | 41:01.272 | 10 | 25 |
2 | ミカ・カリオ | KTM | +0.151 | 9 | 20 |
3 | ホルヘ・ロレンソ | デルビ | +8.824 | 7 | 16 |
4 | パブロ・ニエト | アプリリア | +8.888 | 11 | 13 |
5 | アルバロ・バウティスタ | アプリリア | +9.666 | 16 | 11 |
6 | マルコ・シモンチェリ | アプリリア | +10.347 | 5 | 10 |
7 | ガボール・タルマクシ | マラグーティ | +11.919 | 15 | 9 |
8 | ルーカス・ペセック | ホンダ | +11.962 | 13 | 8 |
9 | ロベルト・ロカテリ | アプリリア | +19.186 | 4 | 7 |
10 | ステファノ・ペルジーニ | ジレラ | +19.548 | 14 | 6 |
11 | マイク・ディ・メッリオ | アプリリア | +26.981 | 23 | 5 |
12 | ファブリツィオ・ライ | ジレラ | +31.708 | 12 | 4 |
13 | セルヒオ・ガデア | アプリリア | +32.492 | 20 | 3 |
14 | ダリオ・ギウセペッティ | ホンダ | +32.896 | 26 | 2 |
15 | ジーノ・ボルソイ | アプリリア | +34.820 | 19 | 1 |
16 | トーマス・ルティ | ホンダ | +34.845 | 21 | |
17 | マティア・パシーニ | アプリリア | +58.409 | 18 | |
18 | ヴェサ・カリオ | アプリリア | +1:00.159 | 27 | |
19 | ロレンツォ・ザネッティ | ホンダ | +1:26.362 | 29 | |
20 | ジョルディ・カルチャノ | アプリリア | +1:26.498 | 31 | |
21 | レイモンド・スカウテン | ホンダ | +1:36.654 | 32 | |
22 | マヌエル・マンナ | マラグーティ | +1:36.716 | 30 | |
23 | マヌエル・エルナンデス | アプリリア | +1 Lap | 33 | |
24 | マルケタ・ヤナコヴァ | ホンダ | +1 Lap | 34 | |
Ret | アンドレア・バレリーニ | アプリリア | 棄権 | 22 | |
Ret | ミルコ・ジャンサンティ | アプリリア | 棄権 | 6 | |
Ret | シモーネ・コルシ | ホンダ | 棄権 | 2 | |
Ret | ロビン・ハームス | ホンダ | 棄権 | 25 | |
Ret | ケーシー・ストーナー | KTM | 棄権 | 3 | |
Ret | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ホンダ | 棄権 | 1 | |
Ret | アンヘル・ロドリゲス | デルビ | 棄権 | 17 | |
Ret | ジョエレ・ペリーノ | アプリリア | 棄権 | 28 | |
Ret | イムレ・トス | アプリリア | 棄権 | 24 | |
Ret | スティーブ・イェンクナー | アプリリア | 棄権 | 8 |
脚注
[編集]- ^ http://www.motogp.com/ja/news/2004/Barbera+earns+victory+at+Estoril
- ^ http://www.motogp.com/ja/news/2004/Elias+fights+hard+for+first+Honda+win
- ^ http://www.motogp.com/ja/news/2004/Rossi+takes+vital+title+step+at+Estoril
参考文献
[編集]- “MotoGP official website”. 2011年2月16日閲覧。
前戦 2004年のチェコグランプリ |
ロードレース世界選手権 2004年シーズン |
次戦 2004年の日本グランプリ |
前回開催 2003年のポルトガルグランプリ |
ポルトガルグランプリ | 次回開催 2005年のポルトガルグランプリ |