2022年アイスチャレンジ
表示
2022年アイスチャレンジ | |
---|---|
大会概要 | |
英語 | Icechallenge 2022 |
大会種 | ISUチャレンジャーシリーズ |
シーズン | 2022-2023 |
日程 | 11月9日 - 11月13日 |
主催 | 国際スケート連盟、Skate Austria |
開催国 | オーストリア |
開催地 | グラーツ |
会場 | メルクールアイススタジアム |
優勝者 | |
男子シングル | リアム・カペイキス |
女子シングル | アンナ・ペゼッタ |
アイスダンス |
エミリー・ブラッティ イアン・サマービル |
前回優勝者 | |
男子前回優勝 | ニカ・エガーゼ |
女子前回優勝 | 樋口新葉 |
ダンス前回女 | シャルレーヌ・ギニャール |
ダンス前回男 | マルコ・ファッブリ |
関連大会 | |
前回大会 | 2021年アイスチャレンジ |
次回大会 | 2024年アイスチャレンジ |
前戦 | 2022年デニステンメモリアル |
次戦 | 2022年ワルシャワ杯 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
2022年アイスチャレンジ (英語: Icechallenge 2022) は、2022年にオーストリアで開催されるフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による2022/2023 ISUチャレンジャーシリーズの第8戦である。
概要
[編集]2022年アイスチャレンジは2022-2023年シーズンに開催されるアイスチャレンジ。オーストリアフィギュアスケート協会が主催し、2022年11月19日から23日にかけて、シニアクラスの男女シングル、アイスダンス競技が、オーストリア・グラーツのリーベナウアー・アイスホールにて行われる。
選手募集
[編集]各カテゴリーにつき、各国3枠が割り当てられる。開催国オーストリアはこの限りではない。
競技結果
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 11月11日
- フリースケーティング - 11月12日
順位 | 名前 | 国 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リアム・カペイキス | アメリカ合衆国 | 223.02 | 1 | 76.46 | 2 | 146.56 |
2 | アンドレアス・ノルデバック | スウェーデン | 218.25 | 2 | 75.24 | 4 | 143.01 |
3 | ニキータ・スタロスティン | ドイツ | 217.04 | 4 | 71.96 | 3 | 145.08 |
4 | トーマス=ロレンツ・グアリーノ・サバテ | スペイン | 216.05 | 3 | 74.19 | 5 | 141.86 |
5 | フランソワ・ピトー | フランス | 212.25 | 15 | 59.05 | 1 | 153.20 |
6 | ダビデ・リュートン・ブレイン | モナコ | 203.16 | 5 | 70.31 | 7 | 132.85 |
7 | ロッシ直樹 | スイス | 197.59 | 6 | 69.02 | 11 | 128.57 |
8 | ニコライ・マヨロフ | スウェーデン | 197.53 | 7 | 65.72 | 9 | 131.81 |
9 | マウリツィオ・ザンドロン | オーストリア | 197.32 | 8 | 65.25 | 8 | 132.07 |
10 | チャ・ヨンヒョン | 韓国 | 196.01 | 14 | 59.27 | 6 | 136.74 |
11 | ラファエレ・フランシスコ・ジック | イタリア | 193.43 | 10 | 61.90 | 10 | 131.53 |
12 | リュック・マイヤーホーファー | オーストリア | 184.01 | 12 | 61.34 | 12 | 122.67 |
13 | ランドリー・ル・メイ | フランス | 178.76 | 9 | 62.98 | 14 | 115.78 |
14 | ヌルラ・サハカ | スイス | 176.79 | 11 | 61.60 | 15 | 115.19 |
15 | パブロ・ガルシア | スペイン | 173.88 | 17 | 56.22 | 13 | 117.66 |
16 | エドリアン・ポール・セレスティノ | フィリピン | 171.91 | 13 | 60.02 | 17 | 111.89 |
17 | イアン・ボークリン | フランス | 164.92 | 16 | 56.54 | 18 | 108.38 |
18 | ウィリアム・アニス | アメリカ合衆国 | 162.39 | 21 | 48.63 | 16 | 113.76 |
19 | オイケン・アルベルディ | スペイン | 146.15 | 19 | 50.01 | 20 | 96.14 |
20 | デビッド・セディ | スロベニア | 142.95 | 23 | 44.68 | 19 | 98.27 |
21 | チャールズ・ヘンリー・カタノヴィッチ | クロアチア | 141.66 | 22 | 47.92 | 21 | 93.74 |
22 | モゼス・ジョセフ・ベライ | ハンガリー | 138.93 | 18 | 54.61 | 22 | 84.32 |
23 | ルイ・ヴァイサート | ドイツ | 130.31 | 20 | 48.72 | 23 | 81.59 |
WD | マッテオ・ナルボン | イタリア |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 11月11日
- フリースケーティング - 11月12日
順位 | 名前 | 国 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンナ・ペゼッタ | イタリア | 174.49 | 3 | 60.05 | 3 | 114.44 |
2 | カイヤ・ルイター | カナダ | 172.42 | 6 | 55.36 | 1 | 117.06 |
3 | キミー・レポンド | スイス | 169.35 | 9 | 53.22 | 2 | 116.13 |
4 | ロリーヌ・シルト | フランス | 168.30 | 5 | 57.05 | 5 | 111.25 |
5 | ジャスティン・ミクレット | カナダ | 167.87 | 2 | 60.86 | 6 | 107.01 |
6 | ユン・アソン | 韓国 | 163.82 | 1 | 61.83 | 9 | 101.99 |
7 | リヴィア・カイザー | スイス | 161.59 | 4 | 58.25 | 7 | 103.34 |
8 | クレア・セオ | アメリカ合衆国 | 158.49 | 16 | 46.73 | 4 | 111.76 |
9 | グレイシー・ゴールド | アメリカ合衆国 | 154.22 | 7 | 55.00 | 12 | 99.22 |
10 | ステファニー・ペセンドルファー | オーストリア | 154.00 | 8 | 53.92 | 11 | 100.08 |
11 | サラ・モード・デュピュイ | カナダ | 153.77 | 13 | 50.49 | 8 | 103.28 |
12 | イェニー・サーリネン | フィンランド | 153.28 | 11 | 51.60 | 10 | 101.68 |
13 | クリスティン・スポウルス | イギリス | 147.78 | 14 | 49.81 | 13 | 97.97 |
14 | ナタリー・ランガーバウア | エストニア | 143.77 | 12 | 51.19 | 14 | 92.58 |
15 | エミリー・サーリ | オーストリア | 138.98 | 15 | 48.89 | 15 | 90.09 |
16 | エメリー・リン | スウェーデン | 135.62 | 18 | 45.77 | 17 | 89.85 |
17 | ジュリア・ラング | ハンガリー | 134.17 | 20 | 44.25 | 16 | 89.92 |
18 | チェ・ダビン | 韓国 | 132.66 | 19 | 44.78 | 18 | 87.88 |
19 | キム・ミンチェ | 韓国 | 130.28 | 10 | 52.45 | 23 | 77.83 |
20 | バーボラ・ブランコワ | チェコ | 130.02 | 21 | 43.41 | 19 | 86.61 |
21 | リネア・キルサンド | ノルウェー | 128.43 | 17 | 46.02 | 20 | 82.41 |
22 | カティンカ・アンナ・ゼンベリー | ハンガリー | 121.85 | 22 | 43.32 | 21 | 78.53 |
23 | チューカ・カーレン・チャン | 香港 | 120.36 | 23 | 42.10 | 22 | 78.26 |
24 | カロリーナ・ビアラス | ポーランド | 113.57 | 24 | 38.03 | 24 | 75.54 |
25 | ヒウ・ヤウ・チョウ | 香港 | 104.91 | 26 | 36.06 | 26 | 68.85 |
26 | ハナ・チヴィヤノビッチ | クロアチア | 104.26 | 25 | 36.74 | 27 | 67.52 |
27 | フリーダ・トゥーリドッター・ベルゲ | ノルウェー | 103.10 | 28 | 29.78 | 25 | 73.32 |
28 | ヤエ・ミア・ネイラ | チリ | 94.12 | 27 | 32.93 | 28 | 61.19 |
29 | マラル・エルデン・ガンスク | モンゴル | 74.51 | 29 | 24.97 | 29 | 49.54 |
WD | マリナ・ピレッダ | イタリア |
アイスダンス
[編集]- リズムダンス - 11月12日
- フリーダンス - 11月13日
順位 | 名前 | 国 | 合計点 | RD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エミリー・ブラッティ and イアン・サマービル |
アメリカ合衆国 | 179.07 | 1 | 71.61 | 1 | 107.46 |
2 | ナターシャ・ラグージュ and アルノー・カファ |
フランス | 160.43 | 3 | 61.44 | 2 | 98.99 |
3 | リリー・ヘンセン and ネイサン・リッカーズ |
カナダ | 155.30 | 2 | 63.73 | 5 | 91.57 |
4 | ルー・テロー and ノエ・ペロン |
フランス | 154.48 | 4 | 61.10 | 4 | 93.38 |
5 | モリー・セサネック and イェホール・イェホロフ |
アメリカ合衆国 | 153.03 | 5 | 58.43 | 3 | 94.60 |
6 | レイア・ドッツィ and ピエトロ・パペッティ |
イタリア | 149.28 | 6 | 58.42 | 6 | 90.86 |
7 | シャーロット・ラフォン=フルニエ and カム・リチャード・カンイン |
ニュージーランド | 141.08 | 7 | 53.16 | 7 | 87.92 |
8 | エリーゼ・モンタネール and ライナス・コルモア・ジェプセン |
フランス | 133.43 | 8 | 53.04 | 8 | 80.39 |
9 | ハンナ・ジャックス and アレッシオ・ガリ |
オランダ | 125.67 | 9 | 50.39 | 9 | 75.28 |
10 | チェルシー・ベルヘイ and シェリム・ヴァン・ゲフェン |
オランダ | 120.04 | 10 | 48.36 | 10 | 71.68 |
11 | ガウハル・ナウリゾワ and ボイサングル・ダティエフ |
カザフスタン | 114.56 | 11 | 46.35 | 11 | 68.21 |