프리미어리그 2020-21
프리미어리그 | |
---|---|
대회 명칭 | 프리미어리그 |
개최 기간 | 2020년 9월 12일 ~ 2021년 5월 23일 |
결과 | |
우승 | 맨체스터 시티 |
승격 | 리즈 유나이티드 웨스트브로미치 앨비언 풀럼(승격PO 승자) |
강등 | 풀럼 웨스트브로미치 앨비언 셰필드 유나이티드 |
UEFA 챔피언스리그 | 맨체스터 시티 맨체스터 유나이티드 리버풀 첼시 |
UEFA 유로파리그 | 레스터 시티 웨스트햄 유나이티드 |
UEFA 유로파컨퍼런스리그 | 토트넘 홋스퍼 |
최다 득점 | 해리 케인 |
총 경기 | 380 |
« 2019-20 2021-22 » |
프리미어리그 2020-21은 1992년 설립된 잉글랜드의 최상위 프로 축구 리그인 프리미어리그의 29번째 시즌이다. 2020-21 시즌은 코로나-19 범유행 영향으로 이전 시즌(2019-20 시즌)이 늦게 끝나고 UEFA 챔피언스리그와 유로파리그가 2020년 8월 23일에 끝나서 이번 시즌은 2020년 9월 12일에 시즌이 늦게 시작할 것이다.
이번 시즌도 VAR를 프리미어리그 시즌에 사용하고 시즌 중간에 윈터 브레이크(겨울 시즌 리그 일시 중단)를 시행한다.[1][2]
EFL 챔피언십 2019-20에서 승격할 리즈 유나이티드와 웨스트브로미치 앨비언과 풀럼(승격PO 승자)이 참여할 것이고, 프리미어리그 2019-20 시즌에는 노리치 시티와 왓퍼드, 본머스가 강등되었다.
참가팀
[편집]경기장과 위치
[편집]프리미어리그 2019-20 상위 17개팀들과 EFL 챔피언십 2019-20에서 승격된 상위 2팀과 EFL 챔피언십 2019-20 승격 플레이오프 최종승자 1팀이 프리미어리그 2020-21 시즌에 참가했다.
팀 | 경기장 | 수용 인원[3] |
---|---|---|
뉴캐슬 유나이티드 | 세인트 제임스 파크 | 52,354 |
레스터 시티 | 킹 파워 스타디움 | 32,312 |
리버풀 | 안필드 | 54,074 |
리즈 유나이티드 | 엘런드 로드 | 37,890 |
맨체스터 시티 | 에티하드 스타디움 | 55,097 |
맨체스터 유나이티드 | 올드 트래퍼드 | 75,653 |
브라이튼 | 팔머 스타디움 | 27,350 |
번리 | 터프 무어 | 22,619 |
사우스햄튼 | 세인트 메리스 스타디움 | 32,505 |
셰필드 유나이티드 | 브레이몰 레인 | 32,702 |
아스널 | 에미레이트 스타디움 | 60,260 |
에버턴 | 구디슨 파크 | 39,571 |
애스턴 빌라 | 빌라 파크 | 42,786 |
울버햄튼 원더러스 | 몰리뉴 경기장 | 31,700 |
웨스트브로미치 앨비언 | 더 호손스 | 26,850 |
웨스트햄 유나이티드 | 런던 올림픽 경기장 | 60,045 |
첼시 | 스탬퍼드 브리지 | 41,798 |
크리스털 팰리스 | 셀허스트 파크 | 25,073 |
토트넘 홋스퍼 | 토트넘 홋스퍼 스타디움 | 62,062 |
풀럼 | 크레이븐 코티지 | 25,700 |
승격팀과 강등팀
[편집]프리미어리그에서 총 20팀이 참가한다. 프리미어리그 2019-20시즌에서 상위 17개팀이 이번 시즌에 잔류하고, EFL 챔피언십리그 2019-20시즌에서 우승팀과 2위팀이 승격 직행하고, EFL 챔피언십리그 2019-20시즌 3, 4, 5, 6위팀 4팀 중 승격 플레이오프에서 최종 승자 1팀이 프리미어리그 2020-21 시즌으로 승격하여 참가했다.
|
| ||||||||||||||||
감독 변화
[편집]팀 | 전임 감독 | 사유 | 사임 일자 | 당시 순위 | 신임 감독 | 임명 일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
웨스트 브로미치 앨비언 | 슬라벤 빌리치 | 경질 | 2020.12.16 | 19위 | 샘 앨러다이스 | 2020.12.16 |
첼시 | 프랭크 램퍼드 | 경질 | 2021.1.25 | 9위 | 토마스 투헬 | 2021.1.26 |
셰필드 유나이티드 | 크리스 와일더 | 사임 | 2021.3.13 | 20위 | ||
토트넘 홋스퍼 | 조세 무리뉴 | 경질 | 2021.4.19 | 7위 |
순위
[편집]리그 순위
[편집]대회 | 프리미어리그 | EFL컵 | 커뮤니티 실드 | FA컵 |
---|---|---|---|---|
우승팀 | 맨체스터 시티 | 맨체스터 시티 | 아스널 | 레스터 시티 |
우승확정일 | 2021년 5월 11일 | 2021년 4월 25일 | 2020년 8월 19일 | 2021년 5월 15일 |
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 참가 자격 및 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 맨체스터 시티 (C) | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | +51 | 86 | UEFA 챔피언스리그 조별리그 |
2 | 맨체스터 유나이티드 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | +29 | 74 | |
3 | 리버풀 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | +26 | 69 | |
4 | 첼시 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | +22 | 67 | |
5 | 레스터 시티 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | +18 | 66 | UEFA 유로파리그 조별리그[a] |
6 | 웨스트햄 유나이티드 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | +15 | 65 | |
7 | 토트넘 홋스퍼 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | +23 | 62 | UEFA 유로파 컨퍼런스리그 플레이오프[b] |
8 | 아스널 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | +16 | 61 | |
9 | 리즈 유나이티드 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | +8 | 59 | |
10 | 에버튼 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | −1 | 59 | |
11 | 애스턴 빌라 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | +9 | 55 | |
12 | 뉴캐슬 유나이티드 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | −16 | 45 | |
13 | 울버햄프턴 원더러스 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | −16 | 45 | |
14 | 크리스털 팰리스 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | −25 | 44 | |
15 | 사우샘프턴 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | −21 | 43 | |
16 | 브라이튼 & 호브 앨비언 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | −6 | 41 | |
17 | 번리 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | −22 | 39 | |
18 | 풀럼 (R) | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | −26 | 28 | EFL 챔피언십으로 강등 |
19 | 웨스트 브로미치 앨비언 (R) | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | −41 | 26 | |
20 | 셰필드 유나이티드 (R) | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | −43 | 23 |
순위 결정방식: 1) 승점; 2) 골득실차; 3) 다득점; 4) If the champions, relegated teams or qualified teams for UEFA competitions cannot be determined by rules 1 to 3, rules 4.1 to 4.3 are applied – 4.1) Points gained in head to head record between such teams; 4.2) Away goals scored in head to head record between such teams; 4.3) Play-offs[4]
(C) 우승; (R) 강등.
비고:
- ↑ 잉글랜드 FA컵 2020-21 우승팀 (레스터 시티)이 리그 순위상 유럽 대회에 진출하였다, 잉글랜드 FA컵 우승팀 몫인 유로파리그 참가권은 리그 6위팀에게 승계된다.
- ↑ EFL컵 2020–21 우승팀 (맨체스터 시티)이 리그 순위상 유럽 대회에 진출하였다, EFL컵(카라바오 컵) 우승팀 몫인 유로파 컨퍼런스리그 참가권은 아직 유럽 대회에 진출하지 못한 최고성적 프리미어리그 팀에게 승계되는데, 그 자리는 현재 리그 7위팀에게 돌아간다.
라운드별 순위
[편집] 선두 & UEFA 챔피언스리그 2021-22 조별 리그
UEFA 챔피언스리그 2021-22 조별 리그
UEFA 유로파리그 2021-22 조별 리그
UEFA 유로파 컨퍼런스리그 2021-22 플레이오프
EFL 챔피언십 2020-21로 강등
팀 / 라운드 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
맨체스터 시티 | 4 | 7 | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 10 | 13 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
맨체스터 유나이티드 | 8 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 9 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
리버풀 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
첼시 | 3 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
레스터 시티 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
웨스트햄 유나이티드 | 16 | 16 | 11 | 10 | 9 | 12 | 14 | 12 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
토트넘 홋스퍼 | 17 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
아스널 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
리즈 유나이티드 | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 12 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 |
에버턴 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
애스턴 빌라 | 16 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
뉴캐슬 유나이티드 | 4 | 13 | 10 | 9 | 13 | 14 | 11 | 13 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 12 |
울버햄프턴 원더러스 | 4 | 11 | 16 | 13 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
크리스털 팰리스 | 8 | 5 | 6 | 12 | 14 | 8 | 13 | 8 | 11 | 15 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
사우샘프턴 | 12 | 19 | 15 | 11 | 12 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 9 | 6 | 14 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 14 | 14 | 15 |
브라이턴 & 호브 앨비언 | 15 | 8 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 |
번리 | 12 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 |
풀럼 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
웨스트브로미치 앨비언 | 19 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
셰필드 유나이티드 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
마지막 업데이트: 2021년 5월 24일
출처: Premier League
연기된 경기들은 나중에 그 경기들이 시행되어 끝날때까지 빈 칸으로 남겨져야 한다. 연기된 경기가 끝나면 당시 날짜 기준 순위를 기록한다.
*맨체스터 시티와 맨체스터 유나이티드는 2019-20 UEFA 챔피언스리그 또는 유로파리그의 2020년 8월 경기에서 8강전 이상 진출 때문에, 선수단의 최소휴식기간 보장을 위해 맨체스터 2팀들은 제1라운드 경기를 뛰지 않았다.
*제1라운드 중 번리 대 맨체스터 유나이티드는 2021년 1월 12일에, 맨체스터 시티 대 애스턴 빌라는 1월 20일에 시행될 것이다.
*울버햄프턴 원더러스는 2019-20 유로파리그 8월 경기에서 8강전까지 진출했으므로, 프리미어리그 2020-21 시즌이 2020년 9월 12일에 개막했을 때 첫 경기를 월요일(9월 14일)에 시작하였다.
*제11라운드 중 뉴캐슬 유나이티드 대 애스턴 빌라 경기는 코로나 19 확진자가 다수발생으로 인한 무기한 연기되었다. 뉴캐슬 유나이티드 대 애스턴 빌라 경기는 2021년 1월 23일에 시행될 것이다.
*제16라운드 중 에버튼 대 맨체스터 시티 경기, 토트넘 홋스퍼 대 풀럼 경기는 둘 다 원정팀 맨체스터 시티 선수단과 풀럼 선수단에서 코로나 19 확진자가 다수발생으로 인한 무기한 연기되었다. 토트넘 홋스퍼 대 풀럼 경기는 2021년 1월 13일에, 에버튼 대 맨체스터 시티 경기는 2021년 2월 17일에 시행될 것이다.
*제17라운드 중 번리 대 풀럼 경기는 원정팀 풀럼 선수단에서 코로나 19 확진자가 다수발생으로 인한 무기한 연기되었다. 이후 2021년 2월 17일로 연기되었다.
*제18라운드 중 애스턴 빌라 대 토트넘 홋스퍼 경기는 홈팀 애스턴 빌라 선수단에서 코로나 19 확진자가 다수발생으로 인한 2021년 3월 21일로 연기되었다
*제18라운드 중 리즈 유나이티드 대 사우스샘프턴 경기는 사우샘프턴의 FA컵 3라운드 경기 슈루즈베리 타운과의 경기로 인하여 2021년 2월 23일로 연기되었다.
*제19라운드 중 애스턴 빌라 대 에버튼 경기는 홈팀 애스턴 빌라 선수단에서 코로나 19 확진자가 다수발생으로 인해 2021년 5월 13일로 연기되었다.
*제29라운드 중 6경기들은 잉글랜드 FA컵 8강전이 2021년 3월 20~21일에 개최되어서 날짜 겹쳐서 3월 2~4일로 앞당겨져서 시행되었다. 3월 2일(맨체스터 시티 대 울버햄튼), 3월 3일(번리 대 레스터 시티, 셰필드 유나이티드 대 애스턴 빌라, 크리스털 팰리스 대 맨체스터 유나이티드), 3월 4일(웨스트브로미치 대 에버튼, 리버풀 대 첼시). 토트넘 홋스퍼 대 사우샘프턴 경기는 2021년 4월 21일로 연기되었다.
*제32라운드 중 다음 3경기들은 4월 17일과 18일에 잉글랜드 FA컵 준결승전 일정과 겹쳐서, 첼시 대 브라이턴 경기는 2021년 4월 20일로, 애스턴 빌라 대 맨체스터 시티 경기는 4월 21일로, 레스터 시티 대 웨스트브로미치 앨비언 경기는 4월 22일로 연기되었다. 사우샘프턴 대 크리스털 팰리스 경기는 5월 11일로 연기되었다.
*제33라운드 중 풀럼 대 토트넘 홋스퍼 경기는 3월 4일로, 맨체스터 시티 대 사우샘프턴 경기는 3월 10일로 카라바오 컵(리그컵) 결승전 때문에 앞당겨져 시행될 것이다.
*제34라운드 중 맨체스터 유나이티드 대 리버풀 경기는 경기 시작 1시간 전부터 경기장 내 소요 사태 때문에 2021년 5월 13일로 연기되었다.
*제36라운드 중 맨체스터 유나이티드 대 레스터 시티 경기는 2021년 5월 11일로, 첼시 대 아스널 경기는 5월 12일로 잉글랜드 FA컵 결승전(첼시 대 레스터 시티) 때문에 예정대로 앞당겨져서 시행될 것이고, 나머지 경기들은 5월 14일~16일로 연기되어서 시행될 것이다.
*제37라운드 전경기들은 2021년 5월 18일과 19일로 분산 시행될 것이다.
리그 경기 결과
[편집]홈 \ 어웨이 | ARS | AVL | BHA | BUR | CHE | CRY | EVE | FUL | LEE | LEI | LIV | MCI | MUN | NEW | SHU | SOU | TOT | WBA | WHU | WOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아스널 | — | 0–3 | 2-0 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 0-1 | 1-1 | 4–2 | 0–1 | 0-3 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2-1 | 3-1 | 2–1 | 1–2 |
애스턴 빌라 | 1–0 | — | 1–2 | 0–0 | 2-1 | 3–0 | 0-0 | 3-1 | 0–3 | 1–2 | 7–2 | 1-2 | 1-3 | 2–0 | 1–0 | 3–4 | 0-2 | 2-2 | 1–3 | 0–0 |
브라이튼 & 호브 앨비언 | 0–1 | 0–0 | — | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 0-0 | 0–0 | 2-0 | 1–2 | 1–1 | 3-2 | 2–3 | 3-0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1-1 | 3–3 |
번리 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | — | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0-4 | 1–1 | 0-3 | 0–2 | 0–1 | 1-2 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1-2 | 2–1 |
첼시 | 0-1 | 1–1 | 0-0 | 2–0 | — | 4–0 | 2–0 | 2-0 | 3–1 | 2-1 | 0–2 | 1–3 | 0–0 | 2–0 | 4–1 | 3–3 | 0–0 | 2-5 | 3–0 | 0–0 |
크리스털 팰리스 | 1-3 | 3-2 | 1–1 | 0–3 | 1-4 | — | 1–2 | 0–0 | 4–1 | 1–1 | 0–7 | 0-2 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 1–0 |
에버튼 | 2–1 | 1-2 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 1-1 | — | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 1–3 | 0–2 | 0-1 | 1–0 | 2-2 | 5–2 | 0–1 | 1-0 |
풀럼 | 0–3 | 0–3 | 0–0 | 0-2 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | — | 1-2 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 0-2 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 0-1 |
리즈 유나이티드 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 4–3 | — | 1–4 | 1-1 | 1–1 | 0-0 | 5–2 | 2-1 | 3–0 | 3-1 | 3-1 | 1–2 | 0–1 |
레스터 시티 | 1–3 | 0–1 | 3–0 | 4–2 | 2–0 | 2-1 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | — | 3–1 | 0-2 | 2–2 | 2-4 | 5-0 | 2–0 | 2-4 | 3-0 | 0–3 | 1–0 |
리버풀 | 3–1 | 2-1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2-0 | 0–2 | 0–1 | 4–3 | 3–0 | — | 1–4 | 0–0 | 1-1 | 2–1 | 2-0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 4–0 |
맨체스터 시티 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 5–0 | 1-2 | 4–0 | 5-0 | 2–0 | 1-2 | 2–5 | 1–1 | — | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 5–2 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 4–1 |
맨체스터 유나이티드 | 0–1 | 2–1 | 2-1 | 3-1 | 0–0 | 1–3 | 3–3 | 1-1 | 6–2 | 1-2 | 2-4 | 0–0 | — | 3–1 | 1–2 | 9–0 | 1–6 | 1–0 | 1-0 | 1–0 |
뉴캐슬 유나이티드 | 0-2 | 1–1 | 0–3 | 3–1 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 3-4 | 1–4 | — | 1-0 | 3–2 | 2-2 | 2–1 | 3-2 | 1–1 |
셰필드 유나이티드 | 0-3 | 1–0 | 1-0 | 1-0 | 1–2 | 0-2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | — | 0–2 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 0–2 |
사우샘프턴 | 1–3 | 0–1 | 1-2 | 3-2 | 1–1 | 3-1 | 2–0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 1–0 | 0–1 | 2–3 | 2–0 | 3–0 | — | 2–5 | 2–0 | 0–0 | 1–2 |
토트넘 홋스퍼 | 2–0 | 1-2 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 1–3 | 2–0 | 1-3 | 1–1 | 4-0 | 2-1 | — | 2–0 | 3–3 | 2-0 |
웨스트 브로미치 앨비언 | 0–4 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 3–3 | 1–5 | 0–1 | 2–2 | 0–5 | 0–3 | 1-2 | 0–5 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3-0 | 0–1 | — | 1-3 | 1-1 |
웨스트햄 유나이티드 | 3-3 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 0-1 | 1–1 | 0-1 | 1–0 | 2–0 | 3-2 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 3-0 | 2–1 | 2–1 | — | 4–0 |
울버햄프턴 원더러스 | 2–1 | 0–1 | 2-1 | 0-4 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0-1 | 1–3 | 1-2 | 1–1 | 1-0 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 2-3 | — |
시즌 기록
[편집]선수별 득점 기록
[편집]순위 | 선수 | 소속팀 | 득점 수[6] |
---|---|---|---|
1 | 해리 케인 | 토트넘 홋스퍼 | 23 |
2 | 모하메드 살라 | 리버풀 | 22 |
3 | 브루누 페르난드스 | 맨체스터 유나이티드 | 18 |
4 | 패트릭 뱀퍼드 | 리즈 유나이티드 | 17 |
손흥민 | 토트넘 홋스퍼 | ||
6 | 도미닉 캘버트루인 | 에버턴 | 16 |
7 | 제이미 바디 | 레스터 시티 | 15 |
8 | 올리 왓킨스 | 애스턴 빌라 | 14 |
9 | 일카이 귄도안 | 맨체스터 시티 | 13 |
알렉상드르 라카제트 | 아스널 |
도움 기록
[편집]순위 | 선수 | 소속팀 | 도움 수 |
---|---|---|---|
1 | 해리 케인 | 토트넘 홋스퍼 | 14 |
2 | 브루누 페르난드스 | 맨체스터 유나이티드 | 12 |
케빈 더 브라위너 | 맨체스터 시티 | ||
4 | 잭 그릴리시 | 애스턴 빌라 | 10 |
손흥민 | 토트넘 홋스퍼 | ||
6 | 하피냐 | 리즈 유나이티드 | 9 |
마커스 래시퍼드 | 맨체스터 유나이티드 | ||
제이미 바디 | 레스터 시티 | ||
9 | 에런 크레스웰 | 웨스트햄 유나이티드 | 8 |
파스칼 그로스 | 브라이턴 & 호브 앨비언 | ||
잭 해리슨 | 리즈 유나이티드 | ||
티모 베르너 | 첼시 |
해트트릭
[편집]선수 | 소속팀 | 상대팀 | 결과 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
모하메드 살라 | 리버풀 | 리즈 유나이티드 | 4–3 (홈)[7] | 2020년 9월 12일 |
도미닉 캘버트루인 | 에버턴 | 웨스트브로미치 앨비언 | 5–2 (홈)[8] | 2020년 9월 19일 |
손흥민4 | 토트넘 홋스퍼 | 사우샘프턴 | 5–2 (원정)[9] | 2020년 9월 20일 |
제이미 바디 | 레스터 시티 | 맨체스터 시티 | 5–2 (원정)[10] | 2020년 9월 27일 |
올리 왓킨스 | 애스턴 빌라 | 리버풀 | 7–2 (홈)[11] | 2020년 10월 4일 |
패트릭 뱀퍼드 | 리즈 유나이티드 | 애스턴 빌라 | 3–0 (원정)[12] | 2020년 10월 23일 |
리야드 마레즈 | 맨체스터 시티 | 번리 | 5–0 (홈)[13] | 2020년 11월 28일 |
피에르에므리크 오바메양 | 아스널 | 리즈 유나이티드 | 4–2 (홈)[14] | 2021년 2월 14일 |
켈레치 이헤아나초 | 레스터 시티 | 셰필드 유나이티드 | 5–0 (홈)[15] | 2021년 3월 14일 |
크리스 우드 | 번리 | 울버햄프턴 원더러스 | 4–0 (원정)[16] | 2021년 4월 25일 |
가레스 베일 | 토트넘 홋스퍼 | 셰필드 유나이티드 | 4–0 (홈)[17] | 2021년 5월 2일 |
페란 토레스 | 맨체스터 시티 | 뉴캐슬 유나이티드 | 4–3 (원정)[18] | 2021년 5월 14일 |
- 참고
4: 4골 기록
무실점 기록
[편집]순위 | 선수 | 소속팀 | 무실점 경기 수 |
---|---|---|---|
1 | 에데르송 | 맨체스터 시티 | 19 |
2 | 에두아르 멘디 | 첼시 | 16 |
3 | 에밀리아노 마르티네스 | 애스턴 빌라 | 15 |
4 | 위고 요리스 | 토트넘 홋스퍼 | 12 |
5 | 베른트 레노 | 아스널 | 11 |
일란 멜리에 | 리즈 유나이티드 | ||
닉 포프 | 번리 | ||
카스페르 슈마이켈 | 레스터 시티 | ||
9 | 알리송 | 리버풀 | 10 |
우카시 파비안스키 | 웨스트햄 유나이티드 | ||
후이 파트리시우 | 울버햄프턴 원더러스 | ||
조던 픽퍼드 | 에버턴 | ||
로베르트 산체스 | 브라이턴 & 호브 앨비언 |
각주
[편집]- ↑ Kelner, Martha (2018년 6월 8일). “Premier League winter break to come into force in 2019–20 season”. 《The Guardian》. 2019년 4월 7일에 확인함.
