Alcubillas
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Alcubillas Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Alcubillas | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Casteja-La Mancia | ||||
Provincia | provincia de Ciudad Real | ||||
Alcubillas | |||||
Politega | |||||
Alcalde | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 38°45′07″N 3°08′05″W / 38.751944°N 3.134722°W | ||||
OSM | 343426 | ||||
Voltituden | 804 m s.l.m | ||||
Superfix | 47,46 km² | ||||
Abitants | 445 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 9.38 ab./km² | ||||
Confin | Montiel e Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 13391 e 13... | ||||
Sigla autom. | CR | ||||
Codex INE | 13008 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Alcubillas a l'è un comun de la provincia de Ciudad Real, cont una popolazzion de 445 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Alcubillas