Covaleda
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Covaleda Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Covaleda | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de Soria | ||||
Politega | |||||
Alcalde | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°56′03″N 2°52′59″W / 41.934167°N 2.883056°W | ||||
OSM | 345785 | ||||
Voltituden | 1202 m s.l.m | ||||
Superfix | 104,36 km² | ||||
Abitants | 1 582 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 15.16 ab./km² | ||||
Confin | Vinuesa, Salduero, Molinos de Duero, Soria, Duruelo de la Sierra e Viniegra de Abajo | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 42157 | ||||
Sigla autom. | SO | ||||
Codex INE | 42069 | ||||
Sant protetor | San Lorenz | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Covaleda a l'è un comun de la provincia de Soria, cont una popolazzion de 1582 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Covaleda