Диего Коста
Диего Коста | |||
---|---|---|---|
Лични податоци | |||
Полно име | Диего да Силва Коста | ||
Роден на | 7 октомври 1988 | ||
Роден во | Лагарто, Бразил | ||
Држава |
Бразил Шпанија (од 2014) | ||
Висина | 1.88 | ||
Позиција | напаѓач | ||
Клупски податоци | |||
Сегашен клуб | Гремио | ||
Број | 19 | ||
Кариера* | |||
Години | Клуб | Наст. | (Гол.) |
2006 | Брага | 0 | (0) |
2006 | Пенафиел | 13 | (5) |
2007-2009 | Атлетико Мадрид | 0 | (0) |
2007 | Брага | 6 | (0) |
2007-2008 | → Селта Виго | 30 | (6) |
2008-2009 | Албасете | 35 | (10) |
2009-2010 | Реал Ваљадолид | 34 | (8) |
2010-2014 | Атлетико Мадрид | 94 | (43) |
2014-2017 | Челси | 89 | (52) |
2018-2020 | Атлетико Мадрид | 61 | (12) |
2021-2022 | Атлетико Минеиро | 15 | (4) |
2022-2023 | Вулверхемптон | 23 | (1) |
2023 | Ботафого | 12 | (3) |
2024- | Гремио | 18 | (7) |
Репрезентација | |||
2014-2018 | Шпанија | 24 | (10) |
Диего да Силва Коста (роден на 7 октомври 1988 година), познат уште од почетокот на неговата кариера како Диего, е шпански фудбалер кој игра со англискиот клуб Челси во Премиер лигата и со шпанската репрезентација. Тој игра како напаѓач и се издвојува по својот менталитет и способност да постигнува голови и да ја чува топката.
Тој ја започна својата кариера со Брага и Пенафиел во Португалија, а потоа беше купен од Атлетико Мадрид во 2007 година. беше клуч во нападот, постигнувајќи 27 гола со клубот кој ја освои титулата во 2014 година, а потоа му се приклучи на Челзи за 32 милиони фунти.
На меѓународно ниво, Коста играше двапати за Бразил во 2013 година, но потоа покажа дека сака да игра за Шпанија, добивајќи го шпанскиот пасош во септември 2013 година. Чаша.