Grand Prix Turki 2009
Penampilan
Maklumat perlumbaan | ||
---|---|---|
Perlumbaan ke-7 daripada 17 dalam Formula Satu musim 2009. | ||
Tarikh | 7 Jun 2009 | |
Nama rasmi | V ING Turkish Grand Prix | |
Lokasi | Istanbul Park, Istanbul, Turkey | |
Litar | Litar perlumbaan 5.34 km (3.32 batu) | |
Jarak | 58 pusingan, 309.72 km (192.56 batu) | |
Cuaca | Cerah | |
Petak pertama | ||
Pemandu | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
Masa | 1:28.316 | |
Pusingan terpantas | ||
Pemandu | Jenson Button | Brawn-Mercedes |
Masa | 1:27.579 pada pusingan ke-40 | |
Podium | ||
Pertama | Jenson Button | Brawn-Mercedes |
Kedua | Mark Webber | Red Bull-Renault |
Ketiga | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
Grand Prix Turki 2009 adalah perlumbaan ketujuh Formula Satu musim 2009. Ia telah diadakan pada Jun 7, 2009 di Istanbul Park, Istanbul, Turki.
Klasifikasi
[sunting | sunting sumber]Kelayakan
[sunting | sunting sumber]Kereta yang menggunakan KERS adalah ditanda dengan "‡"
Pos | No | Pemandu | Pengeluar | Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian 3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:27.330 | 1:27.016 | 1:28.316 | 1 |
2 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:27.355 | 1:27.230 | 1:28.421 | 2 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:27.371 | 1:27.418 | 1:28.579 | 3 |
4 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:27.466 | 1:27.416 | 1:28.613 | 4 |
5 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:27.529 | 1:27.195 | 1:28.666 | 5 |
6 | 4‡ | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.556 | 1:27.387 | 1:28.815 | 6 |
7 | 3‡ | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.508 | 1:27.349 | 1:28.858 | 7 |
8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.988 | 1:27.473 | 1:29.075 | 8 |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:27.517 | 1:27.418 | 1:29.191 | 9 |
10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:27.788 | 1:27.455 | 1:29.357 | 10 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.795 | 1:27.521 | 11 | |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:27.691 | 1:27.629 | 12 | |
13 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:28.160 | 1:27.795 | 13 | |
14 | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:28.199 | 1:28.207 | 14 | |
15 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.278 | 1:28.391 | 15 | |
16 | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28.318 | 16 | ||
17 | 8 | Nelson Piquet, Jr. | Renault | 1:28.582 | 17 | ||
18 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.708 | 18 | ||
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:28.717 | 19 | ||
20 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.918 | 20 |
Perlumbaan
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Grand Prix Turki 2009 |
Wikiberita mempunyai berita berkaitan: Jenson Button wins 2009 Turkish Grand Prix |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Monaco 2009 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2009 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix British 2009 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Turki 2008 |
Grand Prix Turki | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Turki 2010 |