Sukan Pantai Asia
Penampilan
Singkatan | ABG |
---|---|
Edisi pertama | Sukan Pantai Asia 2008 di Bali, Indonesia |
Diadakan pada setiap | empat tahun |
Edisi terakhir | Sukan Pantai Asia 2016 di Danang, Vietnam |
Kegunaan | Acara sukan pantai untuk negara-negara di benua Asia |
Sukan Pantai Asia, juga dikenali sebagai ABG, ialah acara pelbagai sukan yang diadakan setiap empat tahun di kalangan atlet dari seluruh Asia. Sukan tersebut telah dianjurkan oleh Majlis Olimpik Asia (OCA). Sukan ini digambarkan sebagai acara pelbagai sukan Asia kedua terbesar, selepas Sukan Asia. Popularitinya semakin meningkat kerana kos tempat sementara yang rendah, dengan pantai dan lautan sudah tersedia, manakala penonton dan pelancong juga sudah tersedia di kawasan pelancongan pasir dan laut.[1]
Senarai Sukan Pantai Asia
[sunting | sunting sumber]Edisi | Tahun | Bnadar tuan rumah | Negara tuan rumah | Dibuka oleh | Tarikh mula | Tarikh akhir | Negara | Peserta | Sukan | Acara | Negara terbaik | Ruj. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2008 | Bali | Indonesia | Presiden Susilo Bambang Yudhoyono | 18 Oktober | 26 Oktober | 41 | 1,665 | 17 | 59 | Indonesia (INA) | [2] |
II | 2010 | Muscat | Oman | Sultan Qaboos bin Said al Said | 8 Disember | 16 Disember | 43 | 1,131 | 14 | 52 | Thailand (THA) | [3] |
III | 2012 | Haiyang | Republik Rakyat China | Ahli Majlis Negara Ma Kai | 16 Jun | 22 Jun | 43 | 1,336 | 13 | 49 | China (CHN) | [4] |
IV | 2014 | Phuket | Thailand | Ahli Majlis Privy Surayud Chulanont | 14 November | 23 November | 42 | 2,335 | 26 | 168 | Thailand (THA) | [5] |
V | 2016 | Da Nang | Vietnam | Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc | 24 September | 3 Oktober | 41 | 2,197 | 14 | 172 | Vietnam (VIE) | [6] |
VI | 2023 | Sanya | Republik Rakyat China | 2 April | 12 April | 22 | [7] |
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "ASIAN BEACH GAMES". Diarkibkan daripada yang asal pada 2017-05-13. Dicapai pada 26 Mac 2017.
- ^ "1st ABG Bali 2008". OCA. Dicapai pada 18 Oktober 2008.[pautan mati kekal]
- ^ "2nd ABG Muscat 2010". OCA. Dicapai pada 8 Disember 2010.[pautan mati kekal]
- ^ "3rd ABG Haiyang 2012". OCA. Dicapai pada 16 Jun 2012.[pautan mati kekal]
- ^ "4th ABG Phuket 2014". OCA. Diarkibkan daripada yang asal pada 2010-06-13. Dicapai pada 14 November 2014.
- ^ "5th ABG Danang 2016". OCA. Diarkibkan daripada yang asal pada 2011-12-08. Dicapai pada 24 September 2016.
- ^ "Sanya City in China awarded 2020 Asian Beach Games". Inside The Games. Dicapai pada 11 Jun 2018.