ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2015
Uiterlijk
ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | St. Petersburg Open | ||||||
Editie | 2015 (20e editie) | ||||||
Stad, land | Sint-Petersburg, Rusland | ||||||
Locatie | Siboer Arena | ||||||
Datum | 21 - 27 september | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | $ 1.030.000 126% t.o.v. 2013 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, indoor | ||||||
Winnaar enkel | Milos Raonic | ||||||
Winnaars dubbel | Treat Huey Henri Kontinen | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2015 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2015) werd van 21 tot en met 27 september 2015 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Siboer Arena.
Het enkelspel werd gewonnen door Milos Raonic. Hij versloeg in de finale João Sousa met 6-3, 3-6 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Treat Huey en Henri Kontinen. Zij versloegen in de finale Julian Knowle en Alexander Peya met 7-5 en 6-3.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Berdych | 5 | Tweede ronde | Simone Bolelli |
2. | Milos Raonic | 9 | Winnaar | |
3. | Dominic Thiem | 20 | Halve finale | João Sousa |
4. | Roberto Bautista Agut | 22 | Halve finale | Milos Raonic |
5. | Tommy Robredo | 27 | Kwartfinale | Milos Raonic |
6. | Benoît Paire | 32 | Eerste ronde | Jerzy Janowicz |
7. | João Sousa | 48 | Runner-up | Milos Raonic |
8. | Michail Koekoesjkin | 49 | Eerste ronde | Denis Istomin |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 187.350 | 250 |
Runner-up | $ 98.670 | 150 |
Halve finale | $ 53.450 | 90 |
Kwartfinale | $ 30.450 | 45 |
Tweede ronde | $ 17.945 | 20 |
Eerste ronde | $ 10.630 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
7 | João Sousa | 3 | 6 | 3 |
2 | Milos Raonic | 6 | 3 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | T Berdych | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Roebljov | 6 | 3 | 1 | S Bolelli | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
S Bolelli | 4 | 6 | 6 | S Bolelli | 67 | 61 | |||||||||||||||||||
M Granollers | 6 | 6 | 7 | J Sousa | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
T Kokkinakis | 3 | 3 | M Granollers | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | R Albot | 6 | 5 | 4 | 7 | J Sousa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | J Sousa | 3 | 7 | 6 | 7 | J Sousa | 6 | 7 | |||||||||||||||||
3 | D Thiem | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
3 | D Thiem | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
D Gimeno Traver | 5 | 62 | A Haider-Maurer | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||
A Haider-Maurer | 7 | 7 | 3 | D Thiem | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | A Goloebev | 4 | 6 | 4 | D Istomin | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
B Becker | 6 | 1 | 6 | B Becker | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
D Istomin | 7 | 2 | 6 | D Istomin | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | M Koekoesjkin | 64 | 6 | 2 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | B Paire | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||||
J Janowicz | 6 | 3 | J Janowicz | 68 | 61 | ||||||||||||||||||||
R Berankis | 69 | 6 | 64 | L Pouille | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
L Pouille | 7 | 3 | 7 | L Pouille | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
T Gabasjvili | 6 | 6 | 4 | R Bautista Agut | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Y Shyla | 2 | 2 | T Gabasjvili | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | R Bautista Agut | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | R Bautista Agut | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
5 | T Robredo | 6 | 3 | 6 | 2 | M Raonic | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | M Joezjny | 4 | 6 | 3 | 5 | T Robredo | 7 | 6 | |||||||||||||||||
M Baghdatis | 6 | 4 | 6 | M Baghdatis | 65 | 1 | |||||||||||||||||||
E Gulbis | 4 | 6 | 3 | 5 | T Robredo | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | A Sidorenko | 2 | 4 | 2 | M Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | J Donskoj | 6 | 6 | WC | J Donskoj | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | M Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Treat Huey Henri Kontinen |
76 | Winnaars | |
2. | Julian Knowle Alexander Peya |
76 | Runners-up | Treat Huey Henri Kontinen |
3. | Mariusz Fyrstenberg Santiago González |
108 | Kwartfinale | Teruggetrokken |
4. | Philipp Oswald Adil Shamasdin |
118 | Kwartfinale | Aliaksandr Bury Denis Istomin |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | $ 56.920 | 250 |
Runners-up | $ 29.920 | 150 |
Halve finale | $ 16.210 | 90 |
Kwartfinale | $ 9.280 | 45 |
Eerste ronde | $ 5.430 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | T Huey H Kontinen |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
F Čermák M Koekoesjkin |
62 | 62 | 1 | T Huey H Kontinen |
4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
J Erlich C Fleming |
6 | 5 | [8] | R Junaid N Monroe |
6 | 64 | [5] | ||||||||||||||||||
R Junaid N Monroe |
4 | 7 | [10] | 1 | T Huey H Kontinen |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | P Oswald A Shamasdin |
7 | 2 | [10] | A Bury D Istomin |
3 | 5 | ||||||||||||||||||
S Betov M Jelgin |
66 | 6 | [5] | 4 | P Oswald A Shamasdin |
6 | 3 | [11] | |||||||||||||||||
A Bury D Istomin |
4 | 7 | [10] | A Bury D Istomin |
3 | 6 | [13] | ||||||||||||||||||
A Haider-Maurer I Zelenay |
6 | 62 | [8] | 1 | Treat Huey Henri Kontinen |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | J Donskoj K Kravchuk |
3 | 6 | [5] | 2 | Julian Knowle Alexander Peya |
5 | 3 | |||||||||||||||||
WC | A Roebljov M Joezjny |
6 | 2 | [10] | WC | A Roebljov M Joezjny |
w/o | ||||||||||||||||||
D Gimeno Traver M Granollers |
3 | 6 | [7] | 3 | M Fyrstenberg S González |
||||||||||||||||||||
3 | M Fyrstenberg S González |
6 | 3 | [10] | WC | A Roebljov M Joezjny |
4 | 2 | |||||||||||||||||
R Berankis T Gabasjvili |
1 | 7 | [10] | 2 | J Knowle A Peya |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Baghdatis T Kokkinakis |
6 | 5 | [4] | R Berankis T Gabasjvili |
61 | 61 | |||||||||||||||||||
R Albot B Paire |
2 | 1 | 2 | J Knowle A Peya |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | J Knowle A Peya |
6 | 6 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive