Adelskalender
De Adelskalender (Noors: Adelskalenderen, eigenlijk "het adelboek") is de wereldranglijst aller tijden voor het allroundschaatsen. Deze ranglijst wordt samengesteld aan de hand van het puntentotaal van de persoonlijke records van de schaatsers op de afstanden van de grote vierkamp (mannen) of kleine vierkamp (vrouwen).[1] Dat de Adelskalenders gebaseerd zijn op persoonlijke records op individuele afstanden betekent dat de tijden waarop de puntentotalen zijn gebaseerd in verschillende wedstrijden gereden kunnen zijn.
Puntentelling
[bewerken | brontekst bewerken]500 m: | 37,51 | = | 37,51 s | = | 37,510 punten | |
1500 m: | 1.51,79 | = | 111,79 s | gedeeld door 3 | = | 37,263 punten |
3000 m: | 3.53,34 | = | 233,34 s | gedeeld door 6 | = | 38,890 punten |
5000 m: | 6.48,97 | = | 408,97 s | gedeeld door 10 | = | 40,897 punten |
totaal: 154,560 punten |
Aan de hand van de persoonlijke records wordt een klassement opgemaakt, op dezelfde wijze als de puntentelling op allroundtoernooien. Van de persoonlijke records van alle afstanden van de grote vierkamp wordt de tijd (in seconden) gedeeld door het aantal 500 meters in die afstand. De 500 meter wordt dus gedeeld door één, de 1500 meter door drie, de 5000 meter door tien en de 10.000 meter door twintig. De dan verkregen resultaten worden tot op drie decimalen naar beneden afgerond en vervolgens bij elkaar opgeteld. Het nu verkregen getal is het puntentotaal voor het klassement van de Adelskalender. Voor de vrouwen wordt de stand bepaald aan de hand van de persoonlijke records op de 500, 1500, 3000 en 5000 meter.[2]
Hoewel het formeel een ranglijst aller tijden betreft is het meer een vergelijking tussen schaatsers uit eenzelfde tijdperk. Materiaal (zoals klapschaatsen) en omstandigheden (zoals betere ijsbanen) verbeteren nog altijd waardoor oude resultaten niet goed vergelijkbaar zijn met de huidige.
Historie
[bewerken | brontekst bewerken]De ranglijst werd in 1928 in Noorwegen ontwikkeld. Met terugwerkende kracht werd echter bepaald dat de Zweed Rudolf Ericson, die samen met zijn broer Frithjof Ericson de eerste schaatser was die de vier afstanden van de grote vierkamp voltooide, per 7 januari 1893 de eerste aanvoerder van de Adelskalender was.
Bij de vrouwen wordt 1 juli 1935 als aanvangsdatum gehanteerd voor de Adelskalender, de tabel is gebaseerd op de afstanden van de wereldkampioenschappen allround. Verné Lesche uit de Finland had toen de beste persoonlijke records en is daarmee de eerste aanvoerder bij de vrouwen van de oude vierkamp over de afstanden 500m, 1000m, 3000m en de 5000m. Tussen 1 juli 1956 en 30 juni 1982 over de afstanden 500, 1000, 1500 en 3000 meter. Vanaf 1 juli 1982 wordt de Adelskalender berekend over de 500, 1500, 3000 en 5000 meter.
Stand Adelskalender
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen (grote vierkamp)
[bewerken | brontekst bewerken](Bijgewerkt t/m 10 november 2024) | |||||||||
# | Schaatser | Land | Geboren | 500 m | 1500 m | 5000 m | 10.000 m | Punten totaal |
Laatste persoonlijk record |
1. | Patrick Roest | Nederland | 07-12-1995 | 35,74 | 1.42,56 | 6.02,98 | 12.35,20 | 143,984 | 28-01-2024 |
2. | Jordan Stolz | Verenigde Staten | 21-05-2004 | 33,69 | 1.40,87 | 6.14,76 | 13.04,76 | 144,027 | 10-03-2024 |
3. | Shani Davis | Verenigde Staten | 13-08-1982 | 34,78 | 1.41,04 | 6.10,49 | 13.05,94 | 144,806 | 11-12-2009 |
4. | Sven Kramer | Nederland | 23-04-1986 | 36,17 | 1.43,54 | 6.03,32 | 12.38,89 | 144,959 | 11-02-2017 |
5. | Chad Hedrick | Verenigde Staten | 17-04-1977 | 35,52 | 1.42,14 | 6.09,68 | 12.55,11 | 145,289 | 26-12-2009 |
6. | Sverre L. Pedersen | Noorwegen | 17-07-1992 | 35,85 | 1.42,39 | 6.07,16 | 12.56,91 | 145,541 | 10-03-2019 |
7. | Håvard Bøkko | Noorwegen | 02-02-1987 | 35,75 | 1.42,67 | 6.09,94 | 12.53,89 | 145,661 | 28-02-2015 |
8. | Ted-Jan Bloemen | Canada Nederland[3] |
16-08-1986 | 36,87 | 1.44,91 | 6.01,86 | 12.33,75 | 145,713 | 17-12-2022 |
9. | Denis Joeskov | Rusland | 11-10-1989 | 35,42 | 1.41,02 | 6.11,79 | 13.12,49 | 145,896 | 09-12-2017 |
10. | Koen Verweij | Nederland | 26-08-1990 | 35,64 | 1.41,63 | 6.09,51 | 13.08,97 | 145,915 | 09-12-2017 |
11. | Ivan Skobrev | Rusland | 08-02-1983 | 35,90 | 1.42,94 | 6.08,77 | 12.58,36 | 146,008 | 17-11-2013 |
12. | Jan Blokhuijsen | Nederland | 01-04-1989 | 35,59 | 1.43,78 | 6.11,91 | 12.57,58 | 146,253 | 28-12-2013 |
13. | Bart Swings | België | 12-02-1991 | 36,36 | 1.42,48 | 6.08,76 | 12.57,31 | 146,261 | 09-03-2024 |
14. | Davide Ghiotto | Italië | 03-12-1993 | 37,52 | 1.45,93 | 6.04,23 | 12.26,30[4] | 146,568 | 26-10-2024 |
15. | Douwe de Vries | Nederland | 14-06-1982 | 36,46 | 1.43,63 | 6.08,46 | 12.55,10 | 146,604 | 08-02-2020 |
16. | Enrico Fabris | Italië | 05-10-1981 | 35,99 | 1.43,48 | 6.06,06 | 13.10,60 | 146,619 | 12-12-2009 |
17. | Hallgeir Engebråten | Noorwegen | 17-12-1999 | 36,37 | 1.43,71 | 6.09,21 | 12.55,42 | 146,632 | 10-03-2024 |
18. | Brian Hansen | Verenigde Staten | 03-09-1990 | 34,87 | 1.42,16 | 6.17,84 | 13.19,60 | 146,687 | 18-03-2017 |
19. | Chris Huizinga | Nederland | 11-08-1997 | 37,00 | 1.44,60 | 6.06,72 | 12.43,45 | 146,710 | 10-11-2024 |
20. | Nils van der Poel | Zweden | 25-04-1996 | 37,33 | 1.47,18 | 6.01,56 | 12.30,74 | 146,749 | 05-03-2022 |
21. | Lee Seung-hoon | Zuid-Korea | 06-03-1988 | 36,34 | 1.44,83 | 6.07,04 | 12.55,54 | 146,764 | 15-02-2018 |
22. | Jonathan Kuck | Verenigde Staten | 14-03-1990 | 35,97 | 1.43,12 | 6.09,73 | 13.11,24 | 146,878 | 17-11-2013 |
23. | Sander Eitrem | Noorwegen | 12-02-2002 | 36,92 | 1.43,23 | 6.07,49 | 12.56,22 | 146,890 | 10-03-2024 |
24. | Marcel Bosker | Nederland | 19-01-1997 | 36,39 | 1.44,12 | 6.08,90 | 12.59,25 | 146,948 | 01-11-2020 |
25. | Seitaro Ichinohe | Japan | 25-01-1996 | 36,17 | 1.42,36 | 6.12,80 | 13.07,88 | 146,964 | 01-03-2020 |
= gestopt als schaatser | |
vetgedrukte tijd = huidige wereldrecord |
Vrouwen (kleine vierkamp)
[bewerken | brontekst bewerken](Bijgewerkt t/m 9 maart 2024) | |||||||||
# | Schaatsster | Land | Geboren | 500 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | Punten totaal |
Laatste persoonlijk record |
1. | Cindy Klassen | Canada | 12-08-1979 | 37,51 | 1.51,79 | 3.53,34 | 6.48,97 | 154,560 | 19-03-2006 |
2. | Miho Takagi | Japan | 22-05-1994 | 37,12 | 1.49,83 | 3.55,45 | 7.00,08 | 154,979 | 16-12-2022 |
3. | Irene Schouten | Nederland | 21-06-1992 | 39,24 | 1.52,12 | 3.52,89 | 6.41,25 | 155,553 | 05-03-2023 |
4. | Martina Sáblíková | Tsjechië | 27-05-1987 | 39,23 | 1.53,44 | 3.52,02 | 6.41,18 | 155,831 | 15-02-2020 |
5. | Ivanie Blondin | Canada | 02-04-1990 | 38,51 | 1.51,76 | 3.56,88 | 6.48,98 | 156,141 | 30-12-2022 |
6. | Joy Beune | Nederland | 28-04-1999 | 38,69 | 1.52,23 | 3.55,72 | 6.47,72 | 156,158 | 09-03-2024 |
7. | Antoinette Rijpma-de Jong | Nederland | 06-04-1995 | 38,22 | 1.51,72 | 3.55,19 | 6.56,26 | 156,284 | 24-02-2024 |
8. | Ireen Wüst | Nederland | 01-04-1986 | 38,44 | 1.50,70 | 3.58,01 | 6.54,28 | 156,436 | 10-03-2019 |
9. | Francesca Lollobrigida | Italië | 07-02-1991 | 39,06 | 1.52,23 | 3.54,43 | 6.51,76 | 156,717 | 10-02-2022 |
10. | Marijke Groenewoud | Nederland | 28-01-1999 | 38,57 | 1.53,17 | 3.56,27 | 6.50,77 | 156,748 | 27-01-2024 |
11. | Ragne Wiklund | Noorwegen | 09-05-2000 | 39,59 | 1.52,47 | 3.55,51 | 6.46,15 | 156,945 | 05-03-2023 |
12. | Anni Friesinger | Duitsland | 11-01-1977 | 37,77 | 1.53,09 | 3.58,52 | 6.58,39 | 157,058 | 17-11-2007 |
13. | Natalja Voronina | Rusland | 21-10-1994 | 39,66 | 1.55,58 | 3.54,06 | 6.39,02 | 157,099 | 15-02-2020 |
14. | Claudia Pechstein | Duitsland | 22-02-1972 | 38,99 | 1.54,31 | 3.57,35 | 6.46,91 | 157,342 | 17-11-2007 |
15. | Carlijn Achtereekte | Nederland | 29-01-1990 | 39,25 | 1.53,93 | 3.54,92 | 6.49,81 | 157,360 | 13-02-2020 |
16. | Kristina Groves | Canada | 04-12-1976 | 38,75 | 1.53,18 | 3.58,11 | 6.54,55 | 157,616 | 04-12-2009 |
17. | Ayano Sato | Japan | 10-12-1996 | 38,21 | 1.51,46 | 3.59,79 | 7.06,99 | 157,027 | 09-03-2024 |
18. | Melissa Wijfje | Nederland | 21-07-1995 | 38,83 | 1.51,78 | 4.01,07 | 6.58,80 | 158,149 | 16-02-2020 |
19. | Jevgenia Lalenkova | Rusland | 08-09-1990 | 39,29 | 1.51,13 | 3.55,81 | 7.05,20 | 158,155 | 01-03-2020 |
20. | Marina Zoejeva | Wit-Rusland | 20-03-1992 | 39,80 | 1.54,83 | 3.55,73 | 6.48,22 | 158,188 | 15-02-2020 |
21. | Han Mei | China | 27-01-1998 | 38.43 | 1.52,72 | 3.58,76 | 7.08,37 | 158,213 | 09-03-2024 |
22. | Isabelle Weidemann | Canada | 18-07-1995 | 40,34 | 1.54,02 | 3.55,33 | 6.46,81 | 158,248 | 10-12-2021 |
23. | Jorien ter Mors | Nederland | 21-12-1989 | 37,39 | 1.53,51 | 4.02,23 | 7.06,79 | 158,276 | 26-02-2017 |
24. | Nana Takagi | Japan | 02-07-1992 | 38,47 | 1.52,06 | 3.57,81 | 7.08,77 | 158,335 | 12-12-2021 |
25. | Elisa Dul | Nederland | 21-09-1998 | 38,66 | 1.54,41 | 3.58,45 | 6.58,35 | 158,372 | 25-02-2024 |
= gestopt als schaatsster | |
vetgedrukte tijd = huidige wereldrecord |
Ranglijst Adelskalenderaanvoerders
[bewerken | brontekst bewerken]Hieronder een overzicht van de aanvoerders van de Adelskalender bij de mannen en vrouwen, gerangschikt naar het aantal dagen (tot en met gisteren) aan de top van de lijst.
Ontwikkeling Adelskalender
[bewerken | brontekst bewerken]Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de top van de Adelskalender.
Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Datum | Naam | Land | 500 m | 1500 m | 5000 m | 10.000 m | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-1893 | Rudolf Ericson | Zweden | 51,8 | 2.45,0 | 9.15,8 | 19.42,6* | 221,510 | Stockholm |
12-02-1893 | Rudolf Ericson | Zweden | 51,8 | 2.41,6 | 9.15,8 | 19.42,6* | 220,376 | Stockholm |
13-02-1893 | Rudolf Ericson | Zweden | 50,2 | 2.41,6 | 9.15,8 | 19.42,6* | 218,776 | Stockholm |
20-01-1894 | Peder Østlund | Noorwegen | 49,6 | 2.32,6 | 9.13,2 | 20.35,6 | 217,566 | Trondheim |
10-02-1894 | Jaap Eden | Nederland | 50,4 | 2.35,0 | 9.16,8 | 19.12,4 | 215,366 | Stockholm |
25-02-1894 | Jaap Eden | Nederland | 50,4 | 2.35,0 | 8.37.6 | 19.12,4 | 211,446 | Hamar |
23-02-1895 | Jaap Eden | Nederland | 48,2 | 2.25,4 | 8.37.6 | 17.56,0 | 202,226 | Hamar |
10-02-1900 | Peder Østlund | Noorwegen | 45,2 | 2.23,6 | 8.51,8 | 18.38,2 | 202,156 | Davos |
11-02-1900 | Peder Østlund | Noorwegen | 45,2 | 2.22,6 | 8.51,8 | 17.50,6 | 199,443 | Davos |
01-02-1909 | Oscar Mathisen | Noorwegen | 45,6 | 2.20,8 | 8.40,2 | 18.01,8 | 198,643 | Davos |
29-01-1910 | Oscar Mathisen | Noorwegen | 44,8 | 2.20,8 | 8.40,2 | 18.01,8 | 197,843 | Davos |
30-01-1910 | Oscar Mathisen | Noorwegen | 44,8 | 2.20,6 | 8.40,2 | 18.01,8 | 197,776 | Davos |
17-02-1912 | Oscar Mathisen | Noorwegen | 44,2 | 2.20,6 | 8.40,2 | 18.01,8 | 197,176 | Kristiania |
18-02-1912 | Oscar Mathisen | Noorwegen | 44,2 | 2.20,6 | 8.40,2 | 17.46,3 | 196,401 | Kristiania |
25-01-1913 | Oscar Mathisen | Noorwegen | 44,2 | 2.20,6 | 8.40,2 | 17.36,4 | 195,906 | Trondheim |
26-01-1913 | Oscar Mathisen | Noorwegen | 44,2 | 2.20,6 | 8.39,9 | 17.36,4 | 195,876 | Trondheim |
01-02-1913 | Oscar Mathisen | Noorwegen | 44,2 | 2.20,6 | 8.39,9 | 17.22,6 | 195,186 | Kristiania |
16-03-1913 | Oscar Mathisen | Noorwegen | 44,0 | 2.20,6 | 8.38,6 | 17.22,6 | 194,856 | Hamar |
10-01-1914 | Oscar Mathisen | Noorwegen | 43,7 | 2.20,6 | 8.38,6 | 17.22,6 | 194,556 | Kristiania |
11-01-1914 | Oscar Mathisen | Noorwegen | 43,7 | 2.19,4 | 8.38,6 | 17.22,6 | 194,156 | Kristiania |
17-01-1914 | Oscar Mathisen | Noorwegen | 43,4 | 2.19,4 | 8.36,6 | 17.22,6 | 193,656 | Davos |
18-01-1914 | Oscar Mathisen | Noorwegen | 43,4 | 2.17,4 | 8.36,6 | 17.22,6 | 192,990 | Davos |
23-01-1916 | Oscar Mathisen | Noorwegen | 43,4 | 2.17,4 | 8.36,3 | 17.22,6 | 192,960 | Kristiania |
07-02-1920 | Oscar Mathisen | Noorwegen | 43,3* | 2.17,4 | 8.36,3 | 17.22,6 | 192,860 | Kristiania |
14-01-1929 | Oscar Mathisen | Noorwegen | 43,0* | 2.17,4 | 8.36,3 | 17.22,6 | 192,560 | Davos |
11-01-1930 | Ivar Ballangrud | Noorwegen | 43,8 | 2.19,1 | 8.21,6 | 17.22,6 | 192,456 | Davos |
29-01-1935 | Ivar Ballangrud | Noorwegen | 43,4 | 2.19,1 | 8.21,6 | 17.22,6 | 192,056 | Davos |
18-01-1936 | Ivar Ballangrud | Noorwegen | 43,4 | 2.19,1 | 8.17,2 | 17.22,6 | 191,616 | Oslo |
26-01-1936 | Ivar Ballangrud | Noorwegen | 43,4 | 2.19,0 | 8.17,2 | 17.22,6 | 191,583 | Oslo |
02-02-1936 | Ivar Ballangrud | Noorwegen | 43,4 | 2.17,4 | 8.17,2 | 17.22,6 | 191,050 | Davos |
31-01-1937 | Michael Staksrud | Noorwegen | 42,8 | 2.14,9 | 8.19,9 | 17.23,2 | 189,916 | Davos |
29-01-1939 | Ivar Ballangrud | Noorwegen | 43,2 | 2.14,0 | 8.17,2 | 17.14,4 | 189,306 | Davos |
31-01-1939 | Ivar Ballangrud | Noorwegen | 42,7 | 2.14,0 | 8.17,2 | 17.14,4 | 188,806 | Sankt Moritz |
04-02-1942 | Åke Seyffarth | Zweden | 43,2 | 2.14,2 | 8.13,7 | 17.07,5 | 188,678 | Davos |
23-01-1952 | Nikolaj Mamonov | Sovjet-Unie | 42,2 | 2.18,2 | 8.03,7 | 17.08,8 | 188,076 | Alma-Ata |
24-01-1952 | Nikolaj Mamonov | Sovjet-Unie | 42,2 | 2.17,4 | 8.03,7 | 17.08,8 | 187,810 | Alma-Ata |
10-02-1952 | Hjalmar Andersen | Noorwegen | 43,7 | 2.16,4 | 8.07,3 | 16.32,6 | 187,526 | Hamar |
18-01-1954 | Nikolaj Mamonov | Sovjet-Unie | 42,2 | 2.17,4 | 8.03,7 | 16.52,2 | 186,980 | Alma-Ata |
09-01-1955 | Boris Sjilkov | Sovjet-Unie | 42,8 | 2.13,3 | 7.45,6 | 17.10,2 | 185,303 | Alma-Ata |
10-01-1955 | Dmitri Sakoenenko | Sovjet-Unie | 42,6 | 2.13,0 | 7.54,9 | 16.44,3 | 184,638 | Alma-Ata |
20-01-1955 | Boris Sjilkov | Sovjet-Unie | 42,8 | 2.10,4 | 7.45,6 | 16.50,2 | 183,336 | Alma-Ata |
01-03-1959 | Juhani Järvinen | Finland | 41,2 | 2.06,3 | 8.11,1 | 16.47,2 | 182,770 | Squaw Valley |
30-01-1960 | Boris Sjilkov | Sovjet-Unie | 41,9 | 2.10,4 | 7.45,6 | 16.50,2 | 182,436 | Alma-Ata |
16-02-1960 | Juhani Järvinen | Finland | 41,2 | 2.06,3 | 8.05,2 | 16.47,2 | 182,180 | Squaw Valley |
27-02-1960 | Knut Johannesen | Noorwegen | 42,3 | 2.12,2 | 7.53,1 | 15.46,6 | 181,006 | Squaw Valley |
13-01-1963 | Knut Johannesen | Noorwegen | 42,3 | 2.10,6 | 7.53,1 | 15.46,6 | 180,473 | Tønsberg |
19-01-1963 | Knut Johannesen | Noorwegen | 42,3 | 2.10,6 | 7.47,1 | 15.46,6 | 179,873 | Hamar |
26-01-1963 | Knut Johannesen | Noorwegen | 42,3 | 2.10,6 | 7.37,8 | 15.46,6 | 178,943 | Oslo |
27-01-1963 | Knut Johannesen | Noorwegen | 42,3 | 2.10,3 | 7.37,8 | 15.46,6 | 178,843 | Oslo |
24-02-1963 | Jonny Nilsson | Zweden | 43,0 | 2.10,1 | 7.34,3 | 15.33,0 | 178,446 | Karuizawa |
19-01-1964 | Knut Johannesen | Noorwegen | 42,3 | 2.09,4 | 7.37,8 | 15.42,9 | 178,358 | Oslo |
26-01-1964 | Per Ivar Moe | Noorwegen | 41,6 | 2.09,5 | 7.41,5 | 15.47,8 | 178,306 | Tønsberg |
05-02-1964 | Per Ivar Moe | Noorwegen | 41,6 | 2.09,5 | 7.38,6 | 15.47,8 | 178,016 | Innsbruck |
02-01-1965 | Per Ivar Moe | Noorwegen | 41,6 | 2.08,6 | 7.38,6 | 15.47,8 | 177,716 | Oslo |
31-01-1965 | Per Ivar Moe | Noorwegen | 41,6 | 2.08,5 | 7.38,6 | 15.47,8 | 177,683 | Göteborg |
13-02-1965 | Eduard Matoesevitsj | Sovjet-Unie | 41,0 | 2.07,3 | 7.35,1 | 16.14,2 | 177,653 | Oslo |
14-02-1965 | Eduard Matoesevitsj | Sovjet-Unie | 41,0 | 2.07,3 | 7.35,1 | 16.06,2 | 177,253 | Oslo |
26-01-1966 | Per Ivar Moe | Noorwegen | 41,6 | 2.06,9 | 7.38,6 | 15.47,8 | 177,150 | Davos |
30-01-1966 | Ard Schenk | Nederland | 41,0 | 2.05,3 | 7.35,2 | 16.02,8 | 176,426 | Inzell |
12-02-1967 | Ard Schenk | Nederland | 41,0 | 2.05,3 | 7.35,2 | 16.00,8 | 176,326 | Oslo |
19-02-1967 | Ard Schenk | Nederland | 41,0 | 2.05,3 | 7.35,2 | 15.51,2 | 175,846 | Moskou |
25-02-1967 | Ard Schenk | Nederland | 40,7 | 2.05,3 | 7.35,2 | 15.51,2 | 175,546 | Inzell |
26-02-1967 | Ard Schenk | Nederland | 40,7 | 2.04,2 | 7.35,2 | 15.51,2 | 175,180 | Inzell |
28-02-1967 | Kees Verkerk | Nederland | 42,0 | 2.03,9 | 7.26,6 | 15.35,2 | 174,720 | Inzell |
03-02-1968 | Kees Verkerk | Nederland | 41,7 | 2.03,9 | 7.26,6 | 15.35,2 | 174,420 | Davos |
05-02-1968 | Magne Thomassen | Noorwegen | 40,0 | 2.02,5 | 7.38,1 | 15.33,5 | 173,318 | Davos |
07-02-1968 | Kees Verkerk | Nederland | 40,8 | 2.02,6 | 7.26,6 | 15.35,2 | 173,086 | Davos |
15-02-1968 | Kees Verkerk | Nederland | 40,8 | 2.02,6 | 7.23,2 | 15.35,2 | 172,746 | Grenoble |
17-02-1968 | Kees Verkerk | Nederland | 40,8 | 2.02,6 | 7.23,2 | 15.33,9 | 172,681 | Grenoble |
09-03-1968 | Kees Verkerk | Nederland | 40,4 | 2.02,6 | 7.19,9 | 15.33,9 | 171,951 | Inzell |
10-03-1968 | Kees Verkerk | Nederland | 40,4 | 2.02,6 | 7.19,9 | 15.28,7 | 171,691 | Inzell |
26-01-1969 | Kees Verkerk | Nederland | 40,4 | 2.02,6 | 7.19,9 | 15.03,6 | 170,436 | Inzell |
09-02-1969 | Kees Verkerk | Nederland | 40,4 | 2.02,0 | 7.19,9 | 15.03,6 | 170,236 | Davos |
01-03-1969 | Kees Verkerk | Nederland | 40,4 | 2.02,0 | 7.13,2 | 15.03,6 | 169,566 | Inzell |
08-03-1970 | Kees Verkerk | Nederland | 40,4 | 2.01,9 | 7.13,2 | 15.03,6 | 169,533 | Inzell |
15-01-1971 | Kees Verkerk | Nederland | 39,9 | 2.01,9 | 7.13,2 | 15.03,6 | 169,033 | Davos |
16-01-1971 | Kees Verkerk | Nederland | 39,9 | 1.58,9 | 7.13,2 | 15.03,6 | 168,033 | Davos |
13-02-1971 | Ard Schenk | Nederland | 38,9 | 1.58,7 | 7.18,8 | 15.13,4 | 168,016 | Göteborg |
14-02-1971 | Ard Schenk | Nederland | 38,9 | 1.58,7 | 7.18,8 | 15.01,6 | 167,426 | Göteborg |
13-03-1971 | Ard Schenk | Nederland | 38,9 | 1.58,7 | 7.12,0 | 15.01,6 | 166,746 | Inzell |
14-03-1971 | Ard Schenk | Nederland | 38,9 | 1.58,7 | 7.12,0 | 14.55,9 | 166,461 | Inzell |
04-03-1972 | Ard Schenk | Nederland | 38,9 | 1.58,7 | 7.09,8 | 14.55,9 | 166,241 | Inzell |
13-03-1976 | Hans van Helden | Nederland | 39,28 | 1.55,61 | 7.07,82 | 14.59,09 | 165,552 | Inzell |
20-03-1976 | Hans van Helden | Nederland | 39,03 | 1.55,61 | 7.07,82 | 14.59,09 | 165,302 | Alma-Ata |
25-12-1976 | Vladimir Lobanov | Sovjet-Unie | 37,8 | 1.53,8* | 7.11,3 | 15.12,2 | 164,473 | Alma-Ata |
19-03-1977 | Vladimir Lobanov | Sovjet-Unie | 37,8 | 1.53,8* | 7.02,7 | 15.12,2 | 163,613 | Alma-Ata |
20-03-1977 | Jan Egil Storholt | Noorwegen | 38,07 | 1.55,18 | 7.01,16 | 14.52,84 | 163,221 | Alma-Ata |
03-04-1977 | Sergej Martsjoek | Sovjet-Unie | 38,45 | 1.56,4 | 6.58,88 | 14.39,56 | 163,116 | Alma-Ata |
19-03-1978 | Jan Egil Storholt | Noorwegen | 38,07 | 1.55,18 | 7.01,16 | 14.49,26 | 163,042 | Alma-Ata |
04-04-1978 | Vladimir Belov | Sovjet-Unie | 37,90 | 1.56,70 | 6.59,8 | 14.42,1 | 162,885 | Alma-Ata |
11-02-1979 | Eric Heiden | Verenigde Staten | 37,90 | 1.56,05 | 6.59,15 | 14.43,11 | 162,653 | Oslo |
03-03-1979 | Eric Heiden | Verenigde Staten | 37,80 | 1.56,05 | 6.59,15 | 14.43,11 | 162,553 | Inzell |
17-03-1979 | Eric Heiden | Verenigde Staten | 37,80 | 1.55,68 | 6.59,15 | 14.43,11 | 162,430 | Tynset |
13-01-1980 | Eric Heiden | Verenigde Staten | 37,63 | 1.55,68 | 6.59,15 | 14.43,11 | 162,260 | Davos |
19-01-1980 | Eric Heiden | Verenigde Staten | 37,63 | 1.54,79 | 6.59,15 | 14.43,11 | 161,963 | Davos |
23-02-1980 | Eric Heiden | Verenigde Staten | 37,63 | 1.54,79 | 6.59,15 | 14.28,13 | 161,214 | Lake Placid |
17-03-1983 | Viktor Sjasjerin | Sovjet-Unie | 37,91 | 1.54,37* | 6.56,84 | 14.25,29 | 160,981 | Alma-Ata |
25-03-1983 | Viktor Sjasjerin | Sovjet-Unie | 37,63 | 1.54,37* | 6.55,43 | 14.25,29 | 160,560 | Alma-Ata |
26-03-1983 | Viktor Sjasjerin | Sovjet-Unie | 37,63 | 1.54,36 | 6.55,43 | 14.25,29 | 160,557 | Alma-Ata |
26-12-1983 | Viktor Sjasjerin | Sovjet-Unie | 37,60 | 1.54,36 | 6.55,43 | 14.25,29 | 160,527 | Alma-Ata |
27-12-1983 | Viktor Sjasjerin | Sovjet-Unie | 37,60 | 1.53,70* | 6.55,43 | 14.25,29 | 160,307 | Alma-Ata |
28-12-1983 | Andrej Bobrov | Sovjet-Unie | 38,00 | 1.53,22* | 6.58,59 | 14.05,91* | 159,894 | Alma-Ata |
23-03-1984 | Viktor Sjasjerin | Sovjet-Unie | 37,59 | 1.53,70* | 6.49,15 | 14.25,29 | 159,669 | Alma-Ata |
15-02-1987 | Nikolaj Goeljajev | Sovjet-Unie | 37,24 | 1.52,70 | 6.51,28 | 14.28,45 | 159,356 | Heerenveen |
14-02-1988 | Michael Hadschieff | Oostenrijk | 37,90 | 1.54,45 | 6.47,93 | 14.08,25 | 159,255 | Calgary |
17-02-1988 | Eric Flaim | Verenigde Staten | 36,98 | 1.52,77 | 6.47,09 | 14.23,68 | 158,463 | Calgary |
20-02-1988 | Eric Flaim | Verenigde Staten | 36,98 | 1.52,12 | 6.47,09 | 14.23,68 | 158,246 | Calgary |
21-02-1988 | Eric Flaim | Verenigde Staten | 36,98 | 1.52,12 | 6.47,09 | 14.05,57 | 157,340 | Calgary |
21-03-1992 | Johann Olav Koss | Noorwegen | 38,17 | 1.52,76 | 6.41,73 | 13.43,54 | 157,106 | Calgary |
22-03-1992 | Johann Olav Koss | Noorwegen | 38,17 | 1.52,62 | 6.41,73 | 13.43,54 | 157,060 | Calgary |
22-01-1993 | Johann Olav Koss | Noorwegen | 38,17 | 1.52,62 | 6.38,77 | 13.43,54 | 156,764 | Heerenveen |
24-01-1993 | Falko Zandstra | Nederland | 37,90 | 1.52,17 | 6.40,01 | 13.46,96 | 156,639 | Heerenveen |
13-03-1993 | Johann Olav Koss | Noorwegen | 38,17 | 1.52,53 | 6.36,57 | 13.43,54 | 156,514 | Heerenveen |
04-12-1993 | Johann Olav Koss | Noorwegen | 38,17 | 1.52,53 | 6.35,53 | 13.43,54 | 156,410 | Hamar |
07-01-1994 | Rintje Ritsma | Nederland | 37,30 | 1.52,81 | 6.39,46 | 13.47,14 | 156,206 | Hamar |
08-01-1994 | Rintje Ritsma | Nederland | 37,30 | 1.51,60 | 6.39,46 | 13.47,14 | 155,803 | Hamar |
16-02-1994 | Johann Olav Koss | Noorwegen | 37,98 | 1.51,29 | 6.34,96 | 13.43,54 | 155,749 | Hamar |
20-02-1994 | Johann Olav Koss | Noorwegen | 37,98 | 1.51,29 | 6.34,96 | 13.30,55 | 155,099 | Hamar |
07-12-1997 | Rintje Ritsma | Nederland | 37,30 | 1.49,58 | 6.35,89 | 13.47,14 | 154,772 | Heerenveen |
18-12-1997 | Rintje Ritsma | Nederland | 37,30 | 1.49,58 | 6.34,03 | 13.47,14 | 154,586 | Heerenveen |
20-12-1997 | Rintje Ritsma | Nederland | 37,30 | 1.48,88 | 6.34,03 | 13.47,14 | 154,353 | Heerenveen |
08-02-1998 | Rintje Ritsma | Nederland | 37,30 | 1.48,88 | 6.28,24 | 13.47,14 | 153,774 | Nagano |
