Argentinië op de Olympische Winterspelen 1988
Uiterlijk
Argentinië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Argentinië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ARG | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Argentino | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1988 in Calgary | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Argentinië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Argentinië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1988 die in Calgary, Canada werden gehouden nam Argentinië deel met 15 sporters. Er werden geen medailles veroverd, de 20e plaats van Carolina Eiras op het onderdeel slalomskiën was de beste prestatie van de Argentijnse atleten tijdens deze Winterspelen.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Alpineskiën
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 1988 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ignacio Birkner | super g (m) | gediskwalificeerd | |
reuzenslalom (m) | run 1: 1.14,67 run 2: 1.11,41 totaal: 2.26,08 (+19,71) | ||
slalom (m) | run 1: opgave | ||
Jorge Birkner (2) | afdaling (m) | 2.14,20 (+14,57) | |
super g (m) | 1.53,79 (+14,13) | ||
reuzenslalom (m) | run 1: 1.13,36 run 2: 1.10,87 totaal: 2.24,23 (+17,86) | ||
slalom (m) | run 1: 1.01,11 run 2: 55,86 totaal: 1.56,97 (+17,50) | ||
combinatie (m) | afdaling: 137,65 punten met 1.59,37 slalom: 106,34 punten met 1.38,41 run 1: 49,74 run 2: 48,67 totaal: 243,99 punten (+207,44) | ||
Jorge Carlos Eiras | slalom (m) | run 1: opgave | |
Javier Rivara | afdaling (m) | 2.16,79 (+17,16) | |
super g (m) | opgave | ||
reuzenslalom (m) | run 1: 1.15,69 run 2: 1.12,96 totaal: 2.28,65 (+22,28) | ||
slalom (m) | run 1: 1.01,12 run 2: gediskwalificeerd | ||
combinatie (m) | afdaling: 1.58,28 slalom: run 1: opgave | ||
Federico Van Ditmar | super g (m) | opgave | |
reuzenslalom (m) | run 1: opgave | ||
Carolina Birkner | super g (v) | 1.28,42 (+9,39) | |
reuzenslalom (v) | run 1: 1.06,46 run 2: 1.14,30 totaal: 2.20,76 (+14,27) | ||
slalom (v) | run 1: 59,57 run 2: 58,15 totaal: 1.57,72 (+21,03) | ||
combinatie (v) | afdaling: 133,34 punten met 1.25,10 slalom: 122,61 punten met 1.35,48 run 1: 46,70 run 2: 48,78 totaal: 255,95 punten (+226,7) | ||
Magdalena Birkner (2) | reuzenslalom (v) | run 1: opgave | |
slalom (v) | run 1: gediskwalificeerd | ||
Carolina Eiras | afdaling (v) | 1.37,37 (+11,51) | |
super g (v) | 1.29,87 (+10,84) | ||
reuzenslalom (v) | run 1: 1.07,92 run 2: 1.14,16 totaal: 2.22,08 (+15,59) | ||
slalom (v) | run 1: 57,17 run 2: 55,56 totaal: 1.52,73 (+16,04) | ||
combinatie (v) | afdaling: 130,72 punten met 1.24,93 slalom: 117,38 punten met 1.34,85 run 1: 45,79 run 2: 49,06 totaal: 248,1 punten (+218,85) | ||
Astrid Steverlynck | afdaling (v) | 1.41,64 (+15,78) | |
super g (v) | 1.36,51 (+17,48) | ||
reuzenslalom (v) | run 1: 1.10,63 run 2: opgave | ||
slalom (v) | run 1: 1.03,06 run 2: 1.01,96 totaal: 2.05,02 (+28,33) | ||
combinatie (v) | afdaling: 1.26,89 slalom: run 1: opgave | ||
Mariela Vallecillo | afdaling (v) | opgave | |
super g (v) | 1.33,49 (+14,46) | ||
combinatie (v) | afdaling: 166,52 punten met 1.27,25 slalom: 186,2 punten met 1.43,14 run 1: 50,16 run 2: 52,98 totaal: 352,72 punten (+323,47) |
Biatlon
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Biatlon op de Olympische Winterspelen 1988 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Luis Argel | 10 km (m) | 35.25,1 (+10.17,0) pen.: 8 (4 + 4) | |
20 km (m) | 1:23.47,6 (+27.14,3) pen.: 14 (3 + 3 + 4 + 4) | ||
Alejandro Giró | 10 km (m) | 33.55,4 (+8.47,3) pen.: 3 (3 + 0) | |
20 km (m) | 1:16.34,4 (+20.01,1) pen.: 5 (1 + 2 + 1 + 1) | ||
Gustavo Giró | 10 km (m) | 36.38,8 (+11.30,7) pen.: 6 (3 + 3) | |
20 km (m) | gediskwalificeerd |
Langlaufen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Langlaufen op de Olympische Winterspelen 1988 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Julio Moreschi | 15 km klassiek (m) | opgave | |
30 km klassiek (m) | 1:41.40,3 (+17.14,0) | ||
50 km vrije stijl (m) | 2:28.36,5 (+24.05,6) |
Rodelen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Rodelen op de Olympische Winterspelen 1988 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Rubén González | mannen | run 1: 49,567 run 2: 49,628 run 3: 53,685 run 4: 48,947 totaal: 3.21,827 (+16,279) |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) (fr) Comité d'organisation des XVes Jeux Olympique d'hiver (1988). XVes Jeux Olympiques d'hiver; rapport officiel. The Jasper Printing Group Ltd., Edmonton.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 1988; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1 en deel 2.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Todor66.com - Overzicht individuele prestaties van de Argentijnse atleten op de Olympische Winterspelen 1980
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité