Caracol (Mato Grosso do Sul)
Uiterlijk
Gemeente in Brazilië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Centraal-West | ||
Staat | Mato Grosso do Sul | ||
Mesoregio | Sudoeste de Mato Grosso do Sul | ||
Microregio | Bodoquena | ||
Coördinaten | 22° 1′ ZB, 57° 1′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.938,675 km² | ||
Inwoners (2009) |
5.320 (1,7 inw./km²) | ||
Hoogte | 212 m | ||
Gemeente nr. | 5002803 | ||
Politiek | |||
Burgemeester | Carlos Humberto Pagliosa (PSDB) (2021-2024) | ||
Gesticht | 1 mei 1885 | ||
Overig | |||
Tijdzone | UTC−4 | ||
HDI | 0,725 | ||
Website | pmcaracol.ms.gov.br | ||
Detailkaart | |||
Locatie van Caracol in de staat Mato Grosso do Sul | |||
|
Caracol is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul. De gemeente telt 5.320 inwoners (schatting 2009).
Aangrenzende gemeenten
[bewerken | brontekst bewerken]De gemeente grenst aan Bela Vista, Jardim en Porto Murtinho.
Landsgrens
[bewerken | brontekst bewerken]En met als landsgrens aan de gemeente San Carlos del Apa in het departement Concepción met het buurland Paraguay.
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties